1972 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 62 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 62 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messe München | ||||||||||||
| Tarihler | 27–31 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 26 Ulus dan 26 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Zagalav Abdulbekov Sovyetler Birliği |
| Gümüş | Vehbi Akdağ Türkiye |
| Bronz | Ivan Krastev Bulgaristan |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2:52 | 4 | 4 | ||
| 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 4 | 7:00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0:24 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2:35 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 0 | 0 | 2:56 | 4 | 4 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 0 | 0 | 7:36 | 4 | 4 | ||
| 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
2. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2:09 | 4 | 7.5 | ||
| 8 | 4 | 7:34 | 0 | 0.5 | ||
| 4 | 0 | 1:18 | 4 | 8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 | 4 | 5:27 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 7:26 | 4 | 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 1 | 5 | |||
| 1.5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 6.5 | 3 | 1 | 4 | |||
| 1 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 4.5 | 1 | 3 | 6.5 | |||
| 8 | 4 | 2:19 | 0 | 0.5 |
3. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8:45 | 4 | 4.5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 1 | 5 | |||
| 8 | 3 | 1 | 2 | |||
| 8.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | |||
| 8 | 4 | 4:12 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 3 | 7.5 | |||
| 7.5 | 4 | 3:25 | 0 | 0.5 |
4. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| 8 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |||
| 8.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | |||
| 3 | 1 | 3 | 8 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1.5 |
5. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2.5 | |||
| 3 | 0 | 8:43 | 4 | 7 | ||
| 5.5 | 3 | 1 | 5 | |||
| 1.5 | Bye |
6. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 2 | 5 | |||
| 5.5 | 3 | 1 | 6 | |||
| 5.5 | DNA |
Final
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2:57 | 4 | |||
| 5 | 3 | 1 | 5 |
Final sıralaması
Zagalav Abdulbekov (URS)
Vehbi Akdağ (TUR)
Ivan Krastev (BUL)
Kiyoshi Abe (JPN)
Shamseddin Seyed-Abbasi (IRI)
Petre Coman (ROU)
Joseph Burge (GUA)