1972 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen 52 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen 52 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messe München | ||||||||||||
| Tarihler | 5–10 Eylul | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan 21 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Petar Kirov Bulgaristan |
| Gümüş | Koichiro Hirayama Japonya |
| Bronz | Giuseppe Bognanni İtalya |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6:33 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0:00 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2:40 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 6:43 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4:29 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 6:56 | 4 | 4 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 |
2. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 2 | |||
| 0 | 0 | 6:39 | 4 | 7 | ||
| 0 | 0 | 7:07 | 4 | 8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| 4 | 0 | 8:28 | 4 | 4 | ||
| 8 | 4 | 5:28 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 4 | 7:51 | 0 | 1 | ||
| 4.5 | 4 | 2:37 | 0 | 3 | ||
| 1 | Bye | |||||
| 4 | DNA | |||||
| 3.5 | DNA | |||||
| 3 | DNA |
3. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 0 | 1:50 | 4 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 5 | |||
| 9 | 4 | 8:20 | 0 | 4 | ||
| 7 | 4 | 8:28 | 0 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 4 | |||
| 7.5 | 3 | 1 | 2 |
4. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 1 | 0 | 6:58 | 4 | 8 | ||
| 5 | 0 | 7:31 | 4 | 6 | ||
| 8 | 4 | 3:31 | 0 | 2 | ||
| 4 | Bye |
5. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 8 | |||
| 2 | 1 | 3 | 8 | |||
| 8 | 3 | 1 | 3 |
Final
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 6:38 | 0 | |||
| 5 | 4 | 5:49 | 4 | 4 |
Final sıralaması
Petar Kirov (BUL)
Koichiro Hirayama (JPN)
Giuseppe Bognanni (ITA)
Miroslav Zeman (TCH),
Jan Michalik (POL) ve
József Doncsecz (HUN)