1972 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 68 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 68 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messe München | ||||||||||||
| Tarihler | 27–31 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Dan Gable ABD |
| Gümüş | Kikuo Wada Japonya |
| Bronz | Ruslan Ashuraliyev Sovyetler Birliği |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1:08 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 2:47 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 7:35 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 8:58 | 0 | 0 | ||
| 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 4 | 7:36 | 0 | 0 | ||
| 0 | Bye |
2. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| 1.5 | 0.5 | 3.5 | 7 | |||
| 5 | 4 | 5:45 | 0 | 3 | ||
| 7 | 4 | 5:31 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 | 4 | 1:50 | 0 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 5 | |||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 6.5 | 3 | 1 | 5 | |||
| 3.5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0.5 | DNA |
3. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4:50 | 4 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 5 | |||
| 4 | 0 | 3:27 | 4 | 9 | ||
| 1.5 | 0 | 7:37 | 4 | 7 | ||
| 3 | 2 | 2 | 5 | |||
| 5 | 4 | 4:03 | 0 | 0.5 | ||
| 4 | 0 | 4:53 | 4 | 9 | ||
| 7 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |||
| 3.5 | 0 | 7:29 | 4 | 9 |
4. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4:42 | 0 | 5 | ||
| 5 | 0 | 8:26 | 4 | 8 | ||
| 1.5 | 0 | 2:23 | 4 | 7 | ||
| 5 | 0 | 2:17 | 4 | 8 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4.5 | |||
| 1.5 | 1 | 3 | 4.5 |
5. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 4.5 | |||
| 6 | 1 | 3 | 8 | |||
| 1.5 | 0 | 4:13 | 4 | 8.5 | ||
| 4.5 | Bye |
Final
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 6 |
Final sıralaması
Dan Gable (USA)
Kikuo Wada (JPN)
Ruslan Ashuraliyev (URS)
Ali Şahin (TUR) ve
Tsedendambyn Natsagdorj (MGL)
- -
Udo Schröder (GDR)
Włodzimierz Cieślak (POL)