1976 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 68 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 68 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Maurice Richard Arena | ||||||||||||
| Tarihler | 27–31 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Pavel Pinigin Sovyetler Birliği |
| Gümüş | Lloyd Keaser ABD |
| Bronz | Yasaburo Sugawara Japonya |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21_–_6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 2:43 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 13_–_16 | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | TF / 2:09 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 9_–_4 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | TF / 7:79 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:32 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:30 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 7_–_19 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 4_–_20 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 8_–_7 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3_–_8 | 1 | 1 |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 19_–_4 | 4 | 8 | ||
| 5 | 1 | 11_–_8 | 3 | 3 | ||
| 3 | 0 | TF / 2:08 | 4 | 8 | ||
| 5 | 4 | 3_–_16 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 4_–_9 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 7_–_5 | 3 | 7 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:51 | 4 | 4 | ||
| 8 | 4 | TF / 4:49 | 0 | 4 | ||
| 4.5 | 0.5 | 24_–_14 | 3.5 | 8.5 | ||
| 4 | 4 | TF / 6:40 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | TF / 2:31 | 4 | 7 | ||
| 6 | 3 | 3_–_10 | 1 | 2 |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9_–_6 | 3 | 6 | ||
| 5 | 0 | TF / 1:48 | 4 | 7 | ||
| 9 | 4 | 3_–_17 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | DQ / 7:42 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 10_–_8 | 3 | 3 | ||
| 8 | 4 | TF / 5:56 | 0 | 4.5 | ||
| 8 | 4 | TF / 4:44 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | DQ / 4:21 | 4 | 5 | ||
| 2 | Bye |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4_–_3 | 3 | 4 | ||
| 8 | 3 | 4_–_7 | 1 | 5 | ||
| 4.5 | 0.5 | 13_–_5 | 3.5 | 6.5 | ||
| 7 | 3 | 3_–_8 | 1 | 3 | ||
| 8.5 | 4 | TF / 1:55 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 1_–_16 | 0 | 5 |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | DQ / 7:06 | 4 | 9 | ||
| 7 | 3 | 7_–_7 | 1 | 5.5 | ||
| 7 | 4 | DQ / 7:47 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bye |
6. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5_–_5 | 3 | 6 | ||
| 8.5 | 3 | 5_–_9 | 1 | 1 |
Final
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DQ / 4:21 | 4 | ||||
| 5 | 1 | 5_–_5 | 3 | |||
| 3.5 | 0.5 | 12_–_1 | 3.5 | 3.5 |
Final sıralaması
Pavel Pinigin (URS)
Lloyd Keaser (USA)
Yasaburo Sugawara (JPN)
Doncho Zhekov (BUL)
José Ramos (CUB)
Tsedendambyn Natsagdorj (MGL)
Rami Miron (ISR)
Eberhard Probst (GDR)