1976 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest +100 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest +100 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Maurice Richard Arena | ||||||||||||
| Tarihler | 27–31 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 15 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Soslan Andiyev Sovyetler Birliği |
| Gümüş | József Balla Macaristan |
| Bronz | Ladislau Șimon Romanya |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 5:07 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 3:39 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:16 | 4 | 4 | ||
| 0.5 | 0.5 | 17_–_7 | 3.5 | 3.5 | ||
| 0 | 0 | DQ / 5:19 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:50 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 3:58 | 4 | 4 | ||
| 0 | Bye |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 5:12 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:16 | 4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 13_–_10 | 3 | 3 | ||
| 8 | 4 | TF / 2:14 | 0 | 0.5 | ||
| 7.5 | 4 | DQ / 4:49 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | TF / 4:42 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | DQ / 5:06 | 0 | 0 | ||
| 4 | Bye |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | TF / 1:01 | 0 | 4 | ||
| 5 | 1 | 10_–_9 | 3 | 7 | ||
| 0 | 0 | TF / 0:44 | 4 | 9 | ||
| 3 | 0 | TF / 2:37 | 4 | 4.5 | ||
| 0 | 0 | TF / 7:54 | 4 | 4 | ||
| 0 | Bye |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | DQ / 5:19 | 4 | 8 | ||
| 5 | 0 | TF / 3:46 | 4 | 7 | ||
| 1 | 1 | 8_–_3 | 3 | 3 | ||
| 8.5 | 4 | TF / 4:12 | 0 | 4 |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 5_–_11 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 6_–_3 | 3 | 6 | ||
| 4 | Bye |
6. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | DQ / 8:40 | 0 | 2 | ||
| 6 | 3 | 5_–_7 | 1 | 7 |
Final
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DQ / 5:07 | 0 | ||||
| 3 | 5_–_11 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 5_–_7 | 1 | 5 |
Final sıralaması
Soslan Andiyev (URS)
József Balla (HUN)
Ladislau Șimon (ROU)
Roland Gehrke (GDR)
Nikola Dinev (BUL)
Yorihide Isogai (JPN)
Moslem Eskandar-Filabi (IRI)
Mamadou Sakho (SEN)