1972 Kış Olimpiyatları'nda Birleşik Krallık
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1972 Kış Olimpiyatları'nda Birleşik Krallık | |
|---|---|
Flag of the Birleşik Krallık | |
| IOC kodu | GBR |
| NOC | İngiliz Olimpiyat Birliği |
| Sapporo | |
| Yarışmacılar | 37 (30 erkek, 7 kadın) spor 7 |
| Bayrak taşıyıcı | Mike Freeman (bobsleigh) |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Iain Finlayson | iniş | 2:06.50 | 50 | ||||
| Konrad Bartelski | 2:02.71 | 43 | |||||
| Alex Mapelli-Mozzi | 2:00.28 | 37 | |||||
| Royston Varley | 1:58.53 | 33 | |||||
| Alex Mapelli-Mozzi | Giant Slalom | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Konrad Bartelski | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Iain Finlayson | 1:45.88 | 46 | DNF | – | DNF | – | |
| Royston Varley | ? | 41 | DNF | – | DNF | – | |
- Erkekler slalom
| Sporcu | sınıflandırma | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman 1 | Sıra | Zaman 2 | Sıra | Toplam | Sıra | |
| Iain Finlayson | DSQ | – | 1:06.86 | 40 | 1:03.69 | 28 | 2:10.55 | 28 |
| Konrad Bartelski | DSQ | – | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Alex Mapelli-Mozzi | DSQ | – | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Royston Varley | DNF | – | 1:06.31 | 38 | 1:01.54 | 24 | 2:07.85 | 26 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Carol Blackwood | iniş | 1:44.61 | 38 | ||||
| Divina Galica | 1:41.58 | 26 | |||||
| Gina Hathorn | 1:41.42 | 25 | |||||
| Valentina Iliffe | 1:41.36 | 23 | |||||
| Carol Blackwood | Giant Slalom | 1:43.96 | 35 | ||||
| Valentina Iliffe | 1:36.68 | 26 | |||||
| Gina Hathorn | 1:33.57 | 14 | |||||
| Divina Galica | 1:32.72 | 7 | |||||
| Carol Blackwood | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Valentina Iliffe | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Divina Galica | 51.13 | 22 | 49.37 | 13 | 1:40.50 | 15 | |
| Gina Hathorn | 48.72 | 14 | 47.46 | 8 | 1:36.18 | 11 | |
Biatlon
- Erkekler
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Cezalar | Ayarlanan süre 1 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Malcolm Hirst | 1'20:55.59 | 14 | 1'34:55.59 | 53 |
| Alan Notley | 1'21:48.72 | 7 | 1'28:48.72 | 43 | |
| Jeffrey Stevens | 1'19:28.95 | 4 | 1'23:28.95 | 26 | |
| Keith Oliver | 1'17:40.31 | 3 | 1'20:40.31 | 11 |
- Erkekler 4 x 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 2 | Zaman | Sıra | |
| Malcolm Hirst Keith Oliver Jeffrey Stevens Alan Notley |
5 | 2'01:38.84 | 11 |
Yarış kızağı
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| GBR-1 | John Evelyn Peter Clifford |
Erkekler ikili | 1:18.60 | 19 | 1:17.23 | 15 | 1:15.80 | 19 | 1:17.38 | 19 | 5:09.01 | 20 |
| GBR-2 | John Hammond Michael Sweet |
Erkekler ikili | 1:18.09 | 15 | 1:18.18 | 19 | 1:15.71 | 18 | 1:14.98 | 10 | 5:06.96 | 17 |
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| GBR-1 | John Evelyn Mike Freeman Gomer Lloyd Michael Sweet |
Erkekler dörtlü | 1:12.83 | 16 | 1:13.65 | 17 | 1:12.55 | 15 | 1:12.00 | 13 | 4:51.03 | 16 |
| GBR-2 | John Hammond Jackie Price Alan Jones Peter Clifford |
Erkekler dörtlü | 1:13.00 | 17 | 1:12.49 | 12 | 1:12.72 | 16 | 1:12.25 | 15 | 4:50.46 | 15 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Harold Tobin | 56:05.05 | 61 |
| Peter Strong | 54:41.99 | 60 | |
| Terence Palliser | 54:11.98 | 59 | |
| 30 km | Terence Palliser | 1'54:39.41 | 55 |
| Keith Oliver | 1'54:10.60 | 45 | |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km | Fransas Lütken | 19:40.17 | 42 |
| 10 km | Fransas Lütken | 40:02.73 | 39 |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| John Curry | 8 | 12 | 2512.2 | 85 | 11 |
| Haig Oundjian | 9 | 7 | 2538.8 | 65 | 7 |
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Scott | 9 | 11 | 2436.8 | 101 | 11 |
- Çiftler
| sporcular | SP | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Linda Connolly Colin Taylforth |
14 | 14 | 360.6 | 126 | 14 |
Kızak
- Erkekler
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Rupert Deen | 59.21 | 43 | 59.65 | 44 | 58.10 | 44 | 58.58 | 43 | 3:55.54 | 43 |
| Richard Liversedge | 57.38 | 42 | 57.08 | 43 | 55.71 | 43 | 56.32 | 42 | 3:46.49 | 42 |
| Jeremy Palmer-Tomkinson | 57.23 | 41 | 55.59 | 38 | 55.36 | 42 | 55.43 | 41 | 3:43.61 | 40 |
| Jonnie Woodall | 55.11 | 29 | 55.21 | 33 | 54.78 | 38 | 55.05 | 38 | 3:40.15 | 34 |
(Erkekler) Çiftler
| sporcular | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Stephen Marsh Jonnie Woodall |
46.77 | 18 | 47.05 | 19 | 1:33.82 | 19 |
| Michel de Carvalho Jeremy Palmer-Tomkinson |
47.09 | 20 | 47.50 | 20 | 1:34.59 | 20 |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | David Hampton | 42.59 | 24 |
| 1500 m | John Blewitt | 2:18.96 | 37 |
| David Hampton | 2:14.60 | 29 | |
| 5000 m | John Blewitt | 8:16.75 | 26 |
| David Hampton | 8:07.85 | 22 | |
| 10,000 m | John Blewitt | 16:51.50 | 23 |
| David Hampton | 16:39.01 | 20 | |