1972 Kış Olimpiyatları'nda Kanada
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1972 Kış Olimpiyatları'nda Kanada | |
|---|---|
| IOC kodu | CAN |
| NOC | Kanada Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Sapporo, Japonya Subat 3–13, 1972 | |
| Yarışmacılar | 47 (29 erkek, 18 kadın) spor 7 |
| Bayrak taşıyıcı | Karen Magnussen (artistik paten) |
| Madalyalar Sırada 17. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri (genel bakış) | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Karen Magnussen | Artistik buz pateni | Kadınlar tek |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Derek Robbins | iniş | 2:00.38 | 38 | ||||
| Reto Barrington | 1:58.29 | 32 | |||||
| Jim Hunter | 1:55.16 | 20 | |||||
| Derek Robbins | Giant Slalom | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Reto Barrington | 1:35.22 | 18 | 1:42.02 | 24 | 3:17.24 | 20 | |
| Jim Hunter | 1:33.83 | 13 | 1:39.15 | 10 | 3:12.98 | 11 | |
- Erkekler slalom
| Sporcu | sınıflandırma | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman 1 | Sıra | Zaman 2 | Sıra | Toplam | Sıra | |
| Jim Hunter | 1:47.16 | 4 | 1:02.02 | 31 | 59.50 | 20 | 2:01.52 | 19 |
| Reto Barrington | DSQ | – | 1:04.02 | 34 | 59.23 | 19 | 2:03.25 | 23 |
| Derek Robbins | DNF | – | DNF | – | – | – | DNF | – |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Kathy Kreiner | iniş | 1:43.68 | 33 | ||||
| Judy Crawford | 1:41.75 | 27 | |||||
| Laurie Kreiner | 1:41.00 | 20 | |||||
| Carolyne Oughton | 1:40.92 | 18 | |||||
| Carolyne Oughton | Giant Slalom | 1:38.29 | 29 | ||||
| Judy Crawford | 1:35.60 | 24 | |||||
| Diane Pratte | 1:33.59 | 15 | |||||
| Laurie Kreiner | 1:32.48 | 4 | |||||
| Kathy Kreiner | Slalom | 50.55 | 19 | 49.72 | 15 | 1:40.27 | 14 |
| Diane Pratte | 49.32 | 17 | DNF | – | DNF | – | |
| Laurie Kreiner | 48.81 | 15 | 48.49 | 12 | 1:37.30 | 12 | |
| Judy Crawford | 47.12 | 5 | 46.83 | 6 | 1:33.95 | 4 | |
Yarış kızağı
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| CAN-1 | Hans Gehrig Andrew Faulds |
Erkekler ikili | 1:18.82 | 20 | 1:18.36 | 20 | 1:15.66 | 17 | 1:16.06 | 17 | 5:08.90 | 18 |
| CAN-2 | Bob Storey Michael Hartley |
Erkekler ikili | 1:18.49 | 18 | 1:16.70 | 8 | 1:14.90 | 13 | 1:15.61 | 15 | 5:05.70 | 14 |
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| CAN-1 | Hans Gehrig David Richardson Peter Blakeley Andrew Faulds |
Erkekler dörtlü | 1:12.61 | 15 | 1:12.43 | 9 | 1:10.76 | 5 | 1:12.26 | 16 | 4:48.06 | 13 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Jarl Omholt-Jensen | 50:52.14 | 52 |
| Roger Allen | 50:41.31 | 50 | |
| Fred Kelly | 50:07.22 | 49 | |
| Malcolm Hunter | 49:54.08 | 45 | |
| 30 km | Jarl Omholt-Jensen | 1'51:14.04 | 50 |
| Malcolm Hunter | 1'46:51.47 | 43 | |
- Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Fred Kelly Roger Allen Jarl Omholt-Jensen Malcolm Hunter |
2'16:56.41 | 13 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km | Hellen Sander | 19:30.01 | 41 |
| Roseanne Allen | 19:22.70 | 40 | |
| Shirley Firth | 18:36.07 | 35 | |
| Sharon Firth | 18:06.28 | 26 | |
| 10 km | Hellen Sander | 40:25.11 | 40 |
| Sharon Firth | 36:52.49 | 24 | |
- Kadınlar 3 × 5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Shirley Firth Sharon Firth Roseanne Allen |
53:37.82 | 10 |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Toller Cranston | 12 | 5 | 2517.2 | 80.5 | 9 |
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Catherine Irwin | 12 | 12 | 2383.4 | 116 | 13 |
| Karen Magnussen | 3 | 2 | 2673.2 | 23 | 🥈 |
- Çiftler
| sporcular | SP | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary Petrie John Hubbell |
15 | 15 | 358.5 | 129 | 15 |
| Sandra Bezic Val Bezic |
9 | 9 | 384.9 | 84 | 9 |
Kızak
- Erkekler
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Paul Nielsen | DNF | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – |
| Doug Hansen | 55.73 | 36 | 55.94 | 39 | 55.20 | 40 | 55.35 | 40 | 3:42.22 | 38 |
| David McComb | 55.20 | 31 | 56.14 | 41 | 54.52 | 33 | 54.57 | 35 | 3:40.43 | 35 |
| Larry Arbuthnot | 54.11 | 18 | 54.17 | 21 | 54.17 | 31 | 54.12 | 33 | 3:36.57 | 25 |
(Erkekler) Çiftler
| sporcular | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Larry Arbuthnot Doug Hansen |
46.47 | 15 | 46.22 | 15 | 1:32.69 | 16 |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Mesafe | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Peter Wilson | Normal tepe | 64.5 | 79.4 | 60.5 | 70.0 | 149.4 | 56 |
| Rick Gulyas | 71.0 | 90.8 | 70.5 | 90.5 | 181.3 | 48 | |
| Ulf Kvendbo | 70.5 | 93.0 | 71.0 | 94.8 | 187.8 | 44 | |
| Zdenek Mezl | 74.0 | 100.6 | 70.0 | 92.2 | 192.8 | 40 | |
| Ulf Kvendbo | Büyük tepe | 79.0 | 75.6 | 80.0 | 77.0 | 152.6 | 45 |
| Peter Wilson | 83.0 | 78.7 | 83.5 | 80.9 | 159.6 | 39 | |
| Zdenek Mezl | 98.0 | 104.7 | 89.0 | 89.6 | 194.3 | 17 | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | John Cassidy | 43.01 | 30 |
| Gerry Cassan | 42.87 | 29 | |
| 1500 m | Andy Barron | 2:17.71 | 36 |
| Kevin Sirois | 2:13.99 | 26 | |
| Bob Hodges | 2:12.13 | 23 | |
| 5000 m | Andy Barron | 8:11.84 | 25 |
| Kevin Sirois | 8:02.66 | 19 | |
| 10,000 m | Kevin Sirois | 15:58.61 | 14 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Sylvia Burka | DSQ | – |
| Donna McCannell | 47.30 | 25 | |
| Cathy Priestner | 45.79 | 14 | |
| 1000 m | Gayle Gordon | 1:38.32 | 32 |
| Cathy Priestner | 1:37.11 | 29 | |
| Sylvia Burka | 1:32.95 | 8 | |
| 1500 m | Jennifer Jackson | 2:35.22 | 30 |
| Gayle Gordon | 2:31.86 | 27 | |
| Sylvia Burka | 2:29.60 | 21 | |