Kış Olimpiyatları'nda Kanada
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kış Olimpiyatları'nda Kanada | |
|---|---|
| IOC kodu | CAN |
| NOC | Kanada Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri (genel bakış) | |
| Yaz görünümleri | |
| Kış görünümleri | |
Madalya tablosu
- Kış Oyunlarında Madalyalar
Ev sahibi Kış Oyunları
Devam Eden Kış Oyunları
| Oyunlar | Atletler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 1924 Chamonix | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 🇨🇭 1928 St. Moritz | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 🇺🇸 1932 Lake Placid | 42 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 🇩🇪 1936 Garmisch-Partenkirchen | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 🇨🇭 1948 St. Moritz | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 🇳🇴 1952 Oslo | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 🇮🇹 1956 Cortina d'Ampezzo | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 🇺🇸 1960 Squaw Valley | 44 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 🇦🇹 1964 Innsbruck | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 🇫🇷 1968 Grenoble | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 🇯🇵 1972 Sapporo | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 🇦🇹 1976 Innsbruck | 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 🇺🇸 1980 Lake Placid | 59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 🏴 1984 Sarajevo | 67 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 🇨🇦 1988 Calgary | 112 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 🇫🇷 1992 Albertville | 108 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 🇳🇴 1994 Lillehammer | 95 | 3 | 6 | 4 | 13 | 7 |
| 🇯🇵 1998 Nagano | 144 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 |
| 🇺🇸 2002 Salt Lake City | 150 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4 |
| 🇮🇹 2006 Turin | 196 | 7 | 10 | 7 | 24 | 5 |
| 🇨🇦 2010 Vancouver | 206 | 14 | 7 | 5 | 26 | 1 |
| 🇷🇺 2014 Sochi | 220 | 10 | 10 | 5 | 25 | 3 |
| 🇰🇷 2018 Pyeongchang | 226 | 11 | 8 | 10 | 29 | 3 |
| 🇨🇳 2022 Pekin | Gelecekdeki etkinlik | |||||
| Toplam | 73 | 64 | 62 | 199 | 5 | |
- Spordaki madalyalar
Belirtilen renkteki sporda lider
| Spor | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 3 | 22 | |
| 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 9 | 13 | 15 | 37 | |
| 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 6 | 11 | 12 | 29 | |
| 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Toplam (13 spor) | 74 | 64 | 62 | 200 |
Biatlon
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Lillehammer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 Albertville | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam (2 oyunlar) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Yarış kızağı
Yarış kızağı
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Vancouver | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2018 Pyeongchang | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1964 Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 Nagano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 Sochi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 Turin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam (6 oyunlar) | 5 | 2 | 2 | 9 |
Skeleton
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2006 Turin | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2010 Vancouver | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam (2 oyunlar) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Körling
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Toplam (6 oyunlar) | 6 | 3 | 2 | 11 |
Buz Hokeyi
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1920 AntwerpN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1924 Chamonix | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1928 St. Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 Lake Placid | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1948 St. Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1952 Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 Squaw Valley | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1968 Grenoble | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 Albertville | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 Nagano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 Salt Lake City | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 Turin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 Vancouver | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 Sochi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 Pyeongchang | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 12 | 6 | 3 | 21 |
Kızak
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Pyeongchang | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Toplam (1 oyunlar) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Skating
Artistik patinaj
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1932 Lake Placid | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 St. Moritz | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1960 Squaw Valley | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1964 Innsbruck | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1972 Sapporo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 Saraybosna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1988 Calgary | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1992 Albertville | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1998 Nagano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 Salt Lake City | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 Turin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 Vancouver | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 Sochi | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 Pyeongchang | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Toplam | 6 | 11 | 11 | 29 |
Kısa pist sürat pateni
Ev sahibi Kış Oyunları
Devam Eden Kış Oyunları
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Albertville | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1998 Nagano | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2002 Salt Lake City | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2006 Turin | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2010 Vancouver | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2014 Sochi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2018 Pyeongchang | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Toplam | 9 | 12 | 12 | 33 |
Hız Pateni
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1932 Lake Placid | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1952 Oslo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1980 Lake Placid | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1984 Saraybosna | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 Nagano | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2002 Salt Lake City | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2006 Turin | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2010 Vancouver | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2014 Sochi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 Pyeongchang | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam | 9 | 13 | 15 | 37 |
Skiing
Alplerde kayak
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 Squaw Valley | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 Grenoble | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1976 Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1980 Lake Placid | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 Calgary | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1992 Albertville | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 Sochi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 4 | 1 | 6 | 11 |
Kros kayağı
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2002 Salt Lake City | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 Turin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 3 |
Serbest kayak
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Lillehammer | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 Turin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 Vancouver | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 Sochi | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2018 Pyeongchang | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Toplam | 13 | 9 | 4 | 25 |
Nordik kombine
Kayakla atlama
Snowboard
| Games | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1998 Nagano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 Turin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 Vancouver | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 Sochi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 Pyeongchang | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Toplam | 4 | 4 | 3 | 11 |