1948 Kış Olimpiyatları'nda Kanada
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1948 Kış Olimpiyatları Kanada | |
|---|---|
| IOC kodu | CAN |
| NOC | Kanada Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| St. Moritz, İsviçre Ocak 30–Subat 8, 1948 | |
| Yarışmacılar | 28 (24 erkek, 4 kadın) spor 7 |
| Bayrak taşıyıcı | Hubert Brooks (buz hokeyi) |
| Madalyalar Sırada 6. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri (genel bakış) | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Barbara Ann Scott | Artistik buz pateni | Kadınlar tek |
| 🥇 Altın | Kanada erkek milli buz hokeyi takımı (RCAF Flyers)
|
Buz hokeyi | Erkekler yarışması |
| 🥉 Bronz | Suzanne Morrow Wallace Diestelmeyer |
Artistik buz pateni | Çiftler |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Bill Irwin | iniş | 3:41.3 | 60 | ||||
| Bert Irwin | 3:39.1 | 56 | |||||
| Hector Sutherland | 3:14.1 | 28 | |||||
| Harvey Clifford | 3:14.1 | 28 | |||||
| Bill Irwin | Slalom | 1:40.4 | 51 | 1:21.2 | 45 | 3:01.6 | 50 |
| Bert Irwin | 1:29.4 | 39 | 1:16.6 | 35 | 2:46.0 | 37 | |
| Hector Sutherland | 1:19.2 | 27 | 1:12.0 | 28 | 2:31.2 | 28 | |
| Harvey Clifford | 1:13.5 | 19 | 1:10.2 | 24 | 2:23.7 | 19 | |
Erkekler kombine
| Sporcu | Slalom | Toplam (downhill + slalom) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman 1 | Zaman 2 | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Bert Irwin | 2:02.5 (+0:05) | 1:18.9 | 61 | 53.51 | 49 |
| Bill Irwin | 1:32.9 | 1:12.7 | 33 | 39.25 | 36 |
| Harvey Clifford | 1:26.8 | 1:10.2 | 23 | 20.34 | 21 |
| Hector Sutherland | 1:22.8 | 1:17.3 | 25 | 21.72 | 23 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Rhona Wurtele | iniş | 3:26.1 | 37 | ||||
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 18 km | Bill Irwin | 1'44:43 | 81 |
| Tom Dennie | 1'35:41 | 73 | |
| 50 km | Tom Dennie | DNF | – |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Final sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallace Diestelmeyer | 13 | 9 | 156.322 | 110 | 12 |
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Final sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzanne Morrow | 9 | 15 | 143.655 | 117 | 14 |
| Marilyn Ruth Take | 12 | 13 | 143.722 | 110.5 | 12 |
| Barbara Ann Scott | 1 | 1 | 163.077 | 11 | 🥇 |
- Çiftler
| sporcular | Puanlar | Sıra | Final sırası |
|---|---|---|---|
| Suzanne Morrow Wallace Diestelmeyer |
11.000 | 31 | 🥉 |
Buz hokeyi
| Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 5 | 15 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 18 | 15 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 21 | 12 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 55 | 28 | 8 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 39 | 47 | 6 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 29 | 97 | 4 | |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 33 | 77 | 2 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 156 | 0 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 86 | 33 | 10 |
- Kanada 3-1 İsveç
- Kanada 3-0 Birleşik Krallık
- Kanada 15-0 Polonya
- Kanada 21-1 İtalya
- Kanada 12-3 USA
- Kanada 0-0 Çekoslovakya
- Kanada 12-0 Avusturya
- Kanada 3-0 İsviçre
En iyi derece
| Takım | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 8 | 29 |
| Altın: |
| Kanada (CAN) Hubert Brooks Murray Dowey Bernard Dunster R.A. Forbes A. Gilpin Jean Gravelle Patrick Guzzo Walter Halder Thomas Hibberd Ross King Henri-André Laperriere John Lecompte J. Leichnitz George Mara Albert Renaud Reginald Schroeter Irving Taylor |
Nordik kombine
Etkinlikler:
- 18 km kros kayak
- Normal tepe kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Kros | Kayakla Atlama | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Mesafe 1 | Mesafe 2 | Mesafe 3 | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Bill Irwin | Bireysel | 99.00 | 39 | 51.0 | 51.0 | 51.5 | 181.0 | 30 | 280.00 | 37 |
Kayakla atlama
| Atlet | Etkinlik | Mesafe 1 | Mesafe 2 | Toplam puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Irwin | Normal tepe | 56.0 | 54.0 | 175.1 | 39 |
| Laurent Bernier | 58.0 | 54.5 (fall) | 129.3 | 46 | |
| Tom Mobraaten | 59.0 (fall) | 58.0 | 135.9 | 44 |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Craig Mackay | DNF | – |
| Abe yarday | 45.5 | 19 | |
| Gordon Audley | 45.3 | 17 | |
| Frank Stack | 43.6 | 6 | |
| 1500 m | Gordon Audley | 2:30.0 | 32 |
| Abe yarday | 2:28.5 | 29 | |
| Frank Stack | 2:25.7 | 27 | |
| 5000 m | Craig Mackay | 8:47.2 | 14 |
| 10,000 m | Craig Mackay | 20:15.5 | 13 |