1948 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1948 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | BUL |
| NOC | Bulgar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| St. Moritz | |
| Yarışmacılar | 4 spor 3 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Dimitar Drazhev | iniş | 4:07.1 | 82 | ||||
| David Madzhar | 3:45.3 | 62 | |||||
| David Madzhar | Slalom | 1:38.7 | 49 | 1:19.6 | 40 | 2:58.3 | 47 |
| Dimitar Drazhev | 1:33.1 | 45 | 1:20.9 | 44 | 2:54.0 | 44 | |
Erkekler kombine
| Sporcu | Slalom | Toplam (downhill + slalom) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman 1 | Zaman 2 | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Dimitar Drazhev | 1:49.0 (+0:05) | 1:24.7 | 56 | 65.77 | 55 |
| David Madzhar | 1:38.9 | 1:18.5 | 42 | 46.67 | 44 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 18 km | Georgi Doykov | DNF | – |
| Nikola Delev | 1'43:29 | 80 | |
Nordik kombine
Etkinlikler:
- 18 km kros kayak
- Normal tepe kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Kros | Kayakla Atlama | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Mesafe 1 | Mesafe 2 | Mesafe 3 | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Nikola Delev | Bireysel | 105.00 | 38 | 42.0 (fall) | 45.0 | 48.0 | 157.1 | 38 | 262.10 | 38 |