1972 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1972 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | BUL |
| NOC | Bulgar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Sapporo | |
| Yarışmacılar | 4 spor 2 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Resmi Resmiev | iniş | 2:03.01 | 45 | ||||
| Ivan Penev | 2:02.16 | 40 | |||||
| Resmi Resmiev | Giant Slalom | 1:45.68 | 45 | 1:54.14 | 37 | 3:39.82 | 37 |
| Ivan Penev | 1:41.77 | 38 | 1:45.56 | 32 | 3:27.33 | 32 | |
- Erkekler slalom
| Sporcu | sınıflandırma | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman 1 | Sıra | Zaman 2 | Sıra | Toplam | Sıra | |
| Ivan Penev | 1:53.24 | 5 | 1:06.84 | 39 | 1:02.84 | 27 | 2:09.68 | 27 |
| Resmi Resmiev | DSQ | – | 1:05.82 | 37 | 1:05.28 | 29 | 2:11.10 | 29 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Ventseslav Stoyanov | 50:54.98 | 53 |
| Petar Pankov | 50:06.74 | 47 | |
| 30 km | Ventseslav Stoyanov | 1'47:11.68 | 46 |
| Petar Pankov | 1'45:50.66 | 39 | |
| 50 km | Ventseslav Stoyanov | DNF | – |
| Petar Pankov | 2'57:12.15 | 28 | |