2002 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2002 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | BUL |
| NOC | Bulgar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Salt Lake City | |
| Yarışmacılar | 23 spor 7 |
| Bayrak taşıyıcı | Stefan Georgiev |
| Madalyalar Sırada 20. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Evgenia Radanova | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 500m |
| 🥉 Bronz | Irina Nikulchina | Biatlon | Kadınlar 10 km Takip |
| 🥉 Bronz | Evgenia Radanova | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 1,500 m |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Stefan Georgiev | Giant Slalom | 1:18.01 | 1:15.00 | 2:33.01 | 38 |
| Stefan Georgiev | Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Angel Pumpalov | 53.72 | 58.21 | 1:51.93 | 23 | |
Erkekler kombine
| Sporcu | iniş | Slalom | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam süre | Sıra | |
| Angel Pumpalov | DSQ | – | – | DSQ | – |
| Stefan Georgiev | 1:44.25 | 49.63 | 55.51 | 3:29.39 | 16 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Nadejda Vassileva | Giant Slalom | 1:22.89 | 1:21.54 | 2:44.43 | 42 |
| Nadejda Vassileva | Slalom | 59.59 | 59.45 | 1:59.04 | 28 |
Biatlon
- Erkekler
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 10 km sprint | Georgi Kasabov | 1 | 27:55.8 | 60 |
| 12.5 km takip 2 |
Georgi Kasabov | 7 | 40:38.5 | 56 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 3 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Georgi Kasabov | 55:16.1 | 4 | 59:16.1 | 65 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 km sprint | Iva Karagiozova-Shkodreva | 1 | 23:18.0 | 41 |
| Pavlina Filipova | 1 | 22:20.6 | 17 | |
| Ekaterina Dafovska | 2 | 22:17.7 | 15 | |
| Irina Nikulchina | 2 | 21:57.0 | 11 | |
| 10 km takip 4 |
Pavlina Filipova | 2 | 32:35.1 | 12 |
| Ekaterina Dafovska | 2 | 32:22.6 | 10 | |
| Irina Nikulchina | 2 | 31:15.8 | 🥉 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 3 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 km | Irina Nikulchina | 47:16.7 | 6 | 53:16.7 | 43 |
| Iva Karagiozova-Shkodreva | 49:59.3 | 2 | 51:59.3 | 32 | |
| Pavlina Filipova | 47:47.5 | 3 | 50:47.5 | 20 | |
| Ekaterina Dafovska | 47:15.5 | 1 | 48:15.5 | 5 |
- Kadınlar 4 × 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra | |
| Pavlina Filipova Irina Nikulchina Iva Karagiozova-Shkodreva Ekaterina Dafovska |
0 | 1'29:25.8 | 4 |
Yarış kızağı
- Erkekler
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| BUL-1 | Miroslav Danov Stefan Vasilev |
Erkekler ikili | 49.77 | 36 | 49.35 | 32 | 49.48 | 31 | 49.42 | 33 | 3:18.02 | 32 |
Kros kayak
- Erkekler
Sprint
| Sporcu | eleme turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Ivan Bayrakov | 3:18.97 | 62 | İlerlemedi | |||||
| Slavcho Batinkov | 3:14.21 | 59 | İlerlemedi | |||||
Takip
| Sporcu | 10 km C | 10 km F takip1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Slavcho Batinkov | 32:12.6 | 72 | İlerlemedi | |
| Ivan Bayrakov | 31:17.1 | 70 | İlerlemedi | |
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km C |
Slavcho Batinkov | DNF | – |
| Ivan Bayrakov | 45:41.2 | 60 | |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | Puanlar | SP | FS | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Dinev | 20.0 | 12 | 14 | 13 |
- Buz dansı
| sporcular | Puanlar | CD1 | CD2 | OD | FD | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albena Denkova Maxim Staviyski |
14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| Asen Pandov | 500 m | 1:17.124 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Miroslav Boyadzhiev | 43.462 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Miroslav Boyadzhiev | 1000 m | 1:32.421 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Kiril Pandov | 1:31.842 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Kiril Pandov | 1500 m | 2:27.730 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Miroslav Boyadzhiev | 2:22.082 | 3 Q | 2:23.468 | 4 QB | 2:29.307 | 11 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| Marina Georgieva-Nikolova | 500 m | 45.916 | 2 Q | 46.422 | 4 | İlerlemedi | |||
| Evgeniya Radanova | 45.195 | 2 Q | 44.780 | 1 Q | 44.686 | 1 QF | 44.252 | 🥈 | |
| Evgeniya Radanova | 1000 m | 1:49.496 | 1 Q | 1:36.727 | 2 Q | 1:35.607 | 4 QB | 1:34.702 | 5 |
| Anna Krasteva | 1:39.195 | 3 | İlerlemedi | ||||||
| Evgeniya Radanova | 1500 m | 2:32.821 | 1 Q | 2:31.194 | 2 QF | 2:31.723 | 🥉 | ||
| Marina Georgieva-Nikolova | 2:33.362 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Evgeniya Radanova Marina Georgieva-Nikolova Anna Krasteva Daniela Vlaeva |
3000 m bayrak yarışı | 4:25.877 | 3 QB | 4:20.703 | 6 | ||||
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Eleme atlayışı | Final atlayışı 1 | Final atlayışı 2 | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Georgi Zharkov | Normal tepe | 73.5 | 76.5 | 45 | İlerlemedi | ||||||
| Georgi Zharkov | Büyük tepe | 101.0 | 75.3 | 39 | İlerlemedi | ||||||