2002 Kış Olimpiyatları'nda Almanya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2002 Kış Olimpiyatları'nda Almanya | |
|---|---|
| IOC kodu | GER |
| NOC | Alman Olimpik Spor Konfederasyonu |
| Website | www |
| Salt Lake City | |
| Yarışmacılar | 157 (88 erkek, 69 kadın) spor 14 |
| Bayrak taşıyıcı | Hilde Gerg (alpine kayak) |
| Madalyalar Sırada 2. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Max Rauffer | iniş | 1:42.52 | 34 | ||
| Max Rauffer | Super-G | 1:24.54 | 22 | ||
| Markus Eberle | Slalom | DNF | – | DNF | – |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Petra Haltmayr | iniş | DNF | – | ||
| Sibylle Brauner | 1:42.97 | 26 | |||
| Regina Häusl | 1:40.84 | 10 | |||
| Hilde Gerg | 1:40.49 | 4 | |||
| Regina Häusl | Super-G | DNF | – | ||
| Petra Haltmayr | 1:16.25 | 23 | |||
| Martina Ertl-Renz | 1:14.84 | 11 | |||
| Hilde Gerg | 1:13.99 | 5 | |||
| Martina Ertl-Renz | Giant Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Monika Bergmann-Schmuderer | 1:19.89 | DNF | DNF | – | |
| Petra Haltmayr | 1:19.36 | DNF | DNF | – | |
| Annemarie Gerg | 1:18.79 | 1:17.39 | 2:36.18 | 22 | |
| Annemarie Gerg | Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Monika Bergmann-Schmuderer | 54.18 | 53.80 | 1:47.98 | 6 | |
| Martina Ertl-Renz | 54.08 | 53.74 | 1:47.82 | 5 | |
Kadınlar kombine
| Sporcu | iniş | Slalom | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam süre | Sıra | |
| Hilde Gerg | DNF | 47.70 | 45.57 | DNF | – |
| Petra Haltmayr | DNF | 47.05 | 45.27 | DNF | – |
| Martina Ertl-Renz | 1:16.78 | 45.10 | 43.28 | 2:45.16 | 🥉 |
Biatlon
- Erkekler
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 10 km sprint | Frank Luck | 2 | 26:47.7 | 29 |
| Michael Greis | 2 | 26:18.4 | 15 | |
| Ricco Groß | 1 | 25:44.6 | 4 | |
| Sven Fischer | 1 | 25:20.2 | 🥈 | |
| 12.5 km takip 2 |
Michael Greis | 3 | 34:19.9 | 16 |
| Sven Fischer | 4 | 34:09.5 | 12 | |
| Frank Luck | 1 | 34:01.0 | 11 | |
| Ricco Groß | 2 | 33:30.6 | 🥉 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 3 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Alexander Wolf | 51:16.6 | 5 | 56:16.6 | 34 |
| Sven Fischer | 51:23.2 | 4 | 55:23.2 | 29 | |
| Ricco Groß | 49:58.7 | 2 | 51:58.7 | 4 | |
| Frank Luck | 51:39.4 | 0 | 51:39.4 | 🥈 |
- Erkekler 4 × 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra | |
| Ricco Groß Peter Sendel Sven Fischer Frank Luck |
1 | 1'24:27.6 | 🥈 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 km sprint | Andrea Henkel | 2 | 22:41.1 | 25 |
| Katrin Apel | 3 | 22:01.7 | 12 | |
| Uschi Disl | 1 | 20:57.0 | 🥈 | |
| Kati Wilhelm | 0 | 20:41.4 | 🥇 | |
| 10 km takip 4 |
Andrea Henkel | 1 | 32:35.4 | 13 |
| Uschi Disl | 7 | 32:21.2 | 9 | |
| Katrin Apel | 3 | 31:47.9 | 7 | |
| Kati Wilhelm | 4 | 31:13.0 | 🥈 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 3 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 km | Katrin Apel | 45:16.7 | 5 | 50:16.7 | 18 |
| Uschi Disl | 45:43.4 | 4 | 49:43.4 | 12 | |
| Martina Glagow-Beck | 47:34.2 | 1 | 48:34.2 | 7 | |
| Andrea Henkel | 46:29.1 | 1 | 47:29.1 | 🥇 |
- Kadınlar 4 × 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra | |
| Katrin Apel Uschi Disl Andrea Henkel Kati Wilhelm |
1 | 1'27:55.0 | 🥇 |
Yarış kızağı
- Erkekler
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| GER-1 | Christoph Langen Markus Zimmermann |
Erkekler ikili | 47.54 | 2 | 47.52 | 1 | 47.44 | 1 | 47.61 | 1 | 3:10.11 | 🥇 |
| GER-2 | Franz Sagmeister René Spies |
Erkekler ikili | 47.77 | 6 | 47.69 | 4 | 47.61 | 3 | 47.77 | 7 | 3:10.84 | 6 |
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| GER-1 | Christoph Langen Markus Zimmermann Franz Sagmeister Stefan Barucha |
Erkekler dörtlü | 46.91 | 7 | 46.77 | 4 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| GER-2 | André Lange Enrico Kühn Kevin Kuske Carsten Embach |
Erkekler dörtlü | 46.71 | 2 | 46.64 | 3 | 46.84 | 1 | 47.32 | 2 | 3:07.51 | 🥇 |
- Kadınlar
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| GER-1 | Sandra Prokoff-Kiriasis Ulrike Holzner |
Kadınlar ikili | 49.10 | 2 | 48.96 | 2 | 1:38.06 | 🥈 |
| GER-2 | Susi Erdmann Nicole Herschmann |
Kadınlar ikili | 49.19 | 3 | 49.10 | 4 | 1:38.29 | 🥉 |
Kros kayak
- Erkekler
Sprint
| Sporcu | eleme turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| René Sommerfeldt | 2:54.87 | 20 | İlerlemedi | |||||
| Tobias Angerer | 2:52.31 | 10 Q | 2:54.4 | 1 Q | 3:00.4 | 4 QB | 2:58.0 | 7 |
| Peter Schlickenrieder | 2:51.12 | 5 Q | 2:55.0 | 1 Q | 3:09.9 | 1 QF | 2:57.0 | 🥈 |
Takip
| Sporcu | 10 km C | 10 km F takip1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Axel Teichmann | 27:31.2 | 32 Q | 25:53.4 | 38 |
| Tobias Angerer | 27:30.7 | 31 Q | 24:50.9 | 23 |
| Andreas Schlütter | 26:52.5 | 12 Q | 24:41.2 | 17 |
| René Sommerfeldt | 26:46.0 | 11 Q | 24:15.7 | 10 |
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km C |
Peter Schlickenrieder | 42:34.0 | 55 |
| Jens Filbrich | 39:57.0 | 33 | |
| Andreas Schlütter | 39:19.2 | 15 | |
| Axel Teichmann | 39:05.3 | 14 | |
| 30 km F |
Tobias Angerer | 1'16:13.1 | 33 |
| Axel Teichmann | 1'14:23.8 | 19 | |
| René Sommerfeldt | 1'13:55.8 | 16 | |
| 50 km C |
Jens Filbrich | 2'15:44.8 | 21 |
| Andreas Schlütter | 2'08:54.8 | 4 | |
4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Jens Filbrich Andreas Schlütter Tobias Angerer René Sommerfeldt |
1'33:34.5 | 🥉 |
- Kadınlar
Sprint
| Sporcu | eleme turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Anke Reschwamm-Schulze | 3:17.45 | 13 Q | 3:15.9 | 3 | İlerlemedi | |||
| Manuela Henkel | 3:16.89 | 10 Q | 3:16.3 | 4 | İlerlemedi | |||
| Claudia Künzel-Nystad | 3:16.41 | 9 Q | 3:15.1 | 1 Q | 3:24.5 | 2 QF | 3:13.3 | 4 |
| Evi Sachenbacher-Stehle | 3:13.81 | 3 Q | 3:40.2 | 1 Q | 3:18.5 | 2 QF | 3:12.2 | 🥈 |
Takip
| Sporcu | 5 km C | 5 km F takip2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Claudia Künzel-Nystad | 14:37.0 | 55 | İlerlemedi | |
| Evi Sachenbacher-Stehle | 14:05.4 | 29 Q | 13:12.8 | 18 |
| Manuela Henkel | 13:49.8 | 16 Q | 13:13.2 | 20 |
| Viola Bauer | 13:15.3 | 3 Q | 12:12.9 | 🥉 |
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 10 km C |
Manuela Henkel | 30:00.5 | 18 |
| Viola Bauer | 29:30.0 | 10 | |
| 15 km F |
Anke Reschwamm-Schulze | 43:53.1 | 35 |
| Claudia Künzel-Nystad | 21:10.2 | 26 | |
| Evi Sachenbacher-Stehle | 40:57.6 | 12 | |
| 30 km C |
Manuela Henkel | DNF | – |
| Viola Bauer | 1'33:25.1 | 6 | |
4 × 5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Manuela Henkel Viola Bauer Claudia Künzel-Nystad Evi Sachenbacher-Stehle |
49:30.6 | 🥇 |
Körling
Erkekler turnuvası
Grup aşaması
Yarışmacılar
| EC Oberstdorf, Oberstdorf Skip: Sebastian Stock |
Kadınlar turnuvası
Grup aşaması
Top four teams advanced to semi-finaller.
Yarışmacılar
| SC Riessersee, Garmisch-Partenkirchen Skip: Natalie Neßler |
Artistik buz pateni
- Çiftler
| sporcular | Puanlar | SP | FS | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Kautz Norman Jeschke |
21.0 | 12 | 15 | 14 |
- Buz Dansı
| sporcular | Puanlar | CD1 | CD2 | OD | FD | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kati Winkler René Lohse |
16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Buz hokeyi
Erkekler turnuvası
Başlangıç turu_–_group A
| Takım | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | −1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | −4 | 1 |
All times are local (UTC-7).
9 Subat 2002
16:00Almanya 3 – 0
(0–0, 0–2, 0–1)Slovakya
E Center, West Valley City
Attendance: 8,50410 Subat 2002
16:00Avustralya 2 – 3
(0–2, 2–0, 0–1)Almanya
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,44412 Subat 2002
19:00Almanya 4 – 1
(2–1, 2–0, 0–0)Letonya
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,574
İlk tur_–_group C
| Takım | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | −13 | 0 |
15 Subat 2002
19:00Çek Cumhuriyeti 8 – 2
(3–0, 3–1, 2–1)Almanya
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,30317 Subat 2002
19:00Kanada 3 – 2
(0–0, 3–0, 0–2)Almanya
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,42518 Subat 2002
19:00Almanya 1 – 7
(0–3, 0–3, 1–1)İsveç
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,348
Çeyrek final
20 Subat 2002
16:00Amerika Birleşik Devletleri 5 – 0
(1–0, 4–0, 0–0)Almanya
E Center, West Valley City
Attendance: 8,599
- Takım Listesi
- Marc Seliger
- Robert Müller
- Christian Künast
- Dennis Seidenberg
- Daniel Kunce
- Christoph Schubert
- Mirko Lüdemann
- Erich Goldmann
- Christian Ehrhoff
- Andreas Renz
- Jörg Mayısr
- Len Soccio
- Klaus Kathan
- Mark MacKay
- Stefan Ustorf
- Tobias Abstreiter
- Andreas Morczinietz
- Jochen Hecht
- Andreas Loth
- Marco Sturm
- Jan Benda
- Martin Reichel
- Jürgen Rumrich
- Wayne Hynes
- Daniel Kreutzer
- Baş antrenör: Hans Zach
Kadınlar turnuvası
İlk tur_–_group B
| Takım | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | +27 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | −12 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | −15 | 1 |
12 Subat 2002
11:00Amerika Birleşik Devletleri 10 – 0
(2–0, 4–0, 4–0)Almanya
E Center, West Valley City
Attendance: 8,50414 Subat 2002
11:00Finlandiya 3 – 1
(1–0, 2–0, 0–1)Almanya
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 4,76916 Subat 2002
14:00Almanya 5 – 5
(1–1, 1–4, 3–0)Çin
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 5,418
Sınıflandırma turu
5 . sıra semi-final
17 Subat 2002
21:00Almanya 4 – 0
(1–0, 3–0, 0–0)Kazakistan
E Center, West Valley City
Attendance: 7,773
5 . sıra game
| Yarışmacılar Maritta Becker Bettina Evers Steffi Frühwirt Claudia Grundmann Sandra Kinza Sabrina Kruck Michaela Lanzl Nina Linde Christina Oswald Franziska Reindl Nina Ritter Sabine Rückauer Anja Scheytt Jana Schreckenbach Esther Thyssen Maren Valenti Stephanie Wartosch-Kürten Julia Wierscher Raffi Wolf Nina Ziegenhals |
Kızak
- Erkekler
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Denis Geppert | 44.846 | 8 | 44.874 | 10 | 44.417 | 3 | 45.017 | 11 | 2:59.154 | 7 |
| Karsten Albert | 44.718 | 5 | 44.767 | 6 | 44.467 | 5 | 45.094 | 16 | 2:59.046 | 6 |
| Georg Hackl | 44.614 | 2 | 44.494 | 1 | 44.487 | 6 | 44.675 | 3 | 2:58.270 | 🥈 |
(Erkekler) Çiftler
| sporcular | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Steffen Skel Steffen Wöller |
43.121 | 4 | 43.254 | 5 | 1:26.375 | 4 |
| Alexander Resch Patric Leitner |
42.953 | 1 | 43.129 | 2 | 1:26.082 | 🥇 |
- Kadınlar
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Sylke Otto | 43.356 | 3 | 43.076 | 1 | 42.940 | 1 | 43.092 | 2 | 2:52.464 | 🥇 |
| Barbara Niedernhuber | 43.346 | 2 | 43.134 | 2 | 43.215 | 3 | 43.090 | 1 | 2:52.785 | 🥈 |
| Silke Kraushaar | 43.294 | 1 | 43.224 | 3 | 43.195 | 2 | 43.152 | 3 | 2:52.865 | 🥉 |
Nordik kombine
Erkekler sprint
Etkinlikler:
- Büyük tepe kayakla atlama
- 7.5 km kros kayak
| Sporcu | Ski Atlama | Kros time |
Toplam rank | |
|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | |||
| Jens Gaiser | 102.4 | 22 | 18:19.3 | 23 |
| Björn Kircheisen | 105.8 | 15 | 17:45.2 | 9 |
| Marcel Höhlig | 111.6 | 8 | 18:32.2 | 25 |
| Ronny Ackermann | 119.9 | 2 | 16:49.1 | 🥈 |
Erkekler bireysel
Etkinlikler:
- Normal tepe kayakla atlama
- 15 km kros kayak
| Sporcu | Ski Atlama | Kros time |
Toplam rank | |
|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | |||
| Sebastian Haseney | 199.0 | 38 | 43:37.0 | 21 |
| Georg Hettich | 209.5 | 32 | 45:17.8 | 34 |
| Björn Kircheisen | 232.0 | 14 | 40:55.9 | 5 |
| Ronny Ackermann | 254.0 | 5 | 40:27.8 | 4 |
Erkekler Takım
Etkinlikler:
- Normal tepe kayakla atlama
- 5 km kros kayak
| sporcular | Kayakla atlama | Kros time |
Toplam rank | |
|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | |||
| Björn Kircheisen Georg Hettich Marcel Höhlig Ronny Ackermann |
893.5 | 5 | 48:49.7 | 🥈 |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| Arian Nachbar | 500 m | 44.057 | 2 Q | 43.626 | 4 | İlerlemedi | |||
| Arian Nachbar | 1000 m | 1:33.585 | 3 | İlerlemedi | |||||
| André Hartwig | 1500 m | 2:22.541 | 2 Q | 2:25.936 | 6 | İlerlemedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| Yvonne Kunze | 500 m | 45.717 | 2 Q | 46.465 | 4 | İlerlemedi | |||
| Susanne Rudolph | 45.288 | 3 | İlerlemedi | ||||||
| Christin Priebst | 1000 m | 1:49.569 | 2 Q | 1:36.848 | 4 | İlerlemedi | |||
| Yvonne Kunze | 1:42.389 | 2 Q | 1:35.830 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Yvonne Kunze | 1500 m | 2:29.779 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Christin Priebst | 2:27.649 | 3 Q | 2:32.884 | 4 QB | 2:32.442 | 8 | |||
| Yvonne Kunze Christin Priebst Ulrike Lehmann Aika Klein |
3000 m bayrak yarışı | 4:22.917 | 4 QB | 4:22.222 | 8 | ||||
Skeleton
- Erkekler
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Willi Schneider | 51.67 | 10 | 51.47 | 8 | 1:43.14 | 9 |
| Frank Kleber | 51.58 | 8 | 51.76 | 13 | 1:43.34 | 11 |
- Kadınlar
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Steffi Hanzlik | 52.82 | 6 | 53.13 | 8 | 1:45.95 | 7 |
| Diana Sartor | 52.55 | 4 | 52.98 | 5 | 1:45.53 | 4 |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Eleme atlayışı | Final atlayışı 1 | Final atlayışı 2 | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Christof Duffner | Normal tepe | 91.5 | 117.5 | 7 Q | 91.5 | 117.5 | 14 Q | 92.0 | 117.5 | 235.0 | 17 |
| Michael Uhrmann | 92.0 | 118.0 | 5 Q | 92.0 | 118.0 | 12 Q | 95.5 | 127.0 | 245.0 | 8 | |
| Martin Schmitt | ön nitelikli | 94.5 | 125.5 | 6 Q | 94.5 | 124.5 | 250.0 | 7 | |||
| Sven Hannawald | ön nitelikli | 97.0 | 131.0 | 2 Q | 99.0 | 136.5 | 267.5 | 🥈 | |||
| Michael Uhrmann | Büyük tepe | 119.0 | 111.2 | 6 Q | 124.0 | 120.2 | 14 Q | 119.0 | 112.2 | 232.4 | 16 |
| Martin Schmitt | ön nitelikli | 126.0 | 127.3 | 6 Q | 119.5 | 113.1 | 240.4 | 10 | |||
| Stephan Hocke | ön nitelikli | 125.0 | 123.5 | 9 Q | 120.5 | 113.4 | 236.9 | 12 | |||
| Sven Hannawald | ön nitelikli | 132.5 | 140.5 | 1 Q | 131.0 | 114.8 | 255.3 | 4 | |||
- Erkekler takımı Büyük tepe
| sporcular | Derece | |
|---|---|---|
| Puanlar 1 | Sıra | |
| Sven Hannawald Stephan Hocke Michael Uhrmann Martin Schmitt |
974.1 | 🥇 |
- 1 Four teams members performed two jumps each.
Snowboard
- Erkekler paralel büyük slalom
| Sporcu | eleme | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||||||
| Markus Ebner | 37.64 | 18 | İlerlemedi | ||||
| Mathias Behounek | 37.31 | 13 Q | İlerlemedi | ||||
- Erkekler halfpipe
| Sporcu | eleme turu 1 | eleme turu 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Daniel Tyrkas | 22.5 | 25 | 21.4 | 26 | İlerlemedi | |
| Xaver Hoffmann | 32.3 | 14 | 32.6 | 14 | İlerlemedi | |
| Jan Michaelis | 39.7 | 5 QF | 0.2 | 12 | ||
- Kadınlar paralel büyük slalom
| Sporcu | eleme | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||||||
| Heidi Renoth | 43.54 | 21 | İlerlemedi | ||||
| Katharina Himmler | 42.54 | 11 Q | İlerlemedi | ||||
- Kadınlar halfpipe
| Sporcu | eleme turu 1 | eleme turu 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Sabine Wehr-Hasler | 22.1 | 17 | 29.7 | 8 | İlerlemedi | |
| Nicola Tev sahibi | 34.3 | 4 QF | 27.7 | 11 | ||
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Jan Friesinger | 36.80 | 32 | DNF | – | DNF | – |
| Christian Breuer | 36.50 | 31 | 35.57 | 27 | 72.07 | 26 | |
| Michael Künzel | 35.47 | 18 | 35.37 | 25 | 70.84 | 19 | |
| 1000 m | Jan Friesinger | 1:10.71 | 34 | ||||
| Christian Breuer | 1:10.38 | 30 | |||||
| Michael Künzel | 1:09.64 | 24 | |||||
| 1500 m | Christian Breuer | DNF | – | ||||
| Frank Dittrich | 1:51.02 | 43 | |||||
| Jan Friesinger | 1:50.26 | 41 | |||||
| 5000 m | René Taubenrauch | 7:19.76 | 32 | ||||
| Frank Dittrich | 6:25.89 | 9 | |||||
| Jens Boden | 6:21.73 | 🥉 | |||||
| 10,000 m | Frank Dittrich | 13:28.73 | 10 | ||||
| Jens Boden | 13:23.43 | 5 | |||||
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Marion Wohlrab | 38.66 | 19 | 38.71 | 17 | 77.37 | 19 |
| Jenny Wolf | 38.36 | 16 | 38.37 | 13 | 76.73 | 15 | |
| Sabine Völker | 37.62 | 5 | 37.57 | 2 | 75.19 | 🥉 | |
| Monique Garbrecht-Enfeldt | 37.34 | 2 | 37.60 | 3 | 74.94 | 🥈 | |
| 1000 m | Marion Wohlrab | 1:16.51 | 21 | ||||
| Monique Garbrecht-Enfeldt | 1:14.60 | 6 | |||||
| Anni Friesinger | 1:14.47 | 5 | |||||
| Sabine Völker | 1:13.96 | 🥈 | |||||
| 1500 m | Marion Wohlrab | 1:59.67 | 22 | ||||
| Claudia Pechstein | 1:55.93 | 6 | |||||
| Sabine Völker | 1:54.97 | 🥈 | |||||
| Anni Friesinger | 1:54.02 WR | 🥇 | |||||
| 3000 m | Daniela Anschütz | 4:07.55 | 12 | ||||
| Anni Friesinger | 3:59.39 | 4 | |||||
| Claudia Pechstein | 3:57.70 WR | 🥇 | |||||
| 5000 m | Daniela Anschütz | 7:10.17 | 12 | ||||
| Anni Friesinger | 6:58.39 | 6 | |||||
| Claudia Pechstein | 6:46.91 WR | 🥇 | |||||