2002 Kış Olimpiyatları'nda Körling
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Körling | |
|---|---|
| Dosya:K | |
| Mekan | Ice Sheet at Ogden |
| Tarihler | Subat 11–18, 2002 |
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 100 etkinlik |
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Erkekler körling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar körling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Erkekler turnuvası
| Medal | Takım |
|---|---|
| Altın | Norveç (NOR) (Pål Trulsen, Lars Vågberg, Flemming Davanger, Bent Ånund Ramsfjell, Torger Nergård) |
| Gümüş | Kanada (CAN) (Kevin Martin, Don Walchuk, Carter Rycroft, Don Bartlett, Ken Tralnberg) |
| Bronz | İsviçre (SUI) (Andreas Schwaller, Christof Schwaller, Markus Eggler, Damian Grichting, Marco Ramstein) |
Takımlar
| Ottewell CC, Edmonton Skip: Kevin Martin |
Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Ulrik Schmidt |
Oulunkylä CC, Helsinki Skip: Markku Uusipaavalniemi |
Chamonix CC, Chamonix Skip: Dominique Dupont-Roc |
EC Oberstdorf, Oberstdorf Skip: Sebastian Stock |
| Stranraer CC, Stranraer Skip: Hammy McMillan* |
Stabekk CC, Oslo Skip: Pål Trulsen |
Östersunds CK, Östersund Skip: Peja Lindholm |
Biel-Touring CC, Biel Skip: Andreas Schwaller |
Superior CC, Superior Skip: Tim Somerville |
Final sıralaması
| Sıra | Ülke | Skip | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇳🇴 Norveç | Pål Trulsen | 9 | 2 |
| 🥈 | 🇨🇦 Kanada | Kevin Martin | 9 | 2 |
| 🥉 | 🇨🇭 İsviçre | Andreas Schwaller | 7 | 4 |
| 4 | 🇸🇪 İsveç | Peja Lindholm | 6 | 5 |
| 5 | 🇫🇮 Finlandiya | Markku Uusipaavalniemi | 5 | 4 |
| 6 | 🇩🇪 Almanya | Sebastian Stock | 4 | 5 |
| 7 | 🇩🇰 Danimarka | Ulrik Schmidt | 3 | 6 |
| 8 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Hammy McMillan | 3 | 6 |
| 9 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Tim Somerville | 3 | 6 |
| 10 | 🇫🇷 Fransa | Dominique Dupont-Roc | 0 | 9 |
Çizelgeler
Çizelge 1
Subat 11, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Çizelge 2
Subat 11, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Çizelge 3
Subat 12, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
Çizelge 4
Subat 13, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Çizelge 5
Subat 13, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Çizelge 6
Subat 14, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Çizelge 7
Subat 15, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Çizelge 8
Subat 15, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Çizelge 9
Subat 16, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | X | X | X | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Çizelge 10
Subat 17, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Çizelge 11
Subat 17, 19:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Çizelge 12
Subat 18, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Madalya turu
| Yarı final | Final | |||||||
| 1 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 1 | 5 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 2 | 7 | Bronz madalya | ||||||
| 4 | 3 | |||||||
| 3 | 7 | |||||||
Yarı Finalleri
Subat 20, 14:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 🇸🇪 İsveç (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 🇨🇦 Kanada (Martin) 🔨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Oyuncu Yüzdeleri | |||
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 İsveç | 🇨🇦 Kanada | ||
| Peter Narup | 93% | Don Bartlett | 91% |
| Magnus Swartling | 78% | Carter Rycroft | 91% |
| Tomas Nordin | 84% | Don Walchuk | 85% |
| Peja Lindholm | 84% | Kevin Martin | 84% |
| Toplam | 85% | Toplam | 88% |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 🇳🇴 Norveç (Trulsen) 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 🇨🇭 İsviçre (Schwaller) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oyuncu Yüzdeleri | |||
|---|---|---|---|
| 🇳🇴 Norveç | 🇨🇭 İsviçre | ||
| Bent Ånund Ramsfjell | 91% | Damian Grichting | 74% |
| Flemming Davanger | 66% | Markus Eggler | 83% |
| Lars Vågberg | 76% | Christof Schwaller | 84% |
| Pål Trulsen | 80% | Andreas Schwaller | 75% |
| Toplam | 78% | Toplam | 79% |
Bronz madalya oyunu
Subat 21, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 🇸🇪 İsveç (Lindholm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 🇨🇭 İsviçre (Schwaller) 🔨 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
| Oyuncu Yüzdeleri | |||
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 İsveç | 🇨🇭 İsviçre | ||
| Peter Narup | 90% | Damian Grichting | 69% |
| Magnus Swartling | 85% | Markus Eggler | 86% |
| Tomas Nordin | 65% | Christof Schwaller | 92% |
| Peja Lindholm | 53% | Andreas Schwaller | 85% |
| Toplam | 73% | Toplam | 83% |
Altın madalya oyunu
Subat 22, 14:30
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 🇨🇦 Kanada (Martin) 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 🇳🇴 Norveç (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Oyuncu Yüzdeleri | |||
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Kanada | 🇳🇴 Norveç | ||
| Don Bartlett | 76% | Bent Ånund Ramsfjell | 71% |
| Carter Rycroft | 64% | Flemming Davanger | 78% |
| Don Walchuk | 64% | Lars Vågberg | 69% |
| Kevin Martin | 68% | Pål Trulsen | 60% |
| Toplam | 68% | Toplam | 69% |
Kadınlar
Kadınlar turnuvası
| Medal | Takım |
|---|---|
| Altın | Birleşik Krallık (GBR) (Rhona Martin, Deborah Knox, Fiona MacDonald, Janice Sırain, Margaret Morton) |
| Gümüş | İsviçre (SUI) (Luzia Ebnöther, Mirjam Ott, Tanya Frei, Laurence Bidaud, Nadia Röthlisberger) |
| Bronz | Kanada (CAN) (Kelley Law, Julie Skinner, Georgina Wheatcroft, Diane Nelson, Cheryl Noble) |
Takımlar
| Richmond WC, Richmond, BC Skip: Kelley Law |
Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Lene Bidstrup |
SC Riessersee, Garmisch-Partenkirchen Skip: Natalie Neßler |
Greenacres CC, Howwood Skip: Rhona Martin |
Simsons CC, Kitami Skip: Akiko Katoh |
| Snarøen CC, Oslo Skip: Dordi Nordby |
Moskvitch CC, Moskova Skip: Olga Jarkova |
Umeå CC, Umeå Skip: Elisabet Gustafson |
CC Bern AAM, Bern Skip: Luzia Ebnöther |
Bemidji CC, Bemidji Skip: Kari Erickson |
Final sıralaması
| Sıra | Ülke | Skip | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Rhona Martin | 9 | 4 |
| 🥈 | 🇨🇭 İsviçre | Luzia Ebnöther | 8 | 3 |
| 🥉 | 🇨🇦 Kanada | Kelley Law | 9 | 2 |
| 4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Kari Erickson | 6 | 5 |
| 5 | 🇩🇪 Almanya | Natalie Neßler | 5 | 5 |
| 6 | 🇸🇪 İsveç | Elisabet Gustafson | 5 | 5 |
| 7 | 🇳🇴 Norveç | Dordi Nordby | 4 | 5 |
| 8 | 🇯🇵 Japonya | Akiko Katoh | 2 | 7 |
| 9 | 🇩🇰 Danimarka | Lene Bidstrup | 2 | 7 |
| 10 | 🇷🇺 Rusya | Olga Jarkova | 1 | 8 |
Çizelgeler
Çizelge 1
Subat 11, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Çizelge 2
Subat 12, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Çizelge 3
Subat 12, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Çizelge 4
Subat 13, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Çizelge 5
Subat 14, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Çizelge 6
Subat 14, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 | |
