2002 Kış Olimpiyatları'nda Skeleton
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Skeleton | |
|---|---|
| Mekan | Utah Olympic Park |
| Tarihler | Subat 20 |
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 39 etkinlik |
| Skeleton 2002 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD (USA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Birleşik Krallık (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| İsviçre (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (4 ulus) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Madalya özeti
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkekler |
Jim Shea Jr. ABD 1:41.96 |
Martin Rettl Avusturya 1:42.01 |
Gregor Stähli İsviçre 1:42.15 |
| Kadınlar |
Tristan Gale ABD 1:45.11 |
Lea Ann Parsley ABD 1:45.21 |
Alex Coomber Birleşik Krallık 1:45.37 |