2002 Kış Olimpiyatları'nda Skeleton – Erkekler

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIX Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler Skeleton
MekanUtah Olympic Park
TarihlerSubat 20
Yarışmacılar18  Ulus dan 26 etkinlik
Madalya
🥇 Jimmy Shea  ABD
🥈 Martin Rettl  Avusturya
🥉 Gregor Stähli  İsviçre
← 1948
2006 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke 1 yarış 2 yarış Toplam Diff.
1 Jimmy Shea  ABD 50.89 51.07 1:41.96
2 Martin Rettl  Avusturya 51.02 50.99 1:42.01 +0.05
3 Gregor Stähli  İsviçre 51.16 50.99 1:42.15 +0.19
4 Clifton Wrottesley  İrlanda 51.07 51.50 1:42.57 +0.61
5 Lincoln Dewitt  ABD 51.63 51.20 1:42.83 +0.87
6 Jeff Pain  Kanada 51.51 51.41 1:42.92 +0.96
7 Chris Soule  ABD 51.89 51.09 1:42.98 +1.02
8 Kazuhiro Koshi  Japonya 51.50 51.52 1:43.02 +1.06
9 Wilfried Schneider  Almanya 51.67 51.47 1:43.14 +1.18
10 Duff Gibson  Kanada 51.40 51.76 1:43.16 +1.20
11 Frank Kleber  Almanya 51.58 51.76 1:43.34 +1.38
12 Christian Auer  Avusturya 51.81 51.56 1:43.37 +1.41
13 Kristan Bromley  Birleşik Krallık 52.17 51.26 1:43.43 +1.47
14 Snorre Pedersen  Norveç 52.07 51.70 1:43.77 +1.81
15 Pascal Richard  Kanada 51.98 51.86 1:43.84 +1.88
16 Felix Poletti  İsviçre 51.76 52.11 1:43.87 +1.91
17 Philippe Cavoret  Fransa 51.92 51.96 1:43.88 +1.92
18 Masaru Inada  Japonya 52.05 51.93 1:43.98 +2.02
19 Christian Steger  İtalya 52.25 52.15 1:44.40 +2.44
20 Kang Kwang-Bae  Güney Kore 52.11 52.40 1:44.51 +2.55
21 Tomass Dukurs  Letonya 52.29 52.38 1:44.67 +2.71
22 Konstantin Aladashvili  Rusya 52.92 52.67 1:45.59 +3.63
23 Michael Voudouris  Yunanistan 54.11 54.33 1:48.44 +6.48
24 Josef Chuchla  Çek Cumhuriyeti 54.02 54.64 1:48.66 +6.70
25 Luis Carrasco  Meksika 54.32 54.66 1:48.98 +7.02
26 German Glessner  Arjantin 55.40 57.25 1:52.65 +10.69

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır