2002 Kış Olimpiyatları'nda Güney Kore
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2002 Kış Olimpiyatları'nda Güney Kore | |
|---|---|
| IOC kodu | KOR |
| NOC | Korean Olympic Committee |
| Website | www |
| Salt Lake City | |
| Yarışmacılar | 48 spor 9 |
| Bayrak taşıyıcı | Hur Seung-Wook |
| Madalyalar Sırada 14. |
|
| Yetkililer | 27 |
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Medal | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Ko Gi-Hyun | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 1500 metre |
| 🥇 Altın | Choi Min-Kyung Joo Min-Jin Park Hye-Won Choi Eun-Kyung |
Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 3000 metre bayrak yarışı |
| 🥈 Gümüş | Ko Gi-Hyun | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 1000 metre |
| 🥈 Gümüş | Choi Eun-Kyung | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 1500 metre |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | ||||
| Byun Jong Moon | Erkekler slalom | 58.38 | 1:03.20 | n/a | 2:01.58 | 31 | ||
| Erkekler büyük slalom | 1:19.49 | 1:17.71 | n/a | 2:37.20 | 47 | |||
| Kang Min Heuk | Erkekler slalom | 58.01 | 1:00.47 | n/a | 1:58.48 | 30 | ||
| Erkekler büyük slalom | 1:19.11 | 1:17.99 | n/a | 2:37.10 | 46 | |||
| Hur Seung Wook | Erkekler slalom | 56.70 | DQ | n/a | Bitirmedi | |||
| Erkekler büyük slalom | 1:19.32 | DNF | n/a | Bitirmedi | ||||
| Lee Ki-hyun | Erkekler slalom | DNF | – | n/a | Bitirmedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | |||
| Yoo Hye Min | Kadınlar büyük slalom | DNF | n/a | Bitirmedi | |||
Biatlon
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Ceza | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Shin Byung-Kook | 10 km | 29:51.1 | 2 | 80 |
| 20 km | 1:00:58.1 | 4 | 75 |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Ceza | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kim Ja-Youn | 7.5 km sprint | 26:45.2 | 3 | 69 |
| 15 km | 1:01:13.8 | 7 | 66 |
Kros kayak
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Park Byeong-ju | 10 km klasik | 30:15.6 | 69 |
| 15 km | 45:51.4 | 62 | |
| 30 km | 1:20:57.5 | 57 | |
| Shin Doo-Sun | 10 km klasik | 29:54.5 | 65 |
| 30 km | 1:23:03.0 | 61 | |
| Sprint | 3:11.89 | 57 | |
| Jung Eui-Myung | 10 km klasik | 32:15.1 | 76 |
| 30 km | Bitirmedi | - | |
| Choi Im-Hun | 15 km | 46:13.3 | 64 |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Lee Chae-Won | Sprint | 3:41.06 | 52 |
| 5 km klasik | 16:13.1 | 68 | |
| 10 km | 34:04.1 | 56 | |
| 15 km | 45:37.9 | 47 |
Artistik buz pateni
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Short Program | Serbest Paten | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Lee Kyu-Hyun | Single | 28 . | Final not Reached | 28 . |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Short Program | Serbest Paten | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Park Bit-Na | Single | 26 . | Final yapmadı | 26 . |
Karışık
| Atlet | Etkinlik | TFP | Sıra |
|---|---|---|---|
| Yang Tae-Hwa Lee Chuen-Gun |
Ice Dancing | 48.0 | 24 . |
Kızak
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Lee Hak-Jin | Single | 3:07.199 | 36 |
| Kim Min-Kyu | Single | 3:13.805 | 42 |
| Lee Chang-yong | Single | Bitirmedi | - |
Kısa parkur sürat pateni
Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Kim Dong-Sung | 500 metre | 42.834 | 1 . | 41.806 | 1 . | 41.990 | 3 . | 42.076 | 6 . |
| 1000 metre | 1:32.901 | 1 . | 1:27.429 | 1 . | 1:52.645 | 4 . | 1:35.582 | 5 . | |
| 1500 metre | 2:22.133 | 1 . | 2:15.942 | 1 . | Diskalifiye | 12 . | |||
| Lee Seung-Jae | 500 metre | Diskalifiye | - | ilerlemedi | |||||
| Ahn Hyun-Soo | 1000 metre | 1:30.252 | 1 . | 1:27.201 | 2 . | 1:27.469 | 2 . | 1:32.519 | 4 . |
| 1500 metre | 2:23.287 | 1 . | Diskalifiye | - | ilerlemedi | 17 . | |||
| Kim Dong-Sung Lee Seung-Jae Min Ryoung Oh Se-Jong |
5000 metre Bayrak yarışı | Diskalifiye | - | ilerlemedi | 8 . | ||||
Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Joo Min-Jin | 500 metre | 45.547 | 1 . | 44.992 | 2 . | 1:08.184 | 4 . | 46.893 | 9 . |
| Choi Eun-Kyung | 500 metre | 45.395 | 1 . | 44.846 | 1 . | 44.647 | 5 . | 45.383 | 7 . |
| 1000 metre | 1:37.609 | 1 . | 1:34.842 | 1 . | 1:38.523 | 4 . | 1:34.808 | 6 . | |
| 1500 metre | 2:29.460 | 1 . | 2:21.069 | 1 . | 2:31.610 | 🥈 | |||
| Ko Gi-Hyun | 1000 metre | 1:42.093 | 1 . | 1:31.349 | 2 . | 1:35.172 | 2 . | 1:36.427 | 🥈 |
| 1500 metre | 2:26.980 | 1 . | 2:31.120 | 2 . | 2:31.581 | 🥇 | |||
| Joo Min-Jin Choi Eun-Kyung Choi Min-Kyung Park Hye-Won |
3000 metre Bayrak yarışı | 4:14.977 | 1 . | 4:12.793 | 🥇 | ||||
Skeleton
Erkekler
| Atlet | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kang Kwang-Bae | 52.11 | 52.40 | 1:44.51 | 20 |
Kayakla atlama
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Eleme Point | Final Point | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Choi Heung-Chul | K90 Bireysel | 105.5 | 216.0 | 30 |
| K120 Bireysel | 73.1 | Hak Kazanmadı | 41 | |
| Kim Hyun-Ki | K90 Bireysel | 106.5 | 106.0 | 36 |
| K120 Bireysel | 102.7 | 108.5 | 31 | |
| Kang Chil-Gu | K90 Bireysel | 101.5 | 96.0 | 46 |
| K120 Bireysel | 81.0 | 83.2 | 47 | |
| Choi Yong-Jik | K90 Bireysel | 111.0 | 109.0 | 34 |
| K120 Bireysel | 85.8 | 86.7 | 46 | |
| Choi Heung-Chul Kim Hyun-Ki Kang Chil-Gu Choi Yong-Jik |
K120 Takım | 801.6 | 8 |
Sürat pateni
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Lee Kyu-Hyuk | 500 m | 1:09.59 | 5 |
| 1000 m | 1:08.37 | 8 | |
| 1500 m | 1:45.82 | 8 | |
| Choi Jae-Bong | 500 m | 1:10.57 | 17 |
| 1000 m | 1:08.81 | 12 | |
| 1500 m | 1:47.26 | 21 | |
| Park Jae-Man | 500 m | 1:11.96 | 25 |
| 1000 m | 1:10.67 | 32 | |
| Kim Chul-Soo | 500 m | 1:48.46 | 33 |
| 1000 m | 1:09.79 | 25 | |
| Mun Jun | 1500 m | 1:48.58 | 33 |
| Yeo Sang-Yeop | 1500 m | 1:50.70 | 42 |
| Lee Seung-Hwan | 5000 m | 6:37.67 | 28 |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Rekor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Choi Seung-Yong | 500 m | 1:17.14 | 18 |
| 1000 m | 1:18.88 | 32 | |
| Jo Seon-Yeon | 500 m | 1:18.79 | 25 |
| 1000 m | 1:18.36 | 29 | |
| Lee Yong-Ju | 500 m | 1:19.78 | 29 |
| 1000 m | 1:18.79 | 31 | |
| Baek Eun-Bi | 1500 m | 2:03.87 | 33 |
| 3000 m | 4:18.15 | 25 | |
| Choi Yoon-Sook | 1500 m | 2:01.39 | T29 |