2002 Kış Olimpiyatları'nda Avustralya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2002 Kış Olimpiyatları'nda Avustralya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUS |
| NOC | Avustralya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Salt Lake City | |
| Yarışmacılar | 27 |
| Bayrak taşıyıcı | Adrian Costa (acılış) Steven Bradbury (kapanış) |
| Madalyalar Sırada 15. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Steven Bradbury | Kısa parkur sürat pateni | Erkekler 1000 m | 16 Subat |
| 🥇 Altın | Alisa Camplin | Serbest stil kayak | Kadınlar aerials | 18 Subat |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış (DH) | 2 yarış (Sl) | 3 yarış (Sl) | Final/Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Diff | Sıra | ||
| A. J. Bear | iniş | N/A | 1:43.19 | +4.06 | 37 | |||||
| Super-G | N/A | Diskalifiye | ||||||||
| Combined | 1:41.02 | 12 | 52.45 | 24 | Diskalifiye | |||||
| Craig Branch | iniş | N/A | 1:45.34 | +6.21 | 45 | |||||
| Super-G | N/A | 1:27.15 | +5.57 | 27 | ||||||
| Combined | Diskalifiye | |||||||||
| Brad Wall | Büyük slalom | 1:15.69 | 37 | 1:14.59 | 35 | N/A | 2:30.28 | +7.00 | 33 | |
| Michael Dickson | Slalom | 56.88 | 41 | Bitirmedi | N/A | Bitirmedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış (DH) | 2 yarış (Sl) | 3 yarış (Sl) | Final/Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Diff | Sıra | ||
| Alice Jones | iniş | N/A | 1:43.07 | +3.51 | 27 | |||||
| Super-G | N/A | Bitirmedi | ||||||||
| Combined | 47.80 | 18 | 44.59 | 10 | 1:17.83 | 15 | 2:50.22 | +6.94 | 12 | |
| Jenny Owens | iniş | N/A | 1:44.15 | +4.59 | 29 | |||||
| Super-G | N/A | 1:17.84 | +4.25 | 29 | ||||||
| Büyük slalom | Bitirmedi | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Combined | 47.37 | 14 | 44.98 | 12 | 1:16.96 | 9 | 2:49.31 | +6.03 | 9 | |
| Jeannette Korten | Büyük slalom | 1:19.00 | 30 | Diskalifiye | N/A | Diskalifiye | ||||
| Slalom | 57.85 | 34 | 58.25 | 24 | N/A | 1:56.10 | +10.00 | 25 | ||
| Rowena Bright | Slalom | 1:00.22 | 42 | Bitirmedi | N/A | Bitirmedi | ||||
| Combined | 1:04.95 | 29 | 46.27 | 20 | 1:19.46 | 21 | 3:10.68 | +27.40 | 30 | |
| Kathrin Nikolussi | Slalom | Bitirmedi | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Zali Steggall | Slalom | Bitirmedi | N/A | Bitirmedi | ||||||
Artistik buz pateni
| Sporcu(lar) | Etkinlik | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FP | FP | FP | TFP | Sıra | ||
| Anthony Liu | Erkekler | N/A | 10 Q | 10 | 15.0 | 10 | |
| Stephanie Zhang | Bayanlar | N/A | 25 | İlerlemedi | |||
Serbest stil kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Adrian Costa | Moguls | 24.13 | 18 | İlerlemedi | |
| Trennon Paynter | 22.53 | 23 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Manuela Berchtold | Moguls | 19.59 | 27 | İlerlemedi | |
| Maria Despas | Moguls | 21.19 | 21 | İlerlemedi | |
| Jane Sexton | Moguls | 20.47 | 25 | İlerlemedi | |
| Alisa Camplin | Aerials | 183.66 | 2 Q | 193.47 | 🥇 |
| Lydia Ierodiaconou | Aerials | 166.06 | 10 Q | 169.38 | 8 |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Steven Bradbury | 500 m | 43.225 | 2 Q | 44.982 | 3 | İlerlemedi | 14 | ||
| 1000 m | 1:30.956 | 1 Q | 1:29.265 | 2 Q | 1:29.189 | 1 Q | 1:29.109 | 🥇 | |
| 1500 m | 2:22.632 | 3 Q | N/A | 2:25.457 | 4 QB | B Final 2:28.604 |
10 | ||
| Andrew McNee | 500 m | 44.289 | 4 | İlerlemedi | 28 | ||||
| Mark McNee | 1000 m | 1:39.325 | 2 Q | 1:46.701 | 4 | İlerlemedi | 15 | ||
| 1500 m | 2:27.840 | 5 | N/A | İlerlemedi | 28 | ||||
| Steven Bradbury Alex McEwan Mark McNee Stephen Lee |
5000 m bayrak yarışı | N/A | 7:19.177 | 3 QB | B Final 7:45.271 |
6 | |||
Snowboard
- Parallel GS
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Zeke Steggall | Erkekler paralel büyük slalom | 38.69 | 26 | İlerlemedi | 26 | |||