2002 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Erkekler 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 500 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Salt Lake Ice Center | ||||||||||||
| Tarihler | 23 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 32 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 41.802 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 2002 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇨🇦 Jeffrey Scholten (CAN) | 41.514 | Calgary, Kanada | 13 Ekim 2001 |
| Olimpiyat rekoru | 42.756 | Nagano, Japonya | 21 Subat 1998 |
| Tarih | Tur | Takım | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Subat | Seriler 7 | 42.326 | OR | ||
| 23 Subat | Çeyrek final 3 | 41.806 | OR | ||
| 23 Subat | A Final | 41.802 | OR |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Jiajun | 43.690 | Q | |
| 2 | Arian Nachbar | 44.057 | Q | |
| 3 | Matúš Užák | 44.499 | ||
| 4 | Asen Pandov | 77.124 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Van Vossel | 43.119 | Q | |
| 2 | Apolo Anton Ohno | 43.214 | Q | |
| 3 | Cees Juffermans | 43.253 | ||
| 4 | Andrew McNee | 44.289 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takafumi Nishitani | 43.211 | Q | |
| 2 | Marc Gagnon | 43.395 | Q | |
| 3 | Krisztián Szabó | 44.143 | ||
| 4 | Volodymyr Hryhor'iev | 70.431 |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-sung | 42.834 | Q | |
| 2 | Rusty Smith | 42.849 | Q | |
| 3 | Dave Allardice | 42.980 | ||
| 4 | Ganbatyn Jargalanchuluun | 52.225 |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Carta | 43.787 | Q | |
| 2 | Bruno Loscos | 43.864 | Q | |
| 3 | Leon Flack | 43.965 | ||
| 4 | Mark Jackson | 44.064 |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feng Kai | 43.084 | Q | |
| 2 | Wim De Deyne | 43.205 | Q | |
| 3 | Martin Johansson | 43.435 | ||
| 4 | Krystian Zdrojkowski | 44.117 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Guilmette | 42.326 | Q OR | |
| 2 | Satoru Terao | 42.334 | Q | |
| 3 | Balázs Knoch | 42.533 | ||
| 4 | Miroslav Boyadzhiev | 43.462 |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Fransaschina | 42.876 | Q | |
| 2 | Steven Bradbury | 43.226 | Q | |
| 3 | Ludovic Mathieu | 43.790 | ADV | |
| – | Lee Seung-jae | DQ |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Guilmette | 42.809 | Q | |
| 2 | Apolo Anton Ohno | 42.895 | Q | |
| 3 | Fabio Carta | 43.113 | ||
| 4 | Arian Nachbar | 43.626 |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Smith | 42.359 | Q | |
| 2 | Marc Gagnon | 42.384 | Q | |
| 3 | Takafumi Nishitani | 42.535 | ||
| – | Nicola Fransaschina | DQ |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-sung | 41.806 | Q OR | |
| 2 | Wim De Deyne | 41.832 | Q | |
| 3 | Li Jiajun | 64.514 | ||
| 4 | Bruno Loscos | 99.879 |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoru Terao | 42.692 | Q | |
| 2 | Feng Kai | 42.820 | Q | |
| 3 | Steven Bradbury | 44.982 | ||
| 4 | Ludovic Mathieu | 73.328 | ||
| – | Simon Van Vossel | DQ |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Smith | 41.916 | QA | |
| 2 | Marc Gagnon | 41.981 | QA | |
| 3 | Kim Dong-sung | 41.990 | QB | |
| 4 | Wim De Deyne | 42.823 | QB |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Guilmette | 42.201 | QA | |
| 2 | Feng Kai | 42.266 | QA | |
| 3 | Satoru Terao | 65.790 | ADV | |
| – | Apolo Anton Ohno | DQ |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marc Gagnon | 41.802 | ||
| 🥈 | Jonathan Guilmette | 41.994 | ||
| 🥉 | Rusty Smith | 42.027 | ||
| 4 | Feng Kai | 42.112 | ||
| 5 | Satoru Terao | 42.219 |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kim Dong-sung | 42.076 | ||
| 7 | Wim De Deyne | 42.961 |