2002 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Erkekler 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 1000 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Salt Lake Ice Center | ||||||||||||
| Tarihler | 13–16 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 32 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:29.109 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 2002 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇨🇦 Steve Robillard (CAN) | 1:25.985 | Calgary, Kanada | 14 Ekim 2001 |
| Olimpiyat rekoru | 1:29.398 | Nagano, Japonya | 17 Subat 1998 |
| Tarih | Tur | Takım | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Subat | Seriler 7 | 1:28.183 | OR | ||
| 16 Subat | Çeyrek final 3 | 1:27.185 | OR |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim De Deyne | 1:30.950 | Q | |
| 2 | Satoru Terao | 1:31.025 | Q | |
| 3 | Mark Jackson | 1:32.276 | ||
| 4 | Miroslav Boyadzhiev | 1:32.421 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bradbury | 1:30.956 | Q | |
| 2 | Nicola Rodigari | 1:30.991 | Q | |
| 3 | Balázs Knoch | 1:31.061 | ||
| 4 | Pieter Gysel | 1:31.290 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feng Kai | 1:32.554 | Q | |
| 2 | Mark McNee | 1:39.325 | Q | |
| – | Gregory Durand | DQ | ||
| – | Volodymyr Hryhor'iev | DQ |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Tamura | 1:28.867 | Q | |
| 2 | Leon Flack | 1:29.584 | Q | |
| 3 | Krystian Zdrojkowski | 1:30.026 | ||
| – | Martin Johansson | DQ |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Carta | 1:28.520 | Q | |
| 2 | Marc Gagnon | 1:28.718 | Q | |
| 3 | Cees Juffermans | 1:29.249 | ||
| 4 | Matúš Užák | 2:17.608 |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-sung | 1:32.091 | Q | |
| 2 | Apolo Anton Ohno | 1:33.167 | Q | |
| 3 | Arian Nachbar | 1:33.585 | ||
| 4 | Battulgyn Oktyabri | 1:47.213 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Smith | 1:28.183 | Q OR | |
| 2 | Mathieu Turcotte | 1:28.229 | Q | |
| 3 | Bruno Loscos | 1:28.532 | ||
| 4 | Kiril Pandov | 1:31.842 |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahn Hyun-soo | 1:30.252 | Q | |
| 2 | Li Jiajun | 1:30.447 | Q | |
| 3 | Kornél Szántó | 1:31.391 | ||
| 4 | Nicky Gooch | 1:38.034 |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Carta | 1:28.186 | Q | |
| 2 | Satoru Terao | 1:28.241 | Q | |
| 3 | Feng Kai | 1:28.424 | ||
| 4 | Leon Flack | 1:28.604 |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolo Anton Ohno | 1:28.650 | Q | |
| 2 | Steven Bradbury | 1:29.265 | Q | |
| 3 | Naoya Tamura | 1:29.864 | ADV | |
| – | Marc Gagnon | DQ |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Turcotte | 1:27.185 | Q OR | |
| 2 | Ahn Hyun-soo | 1:27.201 | Q | |
| 3 | Nicola Rodigari | 1:27.578 | ||
| 4 | Wim De Deyne | 1:27.785 |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-sung | 1:27.429 | Q | |
| 2 | Li Jiajun | 1:27.467 | Q | |
| 3 | Rusty Smith | 1:28.078 | ||
| 4 | Mark McNee | 1:46.701 |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bradbury | 1:29.189 | QA | |
| 2 | Li Jiajun | 1:30.592 | QA | |
| 3 | Mathieu Turcotte | 1:35.156 | ADV | |
| 4 | Kim Dong-sung | 1:52.645 | QB | |
| – | Satoru Terao | DQ |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolo Anton Ohno | 1:27.428 | QA | |
| 2 | Ahn Hyun-soo | 1:27.469 | QA | |
| 3 | Fabio Carta | 1:27.492 | QB | |
| 4 | Naoya Tamura | 1:27.751 | QB |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Steven Bradbury | 1:29.109 | ||
| 🥈 | Apolo Anton Ohno | 1:30.160 | ||
| 🥉 | Mathieu Turcotte | 1:30.563 | ||
| 4 | Ahn Hyun-soo | 1:32.519 | ||
| – | Li Jiajun | DQ |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kim Dong-sung | 1:35.582 | ||
| 6 | Fabio Carta | 1:35.589 | ||
| 7 | Naoya Tamura | 1:35.823 |