1998 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Erkekler 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 1000 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | White Ring | ||||||||||||
| Tarihler | 17 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 30 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:32.375 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 1998 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chae Ji-hoon | 1:35.240 | Q | |
| 2 | Satoru Terao | 1:35.323 | Q | |
| 3 | Yevhen Yakovlev | 1:36.005 | ||
| 4 | Ludovic Mathieu | 1:36.076 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Tamura | 1:31.168 | Q | |
| 2 | Fabio Carta | 1:31.315 | Q | |
| 3 | Arian Nachbar | 1:32.493 | ||
| 4 | Maciej Pryczek | 1:33.555 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Johansson | 1:31.515 | Q | |
| 2 | Andy Gabel | 1:31.672 | Q | |
| 3 | Feng Kai | 1:31.724 | ||
| 4 | Yun Chol | 1:33.133 |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jun-hwan | 1:32.879 | Q | |
| 2 | Éric Bédard | 1:32.975 | Q | |
| 3 | Steven Bradbury | 1:33.108 |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Drolet | 1:32.949 | Q | |
| 2 | Kim Dong-sung | 1:33.039 | Q | |
| 3 | Nicky Gooch | 1:33.638 |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Jasper | 1:32.709 | Q | |
| 2 | An Yulong | 1:32.731 | Q | |
| 3 | Dave Versteeg | 1:32.748 | ||
| 4 | Boldyn Sansarbileg | 1:39.913 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitoshi Uematsu | 1:30.466 | Q | |
| 2 | Marc Gagnon | 1:30.476 | Q | |
| 3 | Bruno Loscos | 1:30.805 | ||
| 4 | Scott Koons | 1:31.110 |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Smith | 1:33.326 | Q | |
| 2 | Li Jiajun | 1:34.023 | Q | |
| 3 | Han Sang-guk | 1:34.220 | ||
| – | Michele Antonioli | DSQ |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoru Terao | 1:29.398 | Q OR | |
| 2 | Matt Jasper | 1:31.798 | Q | |
| 3 | Lee Jun-hwan | 1:38.115 | ADV | |
| – | Marc Gagnon | DSQ |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Carta | 1:32.358 | Q | |
| 2 | Kim Dong-sung | 1:32.423 | Q | |
| 3 | François Drolet | 1:32.513 | ||
| 4 | Martin Johansson | 1:33.047 |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Tamura | 1:29.509 | Q | |
| 2 | Éric Bédard | 1:29.622 | Q | |
| 3 | An Yulong | 1:29.784 | ||
| 4 | Rusty Smith | 1:39.775 |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Jiajun | 1:34.510 | Q | |
| 2 | Chae Ji-hoon | 1:34.902 | Q | |
| 3 | Andy Gabel | 1:35.641 | ADV | |
| – | Hitoshi Uematsu | DSQ |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Gabel | 1:32.985 | QA | |
| 2 | Éric Bédard | 1:36.233 | QA | |
| 3 | Fabio Carta | 1:39.402 | QB | |
| 4 | Naoya Tamura | 1:42.908 | QB | |
| – | Chae Ji-hoon | DSQ |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dong-sung | 1:32.036 | QA | |
| 2 | Li Jiajun | 1:32.183 | QA | |
| 3 | Matt Jasper | 1:32.549 | QB | |
| 4 | Lee Jun-hwan | 1:32.634 | QB | |
| 5 | Satoru Terao | 1:32.636 |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kim Dong-sung | 1:32.375 | ||
| 🥈 | Li Jiajun | 1:32.428 | ||
| 🥉 | Éric Bédard | 1:32.661 | ||
| 4 | Andy Gabel | 1:33.518 |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Naoya Tamura | 1:32.927 | ||
| 6 | Fabio Carta | 1:33.015 | ||
| 7 | Lee Jun-hwan | 1:33.131 | ||
| 8 | Matt Jasper | 1:34.285 |