1998 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Kadınlar 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar 500 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | White Ring | ||||||||||||
| Tarihler | 19 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 32 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 46.568 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 1998 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikage Tanaka | 46.768 | Q | |
| 2 | Jong Ok-myong | 46.835 | Q | |
| 3 | Yvonne Kunze | 46.887 | ||
| 4 | Erin Porter | 64.113 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chun Lee-kyung | 48.024 | Q | |
| 2 | Erin Gleason | 48.767 | Q | |
| 3 | Ellen Wiegers | 56.250 | ||
| 4 | Tania Vicent | 70.212 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Chunlu | 45.655 | Q OR | |
| 2 | Annie Perreault | 45.866 | Q | |
| 3 | Barbara Baldissera | 46.113 | ||
| – | Han Ryon-hui | DNF |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikue Teshigawara | 47.354 | Q | |
| 2 | Kim Yun-mi | 48.184 | Q | |
| 3 | Melanie de Lange | 48.598 | ||
| 4 | Susanne Busch | 90.607 |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (A) | 46.815 | Q | |
| 2 | Yelena Tikhanina | 46.980 | Q | |
| 3 | Hwang Ok-sil | 46.987 | ||
| 4 | Anke Jannie Landman | 47.090 |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniya Radanova | 45.977 | Q | |
| 2 | Choi Min-kyung | 46.126 | Q | |
| 3 | Nataliya Sverchikova | 46.976 | ||
| 4 | Marinella Canclini | 74.224 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (S) | 46.136 | Q | |
| 2 | Mara Urbani | 46.287 | Q | |
| 3 | Amy Peterson | 46.764 | ||
| 4 | Janet Daly | 49.158 |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Charest | 46.085 | Q | |
| 2 | Marina Pylayeva | 46.359 | Q | |
| 3 | Daniela Vlaeva | 46.681 | ||
| 4 | Ayako Tsubaki | 46.950 |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Min-kyung | 46.033 | Q | |
| 2 | Isabelle Charest | 46.194 | Q | |
| 3 | Yelena Tikhanina | 46.206 | ||
| – | Yang Yang (A) | DQ |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Perreault | 46.421 | Q | |
| 2 | Yang Yang (S) | 46.578 | Q | |
| 3 | Chikage Tanaka | 56.798 | ADV | |
| – | Jong Ok-myong | DQ |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Urbani | 46.215 | Q | |
| 2 | Kim Yun-mi | 46.640 | Q | |
| 3 | Ikue Teshigawara | 52.693 | ADV | |
| – | Evgeniya Radanova | DQ |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Chunlu | 46.091 | Q | |
| 2 | Chun Lee-kyung | 46.163 | Q | |
| 3 | Marina Pylayeva | 46.220 | ||
| 4 | Erin Gleason | 46.425 |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Charest | 44.991 | QA OR | |
| 2 | Yang Yang (S) | 45.101 | QA | |
| 3 | Choi Min-kyung | 46.000 | QB | |
| 4 | Mara Urbani | 46.473 | QB | |
| 5 | Chikage Tanaka | 46.497 |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Perreault | 45.612 | QA | |
| 2 | Wang Chunlu | 45.655 | QA | |
| 3 | Ikue Teshigawara | 45.736 | QB | |
| 4 | Chun Lee-kyung | 46.168 | QB | |
| 5 | Kim Yun-mi | 47.337 |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Annie Perreault | 46.568 | ||
| 🥈 | Yang Yang (S) | 46.627 | ||
| – | Isabelle Charest | DQ | ||
| – | Wang Chunlu | DNF |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥉 | Chun Lee-kyung | 46.335 | ||
| 4 | Choi Min-kyung | 46.504 | ||
| 5 | Mara Urbani | 46.687 | ||
| 6 | Ikue Teshigawara | 46.889 |