1998 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Kadınlar 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar 1000 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | White Ring | ||||||||||||
| Tarihler | 21 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 31 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:42.776 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 1998 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikue Teshigawara | 1:35.964 | Q | |
| 2 | Marinella Canclini | 1:35.971 | Q | |
| 3 | Erin Gleason | 1:36.965 | ||
| 4 | Janet Daly | 1:59.990 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (S) | 1:35.244 | Q | |
| 2 | Sachi Ozawa | 1:35.275 | Q | |
| 3 | Daniela Vlaeva | 1:37.124 | ||
| 4 | Erin Porter | 1:52.939 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Charest | 1:39.729 | Q | |
| 2 | Chikage Tanaka | 1:39.822 | Q | |
| 3 | Katia Colturi | 1:39.937 |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Yun-mi | 1:39.042 | Q | |
| 2 | Annie Perreault | 1:39.128 | Q | |
| 3 | Mara Urbani | 1:39.231 | ||
| – | Marina Pylayeva | 1:39.340 |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Peterson | 1:33.530 | Q OR | |
| 2 | Han Ryon-hui | 1:34.493 | Q | |
| 3 | Anke Jannie Landman | 2:08.819 | ADV | |
| – | Wang Chunlu | DSQ |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (A) | 1:37.062 | Q | |
| 2 | Ellen Wiegers | 1:37.775 | Q | |
| 3 | Susanne Busch | 1:38.379 | ||
| 4 | Yelena Tikhanina | 1:39.242 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chun Lee-kyung | 1:39.107 | Q | |
| 2 | Evgeniya Radanova | 1:39.279 | Q | |
| 3 | Tania Vicent | 1:40.293 | ||
| – | Jong Ok-myong | DSQ |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Won Hye-kyung | 1:44.005 | Q | |
| 2 | Ho Jong-hae | 1:44.256 | Q | |
| 3 | Yvonne Kunze | 1:44.870 | ||
| 4 | Nataliya Sverchikova | 1:45.279 |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (A) | 1:31.991 | Q WR | |
| 2 | Kim Yun-mi | 1:32.097 | Q | |
| 3 | Anke Jannie Landman | 1:32.939 | ||
| 4 | Han Ryon-hui | 1:34.405 | ||
| 5 | Annie Perreault | 1:35.302 |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chun Lee-kyung | 1:38.068 | Q | |
| 2 | Ikue Teshigawara | 1:38.446 | Q | |
| 3 | Evgeniya Radanova | 1:38.510 | ||
| 4 | Marinella Canclini | 1:38.517 |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (S) | 1:35.244 | Q | |
| 2 | Isabelle Charest | 1:37.200 | Q | |
| 3 | Sachi Ozawa | 1:37.493 | ||
| 4 | Ho Jong-hae | 1:38.546 |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Won Hye-kyung | 1:36.210 | Q | |
| 2 | Amy Peterson | 1:36.274 | Q | |
| 3 | Ellen Wiegers | 1:36.343 | ||
| 4 | Chikage Tanaka | 1:36.570 |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Won Hye-kyung | 1:35.606 | QA | |
| 2 | Yang Yang (S) | 1:35.721 | QA | |
| 3 | Isabelle Charest | 1:35.741 | QB | |
| 4 | Kim Yun-mi | 1:38.420 | QB |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Yang (A) | 1:34.688 | QA | |
| 2 | Chun Lee-kyung | 1:34.789 | QA | |
| 3 | Ikue Teshigawara | 1:35.266 | QB | |
| 4 | Amy Peterson | 1:35.644 | QB |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Chun Lee-kyung | 1:42.776 | ||
| 🥈 | Yang Yang (S) | 1:43.343 | ||
| 🥉 | Won Hye-kyung | 1:43.361 | ||
| – | Yang Yang (A) | DSQ |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Amy Peterson | 1:37.348 | ||
| 5 | Ikue Teshigawara | 1:37.693 | ||
| 6 | Kim Yun-mi | 1:37.777 | ||
| 7 | Isabelle Charest | 1:37.813 |