1998 Kış Olimpiyatları'nda Avustralya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1998 Kış Olimpiyatları'nda Avustralya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUS |
| NOC | Avustralya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Nagano | |
| Yarışmacılar | 24 (16 erkek, 8 kadın) spor 8 |
| Bayrak taşıyıcı | Richard Nizielski |
| Madalyalar Sırada 22. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥉 Bronz | Zali Steggall | Alp disiplini | Kadınlar slalom |
Alp disiplini
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış (DH) | 2 yarış (Sl) | 3 yarış (Sl) | Final/Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Diff | Sıra | ||
| Zali Steggall | Slalom | 45.96 | 3 | 46.71 | 4 | N/A | 1:32.67 | +0.27 | 🥉 | |
Biatlon
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Kerryn Rim | Bireysel | 1:01:38.1 | 4 | 43 |
| Sprint | 25:49.1 | 2 | 47 | |
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Jason Giobbi Adam Barclay |
Erkekler ikili | 55.56 | 55.47 | 55.26 | 55.31 | 3:41.60 | 22 |
| Jason Giobbi Scott yürüyüşer Ted Polglaze Adam Barclay |
Erkekler dörtlü | 54.72 | 54.93 | 55.23 | N/A | 2:44.88 | 23 |
Kros kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Anthony Evans | 10 km klasik | 31:12.7 | 66 |
| 15 km serbest takip | 47:43.4 | 55 | |
| 30 km klasik | 1:45:26.3 | 51 | |
| 50 km serbest | 2:21:44.4 | 48 | |
| Paul Gray | 10 km klasik | 34:45.1 | 88 |
| 15 km serbest takip | Bitirmedi | ||
| 50 km serbest | 2:29:08.2 | 59 | |
Artistik buz pateni
| Sporcu(lar) | Etkinlik | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FP | FP | FP | TFP | Sıra | ||
| Anthony Liu | Erkekler | N/A | 25 | İlerlemedi | |||
| Joanne Carter | Bayanlar | N/A | 11 | 12 | 17.5 | 12 | |
| Danielle Carr Stephen Carr |
Bayanlar | N/A | 15 | 13 | 20.5 | 13 | |
Serbest stil kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Adrian Costa | Moguls | 23.45 | 21 | İlerlemedi | |
| Jonathan Sweet | Aerials | Bitirmedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Maria Despas | Moguls | 18.94 | 23 | İlerlemedi | |
| Jacqui Cooper | Aerials | 101.19 | 23 | İlerlemedi | |
| Kirstie Marshall | Aerials | 148.99 | 14 | İlerlemedi | |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Steven Bradbury | 500m | 43.766 | 3 | İlerlemedi | 19 | ||||
| 1000m | 1:33.108 | 3 | İlerlemedi | 21 | |||||
| Steven Bradbury Richard Goerlitz Kieran Hansen Richard Nizielski |
5000m bayrak yarışı | N/A | 7:11.691 | 3 QB | B Final 7:15.907 |
8 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Janet Daly | 500m | 49.158 | 4 | İlerlemedi | 27 | ||||
| 1000m | 1:59.990 | 4 | İlerlemedi | 29 | |||||
Snowboard
- Büyük slalom
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Zeke Steggall | Erkekler büyük slalom | 1:08.10 | 27 | Bitirmedi | |||