2018 Kış Olimpiyatları'nda Avustralya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları Avustralya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUS |
| NOC | Avustralya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| yeongchang, Güney Kore Subat 9–25, 2018 | |
| Yarışmacılar | 50 (28 erkekler and 22 kadınlar) spor 10 |
| Bayrak taşıyıcı | Scotty James (Açılış) Jarryd Hughes (Kapanış) |
| Madalyalar Sırada 23. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Matt Graham | Serbest stil kayak | Erkekler mogul | 12 Subat |
| 🥈 Gümüş | Jarryd Hughes | Snowboard | Erkekler snowboard kros | 15 Subat |
| 🥉 Bronz | Scott James | Snowboard | Erkekler half pipe | 14 Subat |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 2 | 1 | 3 |
| Yarış kızağı | 4 | 0 | 4 |
| Kros kayak | 3 | 3 | 6 |
| Artistik buz pateni | 2 | 2 | 4 |
| Serbest stil kayak | 6 | 10 | 16 |
| Kızak | 1 | 0 | 1 |
| Kısa parkur sürat pateni | 1 | 1 | 2 |
| Skeleton | 1 | 1 | 2 |
| Snowboard | 7 | 4 | 11 |
| Sürat pateni | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 28 | 22 | 50 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Dominic Demschar | Erkekler büyük slalom | 1:13.21 | 37 | 1:13.54 | 33 | 2:26.75 | 33 |
| Erkekler slalom | DNF | ||||||
| Harry Laidlaw | Erkekler büyük slalom | DSQ | |||||
| Greta Small | Kadınlar kombine | DNF | |||||
| Kadınlar iniş | N/A | 1:42.07 | 20 | ||||
| Kadınlar super-G | N/A | 1:24.09 | 31 | ||||
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Lucas Mata * David Mari |
Erkekler ikili | 49.88 | 22 | 50.04 | 21 | 49.87 | 22 | Elendi | 2:29.79 | 22 | |
| Lucas Mata * David Mari Lachlan Reidy Hayden Smith |
Erkekler dörtlü | 49.72 | 22 | 49.91 | 23 | 50.07 | 27 | Elendi | 2:29.70 | 25 | |
* – Her kızağın sürücüsünü belirtir
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Phillip Bellingham | Erkekler 15 km serbest | N/A | 38:36.2 | +4:52.3 | 77 | |||
| Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:30:39.7 | +22:17.6 | 56 | ||||
| Callum Watson | Erkekler 15 km serbest | N/A | 37:53.9 | +4:10.0 | 70 | |||
| Erkekler 30 km skiathlon | 44:47.7 | 62 | 39:56.0 | 58 | 1:25:15.4 | +8:55.4 | 58 | |
| Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:33:28.6 | +25:06.5 | 58 | ||||
| Barbara Jezeršek | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 27:42.5 | +2:42.0 | 33 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 23:34.0 | 43 | 20:33.6 | 28 | 44:39.3 | +3:54.4 | 39 | |
| Aimee Watson | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 29:41.4 | +4:40.9 | 68 | |||
| Jessica Yeaton | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 28:09.6 | +3:09.1 | 41 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 23:45.2 | 50 | 21:20.1 | 47 | 45:44.8 | +4:59.9 | 50 | |
| Kadınlar 30 km klasik | N/A | 1:40.54.8 | +18.37.2 | 42 | ||||
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Phillip Bellingham | Erkekler sprint | 3:31.54 | 65 | İlerlemedi | |||||
| Phillip Bellingham Callum Watson |
Erkekler takımı sprint | N/A | 17:38.36 | 24 | İlerlemedi | ||||
| Aimee Watson | Kadınlar sprint | 3:44.87 | 58 | İlerlemedi | |||||
| Casey Wright | 3:49.80 | 63 | İlerlemedi | ||||||
| Jessica Yeaton | 3:33.01 | 48 | İlerlemedi | ||||||
| Barbara Jezeršek Jessica Yeaton |
Kadınlar takımı sprint | N/A | 17:20.38 | 14 | İlerlemedi | ||||
Artistik buz pateni
| Atlet | Etkinlik | SP/OD | FS/FD | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Brendan Kerry | Erkekler tek | 83.06 | 16 Q | 150.75 | 21 | 233.81 | 20 |
| Kailani Craine | Bayanlar tek | 56.77 | 16 Q | 111.84 | 16 | 168.61 | 17 |
| Katia Alexandrovskaya / Harley Rüzgarsor | Çiftler | 61.55 | 18 | İlerlemedi | |||
Serbest stil kayak
- Aerials
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 3 | |||||||
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| David Morris | Erkekler aerials | 112.83 | 15 | 124.89 | 2 Q | 111.95 | 10 | İlerlemedi | |||
| Lydia Lassila | Kadınlar aerials | 66.27 | 18 | 63.45 | 14 | İlerlemedi | |||||
| Laura Peel | 64.86 | 19 | 89.46 | 3 Q | 85.05 | 9 Q | 85.65 | 3 Q | 55.34 | 5 | |
| Danielle Scott | 93.76 | 5 QF | Bye | 57.01 | 12 | İlerlemedi | |||||
| Samantha Wells | 54.28 | 22 | 58.27 | 17 | İlerlemedi | ||||||
- Moguls
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||
| Zaman | Toplam | Sıra | Zaman | Toplam | Sıra | Zaman | Toplam | Sıra | Zaman | Toplam | Sıra | Zaman | Toplam | Sıra | |||||
| Rohan Chapman-Davies | Erkekler mogul | 26.07 | 73.96 | 17 | 27.52 | 67.94 | 12 | İlerlemedi | |||||||||||
| Matt Graham | 24.47 | 77.28 | 9 Q | Bye | 24.89 | 81.39 | 2 Q | 25.18 | 80.01 | 4 Q | 24.85 | 82.57 | 🥈 | ||||||
| Brodie Yazs | DNS | DNS | İlerlemedi | ||||||||||||||||
| James Matheson | 26.33 | 72.27 | 23 | 27.44 | 74.61 | 10 Q | 26.33 | 75.98 | 14 | İlerlemedi | |||||||||
| Madii Himbury | Kadınlar mogul | 31.45 | 69.49 | 15 | 31.44 | 69.36 | 10 Q | 31.03 | 68.19 | 20 | İlerlemedi | ||||||||
| Jakara Anthony | 30.52 | 69.49 | 14 | 31.69 | 73.35 | 3 Q | 30.46 | 76.81 | 4 Q | 30.48 | 76.45 | 5 Q | 30.94 | 75.35 | 4 | ||||
| Britteny Cox | 28.94 | 76.78 | 7 Q | Bye | 29.19 | 75.79 | 5 Q | 28.99 | 78.28 | 2 Q | 28.29 | 75.08 | 5 | ||||||
| Claudia Gueli | 31.17 | 68.68 | 17 | 38.35 | 35.19 | 13 | İlerlemedi | ||||||||||||
- Ski cross
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||
| Anton Grimus | Erkekler ski kros | 1:40.80 | 30 | 4 | İlerlemedi | |||
| Sami Kennedy-Sim | Kadınlar ski kros | 1:14.97 | 9 | 2 Q | 1 Q | 3 FB | 4 | 8 |
- Slopestyle
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Russ Henshaw | Erkekler eğimli stil | 72.60 | 64.00 | 72.60 | 19 | İlerlemedi | ||||
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Alexander Ferlazzo | Erkekler tek | 48.073 | 16 | 48.587 | 27 | 49.351 | 36 | Elendi | 2:26.011 | 28 | |
Kısa parkur sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Andy Jung | Erkekler 500 m | 1:03.137 | 3 | İlerlemedi | |||||
| Erkekler 1500 m | 2:16.995 | 4 Q | N/A | 2:11.183 | 5 | İlerlemedi | |||
| Deanna Lockett | Kadınlar 1000 m | PEN | İlerlemedi | ||||||
| Kadınlar 1500 m | 2:28.996 | 2 Q | N/A | 3:01.928 | 6 | İlerlemedi | |||
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| John Farrow | Erkekler | 51.64 | 21 | 51.31 | 18 | 51.40 | 20 | 51.53 | 16 | 3:25.88 | 19 |
| Jaclyn Narracott | Kadınlar | 52.53 | 15 | 52.76 | 16 | 52.62 | 17 | 52.82 | 17 | 3:30.73 | 16 |
Snowboard
- Serbest
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Kent Callister | Erkekler halfpipe | 66.75 | 77.00 | 77.00 | 12 Q | 20.00 | 62.00 | 56.75 | 62.00 | 10 |
| Scott James | 89.00 | 96.75 | 96.75 | 2 Q | 92.00 | 81.75 | 40.25 | 92.00 | 🥉 | |
| Nathan Johnstone | 62.25 | 10.25 | 62.25 | 22 | İlerlemedi | |||||
| Emily Arthur | Kadınlar halfpipe | 30.25 | 66.50 | 66.50 | 8 Q | 48.25 | 9.25 | 25.00 | 48.25 | 11 |
| Holly Crawford | 57.50 | 20.00 | 57.50 | 13 | İlerlemedi | |||||
| Jessica Rich | Kadınlar big air | 73.50 | 74.25 | 74.25 | 13 | İlerlemedi | ||||
Tess Coady selected in team but did not compete due to injury in training prior to the yarışması.
- Snowboard kros
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | En iyi | Seed | |||||||||
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||||
| Cam Bolton | Erkekler snowboard kros | 1:14.35 | 12 | Bye | 1:14.35 | 12 | 2 Q | 3 Q | 4 FB | 4 | 10 | |
| Jarryd Hughes | 1:15.69 | 28 | 1:13.73 | 1 | 1:13.73 | 25 | 1 Q | 2 Q | 2 FA | 2 | 🥈 | |
| Adam Lambert | 1:14.94 | 22 | Bye | 1:14.94 | 22 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Alex Pullin | 1:14.76 | 20 | Bye | 1:14.76 | 20 | 2 Q | 2 Q | 1 FA | 6 | 6 | ||
| Belle Brockhoff | Kadınlar snowboard kros | 1:20.34 | 10 | Bye | 1:20.34 | 10 | N/A | 3 Q | DNF FB | 5 | 11 | |
Sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Daniel Greig | Erkekler 500 m | 35.22 | 21 |
| Erkekler 1000 m | 1:09.99 | 22 | |