2018 Kış Olimpiyatları'nda Japonya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları'nda Japonya | |
|---|---|
| IOC kodu | JPN |
| NOC | Japon Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Pyeongchang, Güney Kore Subat 9–25, 2018 | |
| Yarışmacılar | 124 spor 13 |
| Bayrak taşıyıcı | Noriaki Kasai (acılış) |
| Madalyalar Sırada 11. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 2 | 2 | 4 |
| Biatlon | 1 | 5 | 6 |
| Kros kayak | 1 | 1 | 2 |
| Körling | 5 | 5 | 10 |
| Artistik buz pateni | 5 | 4 | 9 |
| Serbest stil kayak | 6 | 5 | 11 |
| Buz hokeyi | 0 | 23 | 23 |
| Nordik kombine | 5 | 0 | 5 |
| Kısa parkur sürat pateni | 5 | 5 | 10 |
| Skeleton | 2 | 1 | 3 |
| Kayakla atlama | 5 | 4 | 9 |
| Snowboard | 7 | 9 | 16 |
| Sürat pateni | 8 | 8 | 16 |
| Toplam | 52 | 72 | 124 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Tomoya Ishii | Erkekler büyük slalom | 1:12.43 | 35 | 1:12.35 | 29 | 2:24.78 | 30 |
| Naoki Yuasa | Erkekler slalom | 52.89 | 36 | DNF | |||
| Asa Ando | Kadınlar slalom | DNF | |||||
| Haruna Ishikawa | Kadınlar büyük slalom | 1:16.49 | 33 | 1:12.50 | 31 | 2:28.99 | 33 |
Biatlon
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Mikito Tachizaki | Erkekler sprint | 27:27.1 | 3 (0+3) | 84 |
| Erkekler bireysel | 54:11.5 | 3 (0+1+2+0) | 64 | |
| Sari Furuya | Kadınlar sprint | 23:21.5 | 2 (1+1) | 49 |
| Kadınlar takip | 37:02.1 | 5 (2+1+1+1) | 54 | |
| Kadınlar bireysel | 53:11.0 | 9 (2+2+3+2) | 85 | |
| Asuka Hachisuka | Kadınlar bireysel | 50:30.2 | 4 (1+1+1+1) | 81 |
| Rina Mitsuhashi | Kadınlar sprint | 25:53.1 | 5 (3+2) | 85 |
| Fuyuko Tachizaki | Kadınlar sprint | 23:19.7 | 1 (0+1) | 42 |
| Kadınlar takip | 37:07.9 | 7 (2+0+2+3) | 56 | |
| Kadınlar bireysel | 50:06.9 | 7 (3+1+2+1) | 76 | |
| Yurie Tanaka | Kadınlar sprint | 24:21.6 | 2 (1+1) | 68 |
| Kadınlar bireysel | 50:28.0 | 5 (2+2+0+1) | 80 | |
| Sari Furuya Rina Mitsuhashi Fuyuko Tachizaki Yurie Tanaka |
Kadınlar takımı bayrak yarışı | 1:15:47.7 | 11 (2+9) | 17 |
Kros kayak
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Keishin Yoshida | Erkekler 15 km serbest | N/A | 34:59.1 | +1:15.2 | 13 | |||
| Erkekler 30 km skiathlon | 41:11.9 | 23 | 36:37.5 | 27 | 1:18:23.0 | +2:03.0 | 25 | |
| Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:17:21.9 | +8:59.8 | 23 | ||||
| Masako Ishida | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 27:03.5 | +2:03.0 | 18 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 21:39.2 | 15 | 19:54.4 | 17 | 42:04.1 | +1:19.2 | 14 | |
| Kadınlar 30 km klasik | N/A | 1:26:38.4 | +4:20.8 | 10 | ||||
Körling
- özet
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Berabere | Yarı final | Final / BM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Yusuke Morozumi Tetsuro Shimizu Tsuyoshi Yamaguchi Kosuke Morozumi Kohsuke Hirata |
Erkekler turnuvası | 🇳🇴 NOR W 6–4 |
🇬🇧 GBR L 5–6 |
🇨🇭 SUI L 5–6 |
🇮🇹 ITA W 6–5 |
🇺🇸 USA W 8–2 |
🇸🇪 SWE L 4–11 |
🇨🇦 CAN L 4–8 |
🇩🇰 DEN W 6–4 |
🇰🇷 KOR L 4–10 |
8 | İlerlemedi | |||
| Satsuki Fujisawa Çinmi Yoshida Yumi Suzuki Yurika Yoshida Mari Motohashi |
Kadınlar turnuvası | 🇺🇸 USA W 10-5 |
🇩🇰 DEN W 8–5 |
🇰🇷 KOR W 7–5 |
🇨🇳 CHN L 6–7 |
◯ OAR W 10–5 |
🇨🇦 CAN L 3–8 |
🇸🇪 SWE W 5–4 |
🇬🇧 GBR L 6–8 |
🇨🇭 SUI L 4–8 |
4 Q | BYE | 🇰🇷 KOR L 7–8 |
🇬🇧 GBR W 5–3 |
🥉 |
Erkekler turnuvası
Kadınlar turnuvası
Artistik buz pateni
| Atlet | Etkinlik | SP/OD | FS/FD | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Yuzuru Hanyu | Erkekler tek | 111.68 | 1 Q | 206.17 | 2 | 317.85 | 🥇 |
| Keiji Tanaka | 80.05 | 20 Q | 164.78 | 15 | 244.83 | 18 | |
| Shoma Uno | 104.17 | 3 Q | 202.73 | 3 | 306.90 | 🥈 | |
| Satoko Miyahara | Bayanlar tek | 75.94 | 4 Q | 146.44 | 4 | 222.38 | 4 |
| Kaori Sakamoto | 73.18 | 5 Q | 136.53 | 6 | 209.71 | 6 | |
| Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Çiftler | 57.74 | 21 | İlerlemedi | |||
| Kana Muramoto / Chris Reed | Buz dansı | 63.41 | 15 Q | 97.22 | 13 | 160.63 | 15 |
Takım yarışması
| Sporcu | Etkinlik | Kısa program/Kısa dans | Free skate/Serbest dans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı | Toplam | Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı | Toplam | ||||
| Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar | Sıra | Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar | Sıra | ||
| Shoma Uno (M) (SP) Keiji Tanaka (M) (FS) Satoko Miyahara (L) (SP) Kaori Sakamoto (L) (FS) Miu Suzaki / Ryuichi Kihara (P) Kana Muramoto / Chris Reed (ID) |
Takım yarışması | 103.25 10 |
68.95 7 |
57.42 3 |
62.15 6 |
26 | 4 | 148.36 6 |
131.91 6 |
97.67 6 |
87.88 6 |
50 | 5 |
Serbest stil kayak
- Aerials
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 3 | |||||||
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Naoya Tabara | Erkekler aerials | 103.98 | 17 | 78.73 | 13 | İlerlemedi | |||||
- Yarım boru
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Ayana Onozuka | Kadınlar halfpipe | 74.60 | 84.80 | 84.80 | 5 Q | 50.80 | 77.20 | 82.20 | 82.20 | 5 |
| Saori Suzuki | 69.20 | 71.80 | 71.80 | 14 | İlerlemedi | |||||
| Yurie Watabe | 21.20 | 56.60 | 56.60 | 22 | İlerlemedi | |||||
- Moguls
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||||
| Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Sho Endo | Erkekler mogul | 24.92 | 60.59 | 75.73 | 13 | 25.19 | 60.60 | 75.38 | 7 Q | 24.42 | 66.92 | 82.72 | 1 Q | DNF | İlerlemedi | ||||||
| Daichi Hara | 25.06 | 65.06 | 80.01 | 6 QF | Bye | 24.75 | 65.93 | 81.29 | 3 Q | 24.41 | 66.49 | 82.30 | 1 Q | 24.90 | 67.03 | 82.19 | 🥉 | ||||
| Ikuma Horishima | 23.95 | 63.93 | 80.35 | 5 QF | Bye | 24.09 | 63.41 | 79.64 | 7 Q | DNF | İlerlemedi | ||||||||||
| Nobuyuki Nishi | 24.74 | 59.79 | 75.17 | 16 | 25.35 | 60.58 | 75.15 | 9 Q | 25.14 | 31.19 | 46.04 | 19 | İlerlemedi | ||||||||
| Arisa Murata | Kadınlar mogul | 29.90 | 59.83 | 74.13 | 9 QF | Bye | 30.51 | 67.15 | 70.77 | 18 | İlerlemedi | ||||||||||
- Ski cross
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||
| Reina Umehara | Kadınlar ski kros | 1:17.81 | 21 | 3 | İlerlemedi | |||
Eleme acıklaması: FA – Madalya turuna hak kazanan; FB – Teselli turuna hak kazanan
- Slopestyle
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Taisei Yamamoto | Erkekler eğimli stil | 56.00 | 70.40 | 70.40 | 20 | İlerlemedi | ||||
Buz hokeyi
- özet
Key:
- OT – Uzatmalar
- GWS – Maç penaltı atışlarıyla belirlendi
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Çeyrek final | Yarı final / Pl. | Final / BM / Pl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Japonya kadınlar | Kadınlar turnuvası | L 1–2 |
L 1–3 |
W 4–1 |
3 | N/A | W 2–1 OT |
L 0–1 |
6 |
Kadınlar turnuvası
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Hideaki Nagai | Normal tepe 10 km | 101.0 | 104.2 | 14 | 24:44.5 | 16 | 26:30.5 | 14 |
| Büyük tepe 10 km | 134.0 | 121.0 | 13 | 24:08.2 | 22 | 25:20.2 | 12 | |
| Akito Watabe | Normal tepe 10 km | 105.5 | 123.7 | 3 | 24:28.2 | 2 | 24:56.2 | 🥈 |
| Büyük tepe 10 km | 134.0 | 138.9 | 1 | 24:05.0 | 20 | 24:05.0 | 5 | |
| Yoshito Watabe | Normal tepe 10 km | 104.0 | 114.3 | 8 | 25:11.2 | 29 | 26:16.2 | 12 |
| Büyük tepe 10 km | 121.0 | 110.6 | 20 | 24:14.9 | 26 | 26:07.9 | 20 | |
| Go Yamamoto | Normal tepe 10 km | 97.5 | 104.0 | 15 | 26:11.1 | 42 | 27:57.1 | 33 |
| Büyük tepe 10 km | 127.5 | 124.5 | 8 | 24:34.2 | 32 | 25:32.2 | 16 | |
| Hideaki Nagai Akito Watabe Yoshito Watabe Takehiro Watanabe Go Yamamoto |
Takım büyük tepe/4×5 km | 525.0 | 455.3 | 3 | 47:59.6 | 7 | 48:18.6 | 4 |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ryosuke Sakazume | 500 m | 40.658 | 2 Q | 40.563 | 2 Q | 40.434 | 4 FB | 40.985 | 8 |
| 1000 m | DNF | 3 ADV | 1:24.099 | 2 Q | 1:24.317 | 3 FB | 1:27.522 | 5 | |
| Keita Watanabe | 500 m | 41.678 | 2 Q | 41.354 | 4 | İlerlemedi | |||
| 1000 m | 1:24.078 | 3 | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m | 2:19.205 | 4 | N/A | İlerlemedi | |||||
| Hiroki Yokoyama | 1500 m | 2:13.323 | 4 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Kazuki Yoshinaga | 1000 m | 1:24.030 | 2 Q | 1:24.649 | 4 | İlerlemedi | |||
| 1500 m | PEN | N/A | İlerlemedi | ||||||
| Ryosuke Sakazume Keita Watanabe Hiroki Yokoyama Kazuki Yoshinaga |
5000 m bayrak yarışı | N/A | 6:42.655 | 4 FB | 7:02.554 | 7 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Shione Kaminaga | 1500 m | 2:28.719 | 6 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Sumire Kikuchi | 500 m | 44.838 | 4 | İlerlemedi | |||||
| 1000 m | 1:30.970 | 3 | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m | 2:29.665 | 3 Q | N/A | 2:34.526 | 3 FB | 2:54.450 | 11 | ||
| Yuki Kikuchi | 1500 m | PEN | N/A | İlerlemedi | |||||
| Hitomi Saito | 1000 m | 1:32.457 | 2 Q | 1:30.804 | 4 | İlerlemedi | |||
| Ayuko Ito Shione Kaminaga Sumire Kikuchi Yuki Kikuchi Hitomi Saito |
3000 m bayrak yarışı | N/A | 4:12.664 | 4 FB | 4:13.072 | 6 | |||
Eleme acıklaması: ADV – başka bir patenci tarafından engellendiği için ilerlemiş; FA – Madalya turuna hak kazanan; FB – Teselli turuna hak kazanan; OR – Olimpiyat rekoru
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Katsuyuki Miyajima | Erkekler | 51.63 | 20 | 52.15 | 27 | 51.80 | 24 | Elendi | 2:35.58 | 26 | |
| Hiroatsu Takahashi | 52.00 | 27 | 51.50 | 21 | 51.19 | 16 | Elendi | 2:34.69 | 22 | ||
| Takako Oguchi | Kadınlar | 53.82 | 19 | 53.41 | 18 | 53.62 | 19 | 53.11 | 18 | 3:33.96 | 19 |
Kayakla atlama
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | İlk tur | Final | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Daiki Ito | Normal tepe | 93.5 | 106.0 | 31 Q | 103.0 | 110.3 | 19 Q | 102.0 | 104.4 | 20 | 214.7 | 20 |
| Noriaki Kasai | Normal tepe | 98.0 | 117.7 | 20 Q | 104.5 | 113.9 | 16 Q | 99.0 | 99.4 | 26 | 213.3 | 21 |
| Büyük tepe | 122.5 | 104.2 | 22 Q | 121.0 | 107.9 | 33 | İlerlemedi | |||||
| Junshirō Kobayashi | Normal tepe | 101.0 | 118.4 | 18 Q | 93.0 | 98.0 | 31 | İlerlemedi | ||||
| Büyük tepe | 115.0 | 89.5 | 37 Q | 122.0 | 114.8 | 26 | 122.0 | 110.0 | 24 | 224.8 | 24 | |
| Ryoyu Kobayashi | Normal tepe | 98.0 | 115.3 | 21 Q | 108.0 | 120.2 | 9 Q | 108.0 | 120.6 | 7 | 240.8 | 7 |
| Büyük tepe | 143.5 | 127.6 | 3 Q | 135.5 | 134.0 | 7 Q | 128.0 | 124.0 | 15 | 258.0 | 12 | |
| Taku Takeuchi | Büyük tepe | 120.5 | 98.5 | 27 Q | 124.0 | 114.1 | 27 Q | 125.5 | 120.1 | 19 | 234.2 | 22 |
| Daiki Ito Noriaki Kasai Ryoyu Kobayashi Taku Takeuchi |
Takım büyük tepe | N/A | 506.5 | 475.5 | 6 Q | 501.0 | 465.0 | 6 | 940.5 | 6 | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | İlk tur | Final | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Yuki Ito | Normal tepe | 94.0 | 105.1 | 9 | 93.0 | 98.8 | 10 | 203.9 | 9 |
| Kaori Iwabuchi | 93.5 | 98.2 | 11 | 89.0 | 90.1 | 13 | 188.3 | 12 | |
| Yuka Seto | 93.0 | 90.3 | 15 | 89.0 | 81.7 | 24 | 172.0 | 17 | |
| Sara Takanashi | 103.5 | 120.3 | 3 | 103.5 | 123.5 | 3 | 243.8 | 🥉 | |
Snowboard
- Serbest
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Hiroaki Kunitake | Büyük hava | 37.25 | 36.75 | 37.25 | 17 | İlerlemedi | ||||
| Slopestyle | 39.45 | 43.16 | 43.16 | 14 | İlerlemedi | |||||
| Yuri Okubo | Büyük hava | 84.25 | 44.25 | 84.25 | 9 | İlerlemedi | ||||
| Slopestyle | 24.45 | 75.05 | 75.05 | 8 | İlerlemedi | |||||
| Ayumu Hirano | Yarım boru | 87.50 | 95.25 | 95.25 | 3 Q | 35.25 | 95.25 | 43.25 | 95.25 | 🥈 |
| Taku Hiraoka | 26.00 | 75.75 | 75.75 | 13 | İlerlemedi | |||||
| Raibu Katayama | 85.50 | 90.75 | 90.75 | 5 Q | 85.75 | 25.00 | 87.00 | 87.00 | 7 | |
| Yuto Totsuka | 80.00 | 65.25 | 80.00 | 10 Q | 39.25 | 7.00 | DNS | 39.25 | 11 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Yuka Fujimori | Büyük hava | 82.00 | 94.25 | 94.25 | 2 Q | 82.25 | 40.50 | JNS | 122.75 | 7 |
| Slopestyle | Canceled | 63.73 | 48.51 | CAN | 63.73 | 9 | ||||
| Asami Hirono | Büyük hava | 27.50 | 37.75 | 37.75 | 24 | İlerlemedi | ||||
| Slopestyle | Canceled | 49.80 | 27.26 | CAN | 49.80 | 12 | ||||
| Reira Iwabuchi | Büyük hava | 80.00 | 92.75 | 92.75 | 3 Q | 79.75 | 67.75 | JNS | 147.50 | 4 |
| Slopestyle | Canceled | 48.33 | 31.06 | CAN | 48.33 | 14 | ||||
| Miyabi Onitsuka | Büyük hava | 81.75 | 86.50 | 86.50 | 7 Q | 78.75 | JNS | 40.25 | 119.00 | 8 |
| Slopestyle | Canceled | 33.25 | 39.55 | CAN | 39.55 | 19 | ||||
| Kurumi Imai | Yarım boru | 54.75 | 50.00 | 54.75 | 15 | İlerlemedi | ||||
| Haruna Matsumoto | 80.75 | 84.25 | 84.25 | 3 Q | 70.00 | 46.25 | 65.75 | 70.00 | 6 | |
| Hikaru Oe | 10.00 | 51.00 | 51.00 | 17 | İlerlemedi | |||||
| Sena Tomita | 59.50 | 66.75 | 66.75 | 7 Q | 65.25 | 34.50 | 60.50 | 65.25 | 8 | |
- Parallel
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Masaki Shiba | Erkekler büyük slalom | 1:26.91 | 27 | İlerlemedi | ||||
| Tomoka Takeuchi | Kadınlar büyük slalom | 1:32.86 | 6 Q | W –0.17 |
L +0.62 |
İlerlemedi | ||
Sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Tsubasa Hasegawa | 500 m | 35.08 | 14 |
| 1000 m | 1:09.83 | 20 | |
| Seitaro Ichinohe | 5000 m | 6:16.55 | 9 |
| Joji Kato | 500 m | 34.831 | 6 |
| Shota Nakamura | 1500 m | 1:47.38 | 24 |
| Takuro Oda | 1000 m | 1:08.568 | 5 |
| 1500 m | 1:45.44 | 5 | |
| Ryousuke Tsuchiya | 5000 m | 6:22.45 | 16 |
| 10000 m | 13:10.31 | 10 | |
| Shane Williamson | 1500 m | 1:46.21 | 10 |
| Daichi Yamanaka | 500 m | 34.78 | 5 |
| 1000 m | 1:10.027 | 24 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Arisa Go | 500 m | 37.67 | 8 |
| 1000 m | 1:15.84 | 13 | |
| Erina Kamiya | 500 m | 38.255 | 13 |
| Ayaka Kikuchi | 1500 m | 1:58.92 | 16 |
| 3000 m | 4:13.25 | 19 | |
| Nao Kodaira | 500 m | 36.94 OR | 🥇 |
| 1000 m | 1:13:82 | 🥈 | |
| 1500 m | 1:56.11 | 6 | |
| Misaki Oshigiri | 5000 m | 7:07.71 | 9 |
| Ayano Sato | 3000 m | 4:04.35 | 8 |
| Miho Takagi | 1000 m | 1:13:98 | 🥉 |
| 1500 m | 1:54.55 | 🥈 | |
| 3000 m | 4:01.35 | 5 | |
| Nana Takagi | 5000 m | 7:17.45 | 12 |
- Toplu çıkış
| Sporcu | Etkinlik | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Zaman | Sıra | Puanlar | Zaman | Sıra | ||
| Ryousuke Tsuchiya | Erkekler toplu çıkış | 0 | 7:55.77 | 11 | İlerlemedi | ||
| Shane Williamson | 20 | 8:25.44 | 3 Q | 0 | 7:46.19 | 11 | |
| Ayano Sato | Kadınlar toplu çıkış | 0 | 4:49.19 | 12 | İlerlemedi | ||
| Nana Takagi | 5 | 8:55.14 | 5 Q | 60 | 8:32.87 | 🥇 | |
- Takım takip
| Sporcu | Etkinlik | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Zaman |
Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Seitaro Ichinohe Shota Nakamura Ryosuke Tsuchiya Shane Williamson |
Erkekler takım takip | Kanada (CAN) W 3:41.62 |
5 FC | İlerlemedi | Final C İtalya (ITA) W 3:41.62 |
5 | |
| Miho Takagi Ayaka Kikuchi Ayano Sato Nana Takagi |
Kadınlar takım takip | Çin (CHN) W 2:56.09 |
2 Q | Kanada (CAN) W 2:58.94 |
1 FA | Hollanda (NED) W 2:53.89 OR |
🥇 |