2018 Kış Olimpiyatları'nda Snowboard – Erkekler halfpipe

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler halfpipe
MekanBogwang Phoenix Park
Tarih13 Subat (elemeler)
14 Subat (final)
Yarışmacılar13  Ulus dan 29 etkinlik
Kazananlar97.75
Madalya
🥇 Shaun White  ABD
🥈 Ayumu Hirano  Japonya
🥉 Scott James  Avustralya
← 2014
2022 →

Dereceler

Eleme

Q — Final için Kalifiye
Sıra Düzen İsim Ülke 1 yarış 2 yarış En iyi Not
1 14 Shaun White  ABD 93.25 98.50 98.50 Q
2 13 Scott James  Avustralya 89.00 96.75 96.75 Q
3 7 Ayumu Hirano  Japonya 87.50 95.25 95.25 Q
4 10 Ben Ferguson  ABD 91.00 89.75 91.00 Q
5 8 Raibu Katayama  Japonya 85.50 90.75 90.75 Q
6 5 Jan Scherrer  İsviçre 84.00 16.00 84.00 Q
7 6 Chase Josey  ABD 47.75 83.75 83.75 Q
8 4 Jake Pates  ABD 59.50 82.25 82.25 Q
9 15 Patrick Burgener  İsviçre 82.00 50.25 82.00 Q
10 1 Yuto Totsuka  Japonya 80.00 65.25 80.00 Q
11 23 Peetu Piiroinen  Finlandiya 14.25 77.50 77.50 Q
12 3 Kent Callister  Avustralya 66.75 77.00 77.00 Q
13 11 Taku Hiraoka  Japonya 26.00 75.75 75.75
14 24 Lee Kwang-ki  Güney Kore 75.00 72.00 75.00
15 16 Zhang Yiwei  Çin 32.50 74.00 74.00
16 9 Tim-Kevin Ravnjak  Slovenya 72.50 27.00 72.50
17 2 Derek Livingston  Kanada 71.25 32.75 71.25
18 25 Seamus O'Connor  İrlanda 65.50 39.75 65.50
19 12 Markus Malin  Finlandiya 30.25 63.50 63.50
20 29 Nikita Avtaneev  Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları 63.25 32.75 63.25
21 28 Kweon Lee-jun  Güney Kore 58.50 62.75 62.75
22 27 Nathan Johnstone  Avustralya 62.25 10.25 62.25
23 18 Johannes Hoepfl  Almanya 53.25 59.50 59.50
24 26 Kim Ho-jun  Güney Kore 54.50 10.25 54.50
25 22 Tit Štante  Slovenya 24.50 52.25 52.25
26 21 Rakai Tait  Yeni Zelanda 36.50 25.75 36.50
27 20 Elias Allenspach  İsviçre 23.75 25.50 25.50
28 19 Janne Korpi  Finlandiya 4.50 22.50 22.50
29 17 Shi Wancheng  Çin 10.00 11.75 11.75

Final

Sıra Order İsim Ülke Süre 1 Süre 2 Süre 3 Best Not
🥇 12 Shaun White  ABD 94.25 55.00 97.75 97.75
🥈 10 Ayumu Hirano  Japonya 35.25 95.25 43.25 95.25
🥉 11 Scott James  Avustralya 92.00 81.75 40.25 92.00
4 9 Ben Ferguson  ABD 43.00 83.50 90.75 90.75
5 4 Patrick Burgener  İsviçre 84.00 51.00 89.75 89.75
6 6 Chase Josey  ABD 87.75 52.25 88.00 88.00
7 8 Raibu Katayama  Japonya 85.75 25.00 87.00 87.00
8 5 Jake Pates  ABD 47.00 82.25 27.00 82.25
9 7 Jan Scherrer  İsviçre 31.25 80.50 70.75 80.50
10 1 Kent Callister  Avustralya 20.00 62.00 56.75 62.00
11 3 Yuto Totsuka  Japonya 39.25 7.00 DNS 39.25
12 2 Peetu Piiroinen  Finlandiya 4.50 12.75 13.50 13.50

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır