2018 Kış Olimpiyatları'nda Çin
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları'nda Çin | |
|---|---|
| IOC kodu | CHN |
| NOC | Çin Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| PyeongChang, Güney Kore Subat 9–25, 2018 | |
| Yarışmacılar | 80 spor 12 |
| Bayrak taşıyıcı | Zhou Yang |
| Madalyalar Sırada 16. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekorlar
| Spor | Etkinlik | Tarih | Tur | Atlet | Zaman | Rekor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısa parkur sürat pateni | Erkekler 500 metre | 20 Subat | Seriler 1 | Wu Dajing | 40.264 | OR | |
| 22 Subat | Çeyrek final 2 | 39.800 | OR, WR | ||||
| Final A | 39.584 | OR, WR | |||||
| Kadınlar 3000 metre bayrak yarışı | 10 Subat | Yarı final 2 | Fan Kexin Han Yutong Qu Chunyu Zhou Yang |
4:05.315 | OR |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 1 | 1 | 2 |
| Biatlon | 0 | 2 | 2 |
| Yarış kızağı | 5 | 0 | 5 |
| Kros kayak | 2 | 2 | 4 |
| Körling | 1 | 6 | 7 |
| Artistik buz pateni | 6 | 5 | 11 |
| Serbest stil kayak | 6 | 9 | 15 |
| Kısa parkur sürat pateni | 5 | 5 | 10 |
| Skeleton | 1 | 0 | 1 |
| Kayakla atlama | 0 | 1 | 1 |
| Snowboard | 2 | 7 | 9 |
| Sürat pateni | 5 | 8 | 13 |
| Toplam | 34 | 46 | 80 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Zhang Yangming | Erkekler büyük slalom | 1:25.73 | 79 | 1:22.95 | 69 | 2:48.68 | 69 |
| Kong Fanying | Kadınlar büyük slalom | 1:26.30 | 61 | 1:23.58 | 56 | 2:49.88 | 55 |
| Kadınlar slalom | DNF | ||||||
Biatlon
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Tang Jialin | Kadınlar sprint | 24:30.3 | 3 (1+2) | 70 |
| Kadınlar bireysel | 48:12.0 | 2 (1+1+0+0) | 66 | |
| Zhang Yan | Kadınlar sprint | 23:14.0 | 1 (1+0) | 38 |
| Kadınlar takip | 35:16.7 | 3 (3+0+0+0) | 45 | |
| Kadınlar bireysel | 47:29.6 | 4 (1+2+0+1) | 59 |
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Li Chunjian* Wang Sidong |
Erkekler ikili | 50.13 | 26 | 50.21 | 27 | 50.15 | 27 | Elendi | 2:30.49 | 26 | |
| Jin Jian* Shi Hao |
50.47 | 29 | 50.17 | 26 | 50.33 | 28 | Elendi | 2:30.97 | 29 | ||
| Shao Yijun* Shi Hao Li Chunjian Wang Sidong |
Erkekler dörtlü | 49.79 | 26 | 50.01 | 27 | 49.94 | 23 | Elendi | 2:29.74 | 26 | |
* – Her kızağın sürücüsünü belirtir
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Sun Qinghai | Erkekler 15 km serbest | N/A | 41:55.7 | +8:11.8 | 98 | |||
| Wang Qiang | Erkekler 15 km serbest | N/A | DSQ | |||||
| Erkekler 30 km skiathlon | 47:03.8 | 64 | LAP | |||||
| Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:34:43.0 | +26:20.9 | 59 | ||||
| Chi Chunxue | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 28:49.7 | +3:49.2 | 55 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 24:16.1 | 57 | 21:47.2 | 56 | 46:39.0 | +5:54.1 | 55 | |
| Kadınlar 30 km klasik | N/A | 1:42:03.2 | +19:45.6 | 44 | ||||
| Li Xin | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 27:44.5 | +2:44.0 | 36 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 23:51.7 | 52 | 21:31.3 | 51 | 46:01.9 | +5:17.0 | 51 | |
| Kadınlar 30 km klasik | N/A | 1:38:04.9 | +15:47.3 | 37 | ||||
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sun Qinghai | Erkekler sprint | DSQ | İlerlemedi | ||||||
| Wang Qiang | 3:31.56 | 66 | İlerlemedi | ||||||
| Sun Qinghai Wang Qiang |
Erkekler takımı sprint | N/A | 18:11.95 | 14 | İlerlemedi | ||||
| Chi Chunxue | Kadınlar sprint | 3:42.70 | 57 | İlerlemedi | |||||
| Li Xin | 3:33.61 | 49 | İlerlemedi | ||||||
| Chi Chunxue Li Xin |
Kadınlar takımı sprint | N/A | 17:35.94 | 9 | İlerlemedi | ||||
Körling
- özet
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Berabere | Yarı final | Final / BM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Wang Bingyu Zhou Yan Liu Jinli Ma Jingyi Jiang Xindi |
Kadınlar turnuvası | 🇨🇭 SUI W 7–2 |
◯ OAR L 6–7 |
🇬🇧 GBR L 7–8 |
🇯🇵 JPN W 7–6 |
🇩🇰 DEN W 10–7 |
🇰🇷 KOR L 5–12 |
🇺🇸 USA L 4–10 |
🇨🇦 CAN W 7–5 |
🇸🇪 SWE L 4–8 |
5 | İlerlemedi | |||
| Wang Rui Ba Dexin |
Karışık çiftler | 🇨🇭 SUI L 5–7 |
🇰🇷 KOR W 8–7 |
🇨🇦 CAN L 4–10 |
◯ OAR L 5–6 |
🇺🇸 USA W 6–4 |
🇫🇮 FIN W 10–5 |
🇳🇴 NOR W 9–3 |
Yok | 4 TB | 🇳🇴 NOR L 7–9 |
İlerlemedi | 4 | ||
Kadınlar turnuvası
Karışık çiftler turnuvası
Artistik buz pateni
- Bireysel
| Atlet | Etkinlik | SP | FS | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Jin Boyang | Erkekler tek | 103.32 | 4 Q | 194.45 | 5 | 297.77 | 4 |
| Yan Han | 80.63 | 19 Q | 132.38 | 23 | 213.01 | 23 | |
| Li Xiangning | Bayanlar tek | 52.46 | 24 Q | 101.97 | 20 | 154.43 | 22 |
- Karışık
| Atlet | Etkinlik | SP / SD | FS / FD | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||||
| Peng Cheng / Jin Yang | Çiftler | 62.61 | 17 | İlerlemedi | |||||
| Sui Wenjing / Han Cong | 82.39 | 1 Q | 153.08 | 3 | 235.47 | 🥈 | |||
| Yu Xiaoyu / Zhang Hao | 75.58 | 5 Q | 128.52 | 11 | 204.10 | 8 | |||
| Wang Shiyue / Liu Xinyu | Buz dansı | 57.81 | 22 | İlerlemedi | |||||
Takım yarışması
| Sporcu | Etkinlik | Kısa program/Kısa dans | Free skate/Serbest dans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı | Toplam | Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı | Toplam | ||||
| Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar | Sıra | Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar
Takım puan |
Puanlar | Sıra | ||
| Yan Han (M) Li Xiangning (L) Yu Xiaoyu / Zhang Hao (P) Wang Shiyue / Liu Xinyu (I) |
Takım yarışması | 77.10 4 |
58.62 4 |
69.17 6 |
56.98 4 |
18 | 6 | İlerlemedi | |||||
Serbest stil kayak
- Aerials
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 3 | |||||||
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Jia Zongyang | Erkekler aerials | 126.55 | 3 QF | Bye | 118.55 | 9 Q | 128.76 | 1 Q | 128.05 | 🥈 | |
| Liu Zhongqing | 107.08 | 16 | 123.08 | 4 Q | 119.47 | 8 Q | 94.57 | 9 | İlerlemedi | ||
| Qi Guangpu | 126.70 | 2 QF | Bye | 127.44 | 1 Q | 122.17 | 7 | İlerlemedi | |||
| Wang Xindi | 121.24 | 10 | 96.38 | 8 | İlerlemedi | ||||||
| Kong Fanyu | Kadınlar aerials | 89.77 | 7 | 95.12 | 2 Q | 89.77 | 4 Q | 97.29 | 1 Q | 70.14 | 🥉 |
| Xu Mengtao | 99.37 | 3 QF | Bye | 91.00 | 2 Q | 59.25 | 9 | İlerlemedi | |||
| Yan Ting | 80.95 | 13 | 82.94 | 9 | İlerlemedi | ||||||
| Zhang Xin | 90.24 | 6 QF | Bye | 87.25 | 6 Q | 94.11 | 2 Q | 95.52 | 🥈 | ||
- Yarım boru
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Kong Xiangrui | Erkekler halfpipe | 47.40 | 50.80 | 50.80 | 23 | İlerlemedi | ||||
| Mao Bingqiang | 53.00 | 54.60 | 54.60 | 20 | İlerlemedi | |||||
| Chai Hong | Kadınlar halfpipe | 58.00 | 63.60 | 63.60 | 19 | İlerlemedi | ||||
| Wu Meng | 53.40 | 61.00 | 61.00 | 20 | İlerlemedi | |||||
| Zhang Kexin | 80.60 | 81.00 | 81.00 | 8 Q | 73.00 | 55.40 | 71.00 | 73.00 | 9 | |
- Moguls
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||||
| Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Guan Ziyan | Kadınlar mogul | 36.30 | 41.02 | 48.11 | 28 | 35.50 | 43.80 | 51.80 | 18 | İlerlemedi | |||||||||||
| Wang Jin | 34.87 | 42.59 | 51.29 | 27 | 35.01 | 34.51 | 51.29 | 19 | İlerlemedi | ||||||||||||
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Han Tianyu | 500 m | 40.744 | 2 Q | 1:14.891 | 3 | İlerlemedi | |||
| 1000 m | PEN | İlerlemedi | |||||||
| 1500 m | 2:38.865 | 5 ADV | N/A | 2:11.827 | 4 FB | 2:26.281 | 8 | ||
| Ren Ziwei | 500 m | 40.294 | 1 Q | 40.032 OR | 1 Q | 40.418 | 3 FB | 40.694 | 6 |
| 1000 m | PEN | İlerlemedi | |||||||
| Wu Dajing | 500 m | 40.264 OR | 1 Q | 39.800 WR | 1 Q | 40.087 | 1 FA | 39.584 WR | 🥇 |
| 1000 m | 1:23.463 | 2 Q | PEN | İlerlemedi | |||||
| 1500 m | 2:15.823 | 3 Q | N/A | PEN | İlerlemedi | ||||
| Xu Hongzhi | 1500 m | 2:35.641 | 5 ADV | N/A | 2:19.310 | 6 | İlerlemedi | ||
| Chen Dequan Han Tianyu Ren Ziwei Wu Dajing Xu Hongzhi |
5000 m bayrak yarışı | N/A | 6:36.605 OR | 1 FA | 6:32.035 | 🥈 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Fan Kexin | 500 m | 43.350 | 1 Q | 43.485 | 2 Q | PEN | İlerlemedi | ||
| Han Yutong | 500 m | 43.719 | 2 Q | 43.627 | 3 | İlerlemedi | |||
| 1000 m | PEN | İlerlemedi | |||||||
| 1500 m | 2:31.158 | 1 Q | N/A | 2:22.826 | 3 FB | 2:36.548 | 9 | ||
| Li Jinyu | 1000 m | 1:32.335 | 1 Q | 1:30.175 | 3 | İlerlemedi | |||
| 1500 m | 2:25.034 | 3 Q | N/A | 2:33.005 | 4 AA | 2:25.703 | 🥈 | ||
| Qu Chunyu | 500 m | 42.971 | 2 Q | 42.954 | 1 Q | PEN | İlerlemedi | ||
| 1000 m | 1:31.279 | 2 Q | 1:31.284 | 2 Q | PEN | İlerlemedi | |||
| Zhou Yang | 1500 m | 2:29.587 | 2 Q | N/A | 2:23.485 | 3 FB | 2:35.241 | 8 | |
| Fan Kexin Han Yutong Li Jinyu Qu Chunyu Zhou Yang |
3000 m bayrak yarışı | N/A | 4:05.315 OR | 1 FA | PEN | ||||
Eleme acıklaması: ADV – başka bir patenci tarafından engellendiği için ilerlemiş; FA – Madalya turuna hak kazanan; FB – Teselli turuna hak kazanan; OR – Olimpiyat rekoru; WR – Dünya rekoru
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Geng Wenqiang | Erkekler | 51.51 | 15 | 50.87 | 7 | 51.18 | 15 | 51.09 | 12 | 3:24.65 | 13 |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | İlk tur | Final | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Chang Xinyue | Kadınlar normal tepe | 83.0 | 69.6 | 26 Q | 84.5 | 85.3 | 18 | 154.9 | 20 |
Snowboard
- Serbest
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Shi Wancheng | Erkekler halfpipe | 10.00 | 11.75 | 11.75 | 29 | İlerlemedi | ||||
| Zhang Yiwei | 32.50 | 74.00 | 74.00 | 15 | İlerlemedi | |||||
| Cai Xuetong | Kadınlar halfpipe | 65.75 | 69.00 | 69.00 | 6 Q | 20.50 | 41.25 | 76.50 | 76.50 | 5 |
| Li Shuang | 24.50 | 9.25 | 24.50 | 22 | İlerlemedi | |||||
| Liu Jiayu | 87.75 | 41.00 | 87.75 | 2 Q | 85.50 | 89.75 | 49.00 | 89.75 | 🥈 | |
| Qiu Leng | 50.75 | 53.75 | 53.75 | 16 | İlerlemedi | |||||
Eleme Acıklama: QF – Doğrudan finale kaldı; QS – Yarı finale kaldı
- Parallel
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Gong Naiying | Kadınlar büyük slalom | 1:36.36 | 26 | İlerlemedi | ||||
| Xu Xiaoxiao | DSQ | İlerlemedi | ||||||
| Zang Ruxin | 1:35.26 | 22 | İlerlemedi | |||||
Eleme Acıklama: W – Winner; L – Loser
Sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Gao Tingyu | 500 m | 34.65 | 🥉 |
| Xiakaini Aerchenghazi | 1500 m | 1:50.16 | 32 |
| Xie Jiaxuan | 500 m | 35.545 | 31 |
| Yang Tao | 500 m | 35.41 | 27 |
| 1000 m | 1:10.10 | 26 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Hao Jiachen | 1500 m | 1:59.58 | 20 |
| 3000 m | 4:15.56 | 21 | |
| Liu Jing | 3000 m | 4:20.95 | 24 |
| Tian Ruining | 500 m | 38.86 | 20 |
| 1000 m | 1:16.69 | 21 | |
| 1500 m | 2:00.29 | 23 | |
| Yu Jing | 500 m | 37.81 | 9 |
| 1000 m | 1:16.36 | 17 | |
| Zhang Hong | 500 m | 38.39 | 15 |
| 1000 m | 1:15.67 | 11 | |
- Toplu çıkış
| Sporcu | Etkinlik | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Zaman | Sıra | Puanlar | Zaman | Sıra | ||
| Wang Hongli | Erkekler toplu çıkış | 0 | 8:00.97 | 12 | İlerlemedi | ||
| Guo Dan | Kadınlar toplu çıkış | 43 | 8:54.20 | 2 Q | 0 | 8:33.90 | 10 |
| Li Dan | 24 | 8:32.49 | 3 Q | 6 | 8:50.48 | 5 | |
- Takım takip
| Sporcu | Etkinlik | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Zaman |
Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Han Mei Hao Jiachen Li Dan Guo Dan (reserve) Liu Jing (reserve) |
Kadınlar takım takip | Japonya (JPN) L 3:00.01 |
5 FC | İlerlemedi | Almanya (GER) W 3:00.04 |
5 | |