2018 Kış Olimpiyatları'nda Sırbistan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları Sırbistan | |
|---|---|
| IOC kodu | SRB |
| NOC | Sırbistan Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Pyeongchang, Güney Kore 9–25 Subat 2018 | |
| Yarışmacılar | 4 (3 erkekler and 1 kadın) spor 2 |
| Bayrak taşıyıcı | Nevena Ignjatović |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 2 | 1 | 3 |
| Kros kayak | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 3 | 1 | 4 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Marko Stevović | Erkekler kombine | 1:24.47 | 59 | DSQ | |||
| Erkekler iniş | N/A | 1:49.50 | 51 | ||||
| Erkekler büyük slalom | 1:17.42 | 57 | 1:15.79 | 42 | 2:33.21 | 45 | |
| Erkekler slalom | DNF | ||||||
| Erkekler super-G | N/A | 1:31.70 | 46 | ||||
| Marko Vukićević | Erkekler kombine | 1:21.31 | 24 | 50.43 | 27 | 2:11.74 | 25 |
| Erkekler iniş | N/A | 1:45.36 | 41 | ||||
| Erkekler büyük slalom | 1:14.64 | 46 | 1:16.71 | 48 | 2:31.35 | 41 | |
| Erkekler slalom | DNF | ||||||
| Erkekler super-G | N/A | DNF | |||||
| Nevena Ignjatović | Kadınlar kombine | 1:42.88 | 16 | 42.23 | 10 | 2:25.11 | 14 |
| Kadınlar büyük slalom | 1:14.41 | 27 | 1:10.99 | 25 | 2:25.40 | 26 | |
| Kadınlar slalom | 52.10 | 27 | 51.38 | 26 | 1:43.48 | 26 | |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Damir Rastić | Erkekler 15 km serbest | 37:47.5 | +4:03.6 | 68 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Damir Rastić | Erkekler sprint | 3:50.65 | 75 | İlerlemedi | |||||