2018 Kış Olimpiyatları'nda Estonya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları Estonya | |
|---|---|
| IOC kodu | EST |
| NOC | Estonya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Pyeongchang, Güney Kore 9–25 Subat 2018 | |
| Yarışmacılar | 22 (17 erkekler and 5 kadınlar) spor 6 |
| Bayrak taşıyıcı | Saskia Alusalu |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 1 | 1 | 2 |
| Biatlon | 5 | 1 | 6 |
| Kros kayak | 5 | 2 | 7 |
| Nordik kombine | 2 | N/A | 2 |
| Kayakla atlama | 3 | 0 | 3 |
| Sürat pateni | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 17 | 5 | 22 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Anna Lotta Jõgeva | Kadınlar büyük slalom | DNF | |||||
| Kadınlar slalom | 1:00.90 | 52 | 59.61 | 49 | 2:00.51 | 48 | |
| Tormis Laine | Erkekler büyük slalom | 1:15.70 | 50 | 1:15.18 | 39 | 2:30.88 | 40 |
| Erkekler slalom | DNF | ||||||
Biatlon
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kalev Ermits | Erkekler sprint | 25:07.2 | 2 (2+0) | 36 |
| Erkekler takip | 37:43.0 | 6 (1+3+0+2) | 41 | |
| Erkekler bireysel | 51:43.6 | 2 (1+0+1+0) | 32 | |
| Kauri Kõiv | Erkekler sprint | 26:23.3 | 3 (2+1) | 76 |
| Erkekler bireysel | 54:36.4 | 3 (0+0+0+3) | 68 | |
| Roland Lessing | Erkekler sprint | 25:19.7 | 2 (1+1) | 41 |
| Erkekler takip | 38:54.4 | 7 (2+1+3+1) | 53 | |
| Erkekler bireysel | 54:46.0 | 4 (0+1+2+1) | 70 | |
| Johanna Talihärm | Kadınlar sprint | 22:27.0 | 1 (0+1) | 22 |
| Kadınlar takip | 33:34.7 | 4 (0+1+2+1) | 26 | |
| Kadınlar bireysel | 46:44.0 | 3 (1+2+0+0) | 50 | |
| Rene Zahkna | Erkekler sprint | 26:19.9 | 3 (1+2) | 75 |
| Erkekler bireysel | 54:20.1 | 4 (1+1+1+1) | 65 | |
| Rene Zahkna Kalev Ermits Roland Lessing Kauri Kõiv |
Erkekler takımı bayrak yarışı | 1:22:26.4 | 18 (3+15) | 13 |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Algo Kärp | Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:13:45.7 | +5:23.3 | 17 | |||
| Tatjana Mannima | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 28:37.0 | +3:36.5 | 50 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 24:29.4 | 58 | 21:37.1 | 53 | 46:41.7 | +5:56.8 | 56 | |
| Kadınlar 30 km klasik | N/A | 1:34:27.7 | +12:10.1 | 28 | ||||
| Raido Ränkel | Erkekler 15 km serbest | N/A | 37:21.9 | +3:38.0 | 59 | |||
| Karel Tammjärv | Erkekler 15 km serbest | N/A | 35:29.4 | +1:45.5 | 22 | |||
| Erkekler 30 km skiathlon | 41:56.6 | 35 | 36:52.4 | 31 | 1:19:25.2 | +3:05.2 | 32 | |
| Andreas Veerpalu | Erkekler 15 km serbest | N/A | 37:16.2 | +3:32.3 | 58 | |||
| Erkekler 30 km skiathlon | 43:03.9 | 47 | 38:33.6 | 47 | 1:22:11.4 | +5:51.4 | 47 | |
| Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:21:13.2 | +12:51.1 | 38 | ||||
| Andreas Veerpalu Algo Kärp Karel Tammjärv Raido Ränkel |
Erkekler 4×10 km bayrak yarışı | N/A | 1:38:21.7 | +5:16.8 | 12 | |||
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Marko Kilp | Erkekler sprint | 3:15.05 | 15 Q | 3.12.00 | 4 | İlerlemedi | 18 | ||
| Tatjana Mannima | Kadınlar sprint | 3:28.57 | 39 | İlerlemedi | |||||
| Raido Ränkel | Erkekler sprint | 3:17.88 | 31 | İlerlemedi | |||||
| Karel Tammjärv | Erkekler sprint | 3:22.68 | 52 | İlerlemedi | |||||
| Marko Kilp Karel Tammjärv |
Erkekler takımı sprint | N/A | 16:30.30 | 9 | DNA | 17 | |||
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Kristjan Ilves | Normal tepe 10 km | 104.0 | 112.8 | 9 | 25:52.3 | 38 | 27:03.3 | 16 |
| Büyük tepe 10 km | 123.5 | 114.0 | 16 | 25:28.3 | 40 | 27:08.3 | 28 | |
| Karl-Ağustos Tiirmaa | Normal tepe 10 km | 87.0 | 68.9 | 43 | 25:58.2 | 41 | 30:05.2 | 43 |
| Büyük tepe 10 km | 116.0 | 89.3 | 34 | 26:44.0 | 47 | 30:02.0 | 45 | |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | İlk tur | Final | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Artti Aigro | Erkekler normal tepe | 81.5 | 80.0 | 55 | İlerlemedi | |||||||
| Erkekler büyük tepe | 121.5 | 86.8 | 39 Q | 107.0 | 79.4 | 48 | İlerlemedi | |||||
| Kevin Maltsev | Erkekler normal tepe | 79.0 | 74.2 | 56 | İlerlemedi | |||||||
| Erkekler büyük tepe | DSQ | İlerlemedi | ||||||||||
| Marti Nõmme | Erkekler normal tepe | 87.0 | 88.2 | 48 Q | 84.0 | 73.8 | 47 | İlerlemedi | ||||
| Erkekler büyük tepe | 114.0 | 77.2 | 44 Q | 118.0 | 96.5 | 43 | İlerlemedi | |||||
Sürat pateni
- Bireysel
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Marten Liiv | Erkekler 1000 m | 1:09.75 | 18 |
| Erkekler 1500 m | 1:50.23 | 33 | |
- Toplu çıkış
| Sporcu | Etkinlik | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Zaman | Sıra | Puanlar | Zaman | Sıra | ||
| Saskia Alusalu | Kadınlar toplu çıkış | 3 | 8:35.59 | 7 Q | 15 | 8:47.46 | 4 |