2018 Kış Olimpiyatları'nda Macaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları Macaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | HUN |
| NOC | Macar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Pyeongchang, Güney Kore Subat 9-25, 2018 | |
| Yarışmacılar | 19 spor 6 |
| Bayrak taşıyıcı | Konrád Nagy |
| Madalyalar Sırada 21. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Medal | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Csaba Burján Viktor Knoch Shaoang Liu Shaolin Sándor Liu |
Kısa parkur sürat pateni | Erkekler 5000 metre bayrak yarışı | 22 Subat |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 2 | 2 | 4 |
| Kros kayak | 1 | 1 | 2 |
| Artistik buz pateni | 0 | 1 | 1 |
| Serbest stil kayak | 0 | 1 | 1 |
| Kısa parkur sürat pateni | 5 | 5 | 10 |
| Sürat pateni | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 9 | 10 | 19 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Márton Kékesi | Erkekler iniş | N/A | 1:51.72 | 53 | |||
| Erkekler super-G | N/A | DNF | |||||
| Erkekler büyük slalom | 1:16.64 | 53 | 1:15.22 | 40 | 2:31.86 | 42 | |
| Erkekler kombine | 1:26.08 | 62 | 53.94 | 29 | 2:20.02 | 35 | |
| Dalibor Šamšal | Erkekler büyük slalom | 1:16.09 | 51 | 1:16.79 | 50 | 2:32.88 | 44 |
| Erkekler kombine | 1:25.17 | 60 | 2:20.02 | 29 | 2:15.47 | 32 | |
| Szonja Hozmann | Kadınlar büyük slalom | 1:21.77 | 54 | 1:17.62 | 49 | 2:39.39 | 49 |
| Kadınlar slalom | DNF | ||||||
| Mariann Mimi Maróty | Kadınlar büyük slalom | 1:29.74 | 65 | DSQ | |||
| Kadınlar slalom | 1:09.95 | 58 | 1:02.83 | 52 | 2:12.78 | 53 | |
- Karışık
| Sporcu | Etkinlik | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Márton Kékesi Dalibor Šamšal Szonja Hozmann Mariann Mimi Maróty |
Takım yarışması | İsviçre (SUI) L 0–4 |
İlerlemedi | |||
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Ádám Kónya | Erkekler 15 km serbest | 39:27.2 | +5:43.3 | 89 |
| Emőke Szőcs | Kadınlar 10 km serbest | 31:04.6 | +6:04.1 | 77 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ádám Kónya | Erkekler sprint | 3:31.84 | 67 | İlerlemedi | |||||
Artistik buz pateni
| Atlet | Etkinlik | SP | FS | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Ivett Tóth | Bayanlar tek | 53.22 | 23 Q | 97.21 | 23 | 150.43 | 23 |
Serbest stil kayak
- Yarım boru
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Elizabeth Swaney | Kadınlar halfpipe | 30.00 | 31.40 | 31.40 | 24 | İlerlemedi | ||||
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Csaba Burján | 1500 m | 2:19.284 | 5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Viktor Knoch | 500 m | 1:06.040 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Shaoang Liu | 500 m | 40.526 | 1 Q | PEN | İlerlemedi | ||||
| 1000 m | PEN | İlerlemedi | |||||||
| 1500 m | 2:14.160 | 3 Q | N/A | PEN | İlerlemedi | ||||
| Shaolin Sándor Liu | 500 m | 40.650 | 1 Q | 40.471 | 2 Q | 40.399 | 3 FB | 40.651 | 5 |
| 1000 m | 1:31.547 | 1 Q | 1:24.012 | 1 Q | 1:26.488 | 2 FA | PEN | 8 | |
| 1500 m | 2:12.835 | 1 Q | N/A | 2:45.709 | 5 AA | 2:11.520 | 5 | ||
| Csaba Burján Viktor Knoch Shaoang Liu Shaolin Sándor Liu |
5000 m bayrak yarışı | N/A | 6:34.866 | 2 FA | 6:31.971 OR | 🥇 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sára Bácskai | 1500 m | PEN | N/A | İlerlemedi | |||||
| Petra Jászapáti | 500 m | 55.641 | 2 Q | 43.043 | 4 | İlerlemedi | |||
| 1000 m | 1:29.838 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m | 2:25.022 | 2 Q | N/A | 2:23.210 | 2 Q | 2:26.138 | 6 | ||
| Andrea Keszler | 500 m | 43.274 | 2 Q | 43.053 | 3 | İlerlemedi | |||
| Sára Bácskai Bernadett Heidum Petra Jászapáti Andrea Keszler |
3000 m bayrak yarışı | N/A | 4:09.555 | 3 FB | 4:03.603 | 4 | |||
Eleme acıklaması: ADV – başka bir patenci tarafından engellendiği için ilerlemiş; FA – Madalya turuna hak kazanan; FB – Teselli turuna hak kazanan; AA – Başka bir patenci tarafından engellendiği için madalya turuna ilerledi
Sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Konrád Nagy | Erkekler 1000 m | 1:09.92 | 21 |
| Erkekler 1500 m | 1:49.01 | 29 | |