2014 Kış Olimpiyatları'nda Macaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda Macaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | HUN |
| NOC | Macar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Sochi | |
| Yarışmacılar | 16 spor 5 |
| Bayrak taşıyıcı | Bernadett Heidum |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Norbert Farkas | Erkekler büyük slalom | 1:29.77 | 55 | 1:31.56 | 50 | 3:01.33 | 50 |
| Erkekler slalom | 55.68 | 58 | DNF | ||||
| Anna Berecz | Kadınlar kombine | 1:50.28 | 33 | 58.41 | 21 | 2:48.69 | 21 |
| Kadınlar iniş | N/A | 1:50.97 | 35 | ||||
| Kadınlar büyük slalom | 1:26.96 | 53 | 1:27.09 | 48 | 2:54.05 | 48 | |
| Kadınlar slalom | 1:03.28 | 44 | 1:01.64 | 38 | 2:04.92 | 35 | |
| Kadınlar super-G | N/A | 1:33.07 | 28 | ||||
| Edit Miklós | Kadınlar kombine | 1:44.32 | 13 | 57.29 | 19 | 2:41.61 | 16 |
| Kadınlar iniş | N/A | 1:42.28 | 7 | ||||
| Kadınlar büyük slalom | 1:23.89 | 36 | 1:21.92 | 32 | 2:45.81 | 33 | |
| Kadınlar super-G | N/A | 1:27.87 | 15 | ||||
Biatlon
Macaristan received two reallocation kota spots in biathlon.
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Károly Gombos | Erkekler sprint | 28:04.3 | 1 (0+1) | 79 |
| Erkekler bireysel | 1:05:16.7 | 8 (0+4+1+3) | 88 | |
| Emőke Szőcs | Kadınlar sprint | 24:15.4 | 2 (0+2) | 70 |
| Kadınlar bireysel | 18:28:00 | 6 (1+1+1+3) | 70 |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Milan Szabó | Erkekler 15 km klasik | 47:01.3 | +8:31.6 | 78 |
| Ágnes Simon | Kadınlar 10 km klasik | 38:36.7 | +10:18.9 | 69 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Milan Szabó | Erkekler sprint | 3:59.68 | 73 | İlerlemedi | |||||
| Ágnes Simon | Kadınlar sprint | 3:04.72 | 66 | İlerlemedi | |||||
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Bence Béres | 1000 m | 1:27.735 | 4 | İlerlemedi | 26 | ||||
| 1500 m | 2:20.327 | 6 | N/A | İlerlemedi | 33 | ||||
| Viktor Knoch | 500 m | 42.261 | 2 Q | 42.043 | 3 | İlerlemedi | 12 | ||
| 1000 m | 1:25.426 | 2 Q | 1:25.673 | 5 | İlerlemedi | 18 | |||
| 1500 m | 2:47.714 | 6 | N/A | İlerlemedi | 34 | ||||
| Sándor Liu Shaolin | 500 m | 41.683 | 3 | İlerlemedi | 18 | ||||
| 1000 m | 1:35.935 | 3 ADV | 1:24.966 | 4 | İlerlemedi | 16 | |||
| 1500 m | 2:14.055 | 4 | N/A | İlerlemedi | 20 | ||||
- Kadınlar
thumb|Bernadett Heidum in the kadınlar 1500m semifinal
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Bernadett Heidum | 1000 m | PEN | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m | 2:21.826 | 2 Q | N/A | 2:20.196 | 3 FB | 2:26.004 | 9 | ||
| Andrea Keszler | 500 m | 45.215 | 4 | İlerlemedi | 28 | ||||
| Zsófia Kónya | 1500 m | 2:55.523 | 5 | N/A | İlerlemedi | 30 | |||
| Rózsa Darázs Bernadett Heidum Andrea Keszler Zsófia Kónya Szandra Lajtos |
3000 m bayrak yarışı | N/A | 4:15.473 | 4 FB | 4:24.496 | 6 | |||
Eleme acıklaması: ADV – başka bir patenci tarafından engellendiği için ilerlemiş; FA – Madalya turuna hak kazanan; FB – Teselli turuna hak kazanan
Sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Konrád Nagy | 1500 m | 1:48.12 | 26 |