2014 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler sprint

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler sprint
MekanLaura Biathlon & Ski Complex
Tarih8 Şubat
Yarışmacılar31  Ulus dan 87 etkinlik
Kazanma süresi24:33.5
Madalya
🥇 Ole Einar Bjørndalen  Norveç
🥈 Dominik Landertinger  Avusturya
🥉 Jaroslav Soukup  Çek Cumhuriyeti
← 2010
2018 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Zaman Cezalar (P+S) Fark
🥇 24 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 24:33.5 1 (0+1)
🥈 15 Dominik Landertinger  Avusturya 24:34.8 0 (0+0) +1.3
🥉 40 Jaroslav Soukup  Çek Cumhuriyeti 24:39.2 0 (0+0) +5.7
4 48 Anton Shipulin  Rusya 24:39.9 1 (0+1) +6.4
5 65 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 24:43.2 0 (0+0) +9.7
6 39 Martin Fourcade  Fransa 24:45.9 1 (1+0) +12.4
7 30 Simon Eder  Avusturya 24:47.2 0 (0+0) +13.7
8 6 Ondřej Moravec  Çek Cumhuriyeti 24:48.1 0 (0+0) +14.6
9 29 Emil Hegle Svendsen  Norveç 25:02.8 1 (0+1) +29.3
10 72 Jakov Fak  Slovenya 25:06.5 0 (0+0) +33.0
11 37 Dominik Rüzgarisch  İtalya 25:07.6 1 (1+0) +34.1
12 75 Lukas Hofer  İtalya 25:08.8 1 (0+1) +35.3
13 1 Nathan Smith  Kanada 25:09.7 0 (0+0) +36.2
14 57 Jean-Guillaume Béatrix  Fransa 25:12.1 1 (1+0) +38.6
15 55 Simon Schempp  Almanya 25:16.4 0 (0+0) +42.9
16 8 Evgeny Ustyugov  Rusya 25:19.1 1 (1+0) +45.6
17 35 Andrejs Rastorgujevs  Letonya 25:20.2 1 (1+0) +46.7
18 2 Fredrik Lindström  İsveç 25:21.0 0 (0+0) +47.5
19 43 Tim Burke  ABD 25:23.3 1 (0+1) +49.8
20 32 Christoph Sumann  Avusturya 25:25.5 0 (0+0) +52.0
21 62 Erik Lesser  Almanya 25:26.7 1 (0+1) +53.2
22 31 Andriy Deryzemlya  Ukrayna 25:29.0 1 (0+1) +55.5
23 51 Brendan Green  Kanada 25:31.7 1 (1+0) +58.2
24 70 Carl Johan Bergman  İsveç 25:35.9 1 (0+1) +1:02.4
25 36 Björn Ferry  İsveç 25:36.4 2 (2+0) +1:02.9
26 54 Klemen Bauer  Slovenya 25:40.7 2 (1+1) +1:07.2
27 68 Evgeniy Garanichev  Rusya 25:43.0 1 (0+1) +1:09.5
28 46 Dmitry Malyshko  Rusya 25:48.5 0 (0+0) +1:15.0
29 19 Vladimir Chepelin  Beyaz Rusya 25:49.7 1 (0+1) +1:16.2
30 13 Cornel Puchianu  Romanya 25:50.7 0 (0+0) +1:17.2
31 27 Michal Šlesingr  Çek Cumhuriyeti 25:51.7 1 (1+0) +1:18.2
32 77 Artem Pryma  Ukrayna 25:57.6 1 (0+1) +1:24.1
33 50 Sergey Novikov  Beyaz Rusya 26:00.8 0 (0+0) +1:27.3
34 38 Arnd Peiffer  Almanya 26:01.2 3 (2+1) +1:27.7
35 26 Lowell Bailey  ABD 26:04.1 2 (1+1) +1:30.6
36 64 Simon Fourcade  Fransa 26:04.2 2 (1+1) +1:30.7
37 21 Matej Kazár  Slovakya 26:04.8 3 (2+1) +1:31.3
38 69 Daniel Mesotitsch  Avusturya 26:06.6 2 (0+2) +1:33.1
39 52 Tarjei Bø  Norveç 26:10.1 3 (0+3) +1:36.6
40 14 Serafin Wiestner  İsviçre 26:10.2 2 (1+1) +1:36.7
41 67 Serhiy Semenov  Ukrayna 26:10.4 1 (1+0) +1:36.9
42 82 Tobias Arwidson  İsveç 26:11.8 1 (1+0) +1:38.3
43 16 Yan Savitskiy  Kazakistan 26:13.0 1 (1+0) +1:39.5
44 18 Serguei Sednev  Ukrayna 26:16.8 1 (1+0) +1:43.3
45 73 Leif Nordgren  ABD 26:17.4 0 (0+0) +1:43.9
46 3 Simon Desthieux  Fransa 26:18.2 2 (0+2) +1:44.7
47 81 Christian De Lorenzi  İtalya 26:25.4 2 (1+1) +1:51.9
48 4 Tomas Kaukėnas  Litvanya 26:26.2 2 (0+2) +1:52.7
49 45 Krasimir Anev  Bulgaristan 26:28.0 3 (3+0) +1:54.5
50 44 Daniil Steptšenko  Estonya 26:40.5 2 (1+1) +2:07.0
51 86 Janez Marič  Slovenya 26:41.3 1 (0+1) +2:07.8
52 56 Pavol Hurajt  Slovakya 26:45.8 0 (0+0) +2:12.3
53 66 Indrek Tobreluts  Estonya 26:46.5 3 (0+3) +2:13.0
54 5 Kauri Kõiv  Estonya 26:47.1 3 (2+1) +2:13.6
55 34 Johannes Thingnes Bø  Norveç 26:51.0 4 (2+2) +2:17.5
56 61 Evgeny Abramenko  Beyaz Rusya 26:55.0 2 (1+1) +2:21.5
57 80 Yuryi Liadov  Beyaz Rusya 26:55.1 2 (1+1) +2:21.6
58 11 Christoph Stephan  Almanya 26:55.4 2 (1+1) +2:21.9
59 71 Sergey Naumik  Kazakistan 26:55.5 1 (0+1) +2:22.0
60 59 Vladimir Iliev  Bulgaristan 26:55.9 4 (2+2) +2:22.4
61 87 Russell Currier  ABD 26:58.5 4 (4+0) +2:25.0
62 58 Ahti Toivanen  Finlandiya 26:58.6 2 (1+1) +2:25.1
63 41 Benjamin Weger  İsviçre 27:00.5 1 (1+0) +2:27.0
64 17 Krzysztof Pływaczyk  Polonya 27:02.3 1 (0+1) +2:28.8
65 74 Tomáš Hasilla  Slovakya 27:05.4 3 (2+1) +2:31.9
66 76 Roland Lessing  Estonya 27:06.3 3 (0+3) +2:32.8
67 42 Lee-Steve Jackson  Birleşik Krallık 27:07.5 1 (0+1) +2:34.0
68 83 Martin Otčenáš  Slovakya 27:07.8 3 (1+2) +2:34.3
69 20 Milanko Petrović  Sırbistan 27:08.2 3 (1+2) +2:34.7
70 12 Michail Kletcherov  Bulgaristan 27:13.6 2 (1+1) +2:40.1
71 28 Hidenori Isa  Japonya 27:15.2 3 (1+2) +2:41.7
72 25 Peter Dokl  Slovenya 27:20.1 1 (1+0) +2:46.6
73 33 Alexei Almoukov  Avustralya 27:24.6 2 (0+2) +2:51.1
74 78 Scott Perras  Kanada 27:32.1 3 (2+1) +2:58.6
75 63 Tomáš Krupčík  Çek Cumhuriyeti 27:39.3 2 (1+1) +3:05.8
76 85 Ivan Zlatev  Bulgaristan 27:48.5 2 (1+1) +3:15.0
77 53 Łukasz Szczurek  Polonya 27:57.2 2 (2+0) +3:23.7
78 7 Jarkko Kauppinen  Finlandiya 27:57.8 3 (2+1) +3:24.3
79 47 Károly Gombos  Macaristan 28:04.3 1 (0+1) +3:30.8
80 49 Anton Pantov  Kazakistan 28:05.0 4 (2+2) +3:31.5
81 23 Markus Rüzgarisch  İtalya 28:14.4 2 (1+1) +3:40.9
82 22 Lee In-Bok  Güney Kore 28:35.9 1 (0+1) +4:02.4
83 10 Ren Long  Çin 28:53.2 4 (0+4) +4:19.7
84 9 Victor Lobo Escolar  İspanya 28:53.3 4 (4+0) +4:19.8
85 60 Grzegorz Guzik  Polonya 29:17.2 5 (4+1) +4:43.7
86 84 Rafał Lepel  Polonya 29:25.8 2 (1+1) +4:52.3
87 79 Dias Keneshev  Kazakistan 30:06.8 4 (2+2) +5:33.3

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır