2014 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler toplu çıkış

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler toplu çıkış
MekanLaura Biathlon & Ski Complex
Tarih18 Şubat
Yarışmacılar13  Ulus dan 30 etkinlik
Kazanma süresi42:29.1
Madalya
🥇 Emil Hegle Svendsen  Norveç
🥈 Martin Fourcade  Fransa
🥉 Ondřej Moravec  Çek Cumhuriyeti
← 2010
2018 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Zaman Cezalar (P+P+S+S) Fark
🥇 9 Emil Hegle Svendsen  Norveç 42:29.1 0 (0+0+0+0)
🥈 2 Martin Fourcade  Fransa 42:29.1 1 (1+0+0+0) +0.0
🥉 4 Ondřej Moravec  Çek Cumhuriyeti 42:42.9 0 (0+0+0+0) +13.8
4 25 Jakov Fak  Slovenya 42:57.2 2 (0+1+1+0) +28.1
5 8 Evgeniy Garanichev  Rusya 43:25.3 3 (0+1+1+1) +56.2
6 18 Fredrik Lindström  İsveç 43:30.5 2 (0+1+0+1) +1:01.4
7 3 Dominik Landertinger  Avusturya 43:32.8 2 (1+0+0+1) +1:03.7
8 12 Johannes Thingnes Bø  Norveç 43:34.2 1 (1+0+0+0) +1:05.1
9 28 Brendan Green  Kanada 43:38.3 2 (1+1+0+0) +1:09.2
10 22 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 43:41.6 1 (0+0+0+1) +1:12.5
11 13 Anton Shipulin  Rusya 43:48.2 3 (0+1+1+1) +1:19.1
12 23 Björn Ferry  İsveç 43:48.3 3 (1+1+1+0) +1:19.2
13 10 Simon Schempp  Almanya 43:48.3 3 (2+1+0+0) +1:19.2
14 21 Andrejs Rastorgujevs  Letonya 43:53.1 3 (0+1+1+1) +1:24.0
15 27 Matej Kazár  Slovakya 44:25.6 2 (0+1+1+0) +1:56.5
16 11 Simon Eder  Avusturya 44:30.7 4 (1+1+1+1) +2:01.6
17 7 Jean-Guillaume Béatrix  Fransa 44:34.2 3 (0+0+2+1) +2:05.1
18 16 Arnd Peiffer  Almanya 44:35.0 4 (0+1+2+1) +2:05.9
19 14 Evgeny Ustyugov  Rusya 44:37.3 3 (0+0+1+2) +2:08.2
20 15 Dmitry Malyshko  Rusya 44:42.9 4 (1+0+3+0) +2:13.8
21 30 Tim Burke  ABD 44:55.9 4 (2+0+2+0) +2:26.8
22 1 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 45:08.3 6 (2+0+0+4) +2:39.2
23 29 Lowell Bailey  ABD 45:19.2 5 (2+1+1+1) +2:50.1
24 6 Jaroslav Soukup  Çek Cumhuriyeti 45:22.2 4 (0+1+0+3) +2:53.1
25 26 Dominik Rüzgarisch  İtalya 45:28.4 5 (1+1+3+0) +2:59.3
26 5 Erik Lesser  Almanya 45:34.2 4 (0+0+2+2) +3:05.1
27 20 Christoph Sumann  Avusturya 45:39.0 4 (1+2+1+0) +3:09.9
28 17 Lukas Hofer  İtalya DNF 4 (2+2+0)
29 19 Nathan Smith  Kanada DNF 5 (2+3)
30 24 Simon Fourcade  Fransa DNF 2 (2)

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır