2014 Kış Olimpiyatları'nda Polonya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda Polonya | |
|---|---|
| IOC kodu | POL |
| NOC | Polonya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Sochi | |
| Yarışmacılar | 59 spor 11 |
| Bayrak taşıyıcı | Dawid Kupczyk |
| Madalyalar Sırada 11. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
| Medal | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Kamil Stoch | Kayakla atlama | Erkekler normal tepe bireysel | 9 Subat |
| 🥇 Altın | Justyna Kowalczyk | Kros kayak | Kadınlar 10 kilometre klasik | 13 Subat |
| 🥇 Altın | Zbigniew Bródka | Sürat pateni | Erkekler 1500 metre | 15 Subat |
| 🥇 Altın | Kamil Stoch | Kayakla atlama | Erkekler büyük tepe bireysel | 15 Subat |
| 🥈 Gümüş | Katarzyna Bachleda-Curuś Natalia Czerwonka Luiza Złotkowska Katarzyna Woźniak |
Sürat pateni | Kadınlar takım takip | 22 Subat |
| 🥉 Bronz | Zbigniew Bródka Konrad Niedźwiedzki Jan Szymański |
Sürat pateni | Erkekler takım takip | 22 Subat |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Maciej Bydliński | Super-G | N/A | 1:22.51 | 38 | |||
| Slalom | DNF | ||||||
| Combined | 1:57.36 | 35 | DNF | ||||
| Mateusz Garniewicz | Slalom | 54.93 | 53 | DNF | |||
| Michał Jasiczek | 52.88 | 45 | 1:00.60 | 22 | 1:53.48 | 23 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| Karolina Chrapek | iniş | N/A | 1:46.90 | 33 | ||||
| Super-G | N/A | DNF | ||||||
| Büyük slalom | 1:23.89 | 36 | 1:21.92 | 32 | 2:45.81 | 33 | ||
| Slalom | DNF | |||||||
| Combined | 1:47.28 | 28 | 54.52 | 17 | 2:41.80 | 17 | ||
| Maryna Gąsienica-Daniel | Super-G | N/A | DNF | |||||
| Büyük slalom | 1:23.18 | 35 | 1:22.32 | 34 | 2:45.50 | 32 | ||
| Slalom | DNF | |||||||
| Aleksandra Kluś | Slalom | DNF | ||||||
Biatlon
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Guzik | Sprint | 29:17.2 | 5 (4+1) | 85 |
| Bireysel | 1:00:20.7 | 4 (1+2+0+1) | 86 | |
| Krzysztof Pływaczyk | Sprint | 27:02.3 | 1 (0+1) | 64 |
| Bireysel | 58:12.5 | 5 (3+0+0+1) | 77 | |
| Rafał Lepel | Sprint | 29:25.8 | 2 (1+1) | 86 |
| Łukasz Słonina | Bireysel | 1:00:29.5 | 3 (0+2+0+1) | 87 |
| Łukasz Szczurek | Sprint | 27:57.2 | 2 (2+0) | 77 |
| Bireysel | 55:18.6 | 1 (0+0+1+0) | 51 | |
| Rafał Lepel Krzysztof Pływaczyk Łukasz Słonina Łukasz Szczurek |
Takım bayrak yarışı | LAP | 14 (2+12) | 19 |
- Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Magdalena Gwizdoń | Sprint | 22:51.2 | 2 (1+1) | 40 |
| Takip | 33:14.3 | 2 (1+0+1+0) | 38 | |
| Bireysel | 48:44.1 | 2 (1+1+0+0) | 32 | |
| Monika Hojnisz | Sprint | 21:55.1 | 0 (0+0) | 21 |
| Takip | 31:14.0 | 2 (0+0+0+2) | 19 | |
| Bireysel | 46:44.3 | 2 (1+0+0+1) | 12 | |
| Toplu çıkış | 36:20.5 | 0 (0+0+0+0) | 5 | |
| Weronika Nowakowska-Ziemniak | Sprint | 21:37.6 | 1 (1+0) | 7 |
| Takip | 31:25.4 | 2 (1+0+1+0) | 20 | |
| Bireysel | 48:35.2 | 4 (1+1+2+0) | 31 | |
| Toplu çıkış | 37:35.9 | 4 (1+0+2+1) | 19 | |
| Krystyna Pałka | Sprint | 22:27.8 | 1 (1+0) | 33 |
| Takip | 32:56.3 | 3 (1+0+1+1) | 34 | |
| Bireysel | 46:27.3 | 0 (0+0+0+0) | 10 | |
| Toplu çıkış | 37:33.9 | 2 (1+0+1+0) | 18 | |
| Magdalena Gwizdoń Monika Hojnisz Weronika Nowakowska-Ziemniak Krystyna Pałka |
Takım bayrak yarışı | 1:12:34.4 | 12 (4+8) | 10 |
- Karışık
thumb|Magdalena Gwizdoń (right)
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Krystyna Pałka Magdalena Gwizdoń Łukasz Szczurek Krzysztof Pływaczyk |
Takım bayrak yarışı | 1:13:36.0 | 6 (0+6) | 13 |
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Dawid Kupczyk* Paweł Mróz |
Erkekler ikili | 57.90 | 26 | 58.07 | 28 | 57.98 | 27 | İlerlemedi | 2:53.95 | 27 | |
| Dawid Kupczyk* Paweł Mróz Michał Kasperowicz Daniel Zalewski |
Erkekler dörtlü | 56.57 | 28 | 56.45 | 27 | 56.47 | 25 | İlerlemedi | DSQ | DSQ | |
* – Her kızağın sürücüsünü belirtir
Kros kayak
- Mesafe
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Jan Antolec | 30 km skiathlon | 41:32.2 | 68 | 36:12.8 | 57 | 1:18:18.8 | +10:03.4 | 64 |
| Sebastian Gazurek | 15 km klasik | N/A | 43:06.7 | +4:37.0 | 55 | |||
| Maciej Kreczmer | 15 km klasik | N/A | 40:58.7 | +2:29.0 | 29 | |||
| 30 km skiathlon | 37:07.5 | 35 | 34:05.5 | 40 | 1:11:47.6 | +3:32.2 | 39 | |
| Maciej Staręga | 15 km klasik | N/A | 44:07.1 | +5:37.4 | 66 | |||
| Paweł Klisz | 15 km klasik | N/A | 43:51.6 | +5:21.9 | 64 | |||
| 30 km skiathlon | 40:09.3 | 61 | 36:39.5 | 62 | 1:17:18.5 | +9:03.1 | 61 | |
| Maciej Kreczmer Sebastian Gazurek Maciej Staręga Jan Antolec |
4×10 km bayrak yarışı | N/A | 1:35:46.5 | +7:04.5 | 15 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Sylwia Jaśkowiec | 30 km serbest | N/A | 1:15:47.6 | +4:42.4 | 33 | |||
| Justyna Kowalczyk | 10 km klasik | N/A | 28:17.8 | 0.0 | 🥇 | |||
| 15 km skiathlon | 19:12.9 | 6 | 19:37.2 | 10 | 39:29.7 | +56.1 | 6 | |
| 30 km serbest | N/A | DNF | ||||||
| Kornelia Kubińska | 10 km klasik | N/A | 30:43.5 | +2:25.7 | 26 | |||
| 15 km skiathlon | 20:23.5 | 39 | 20:20.7 | 31 | 41:19.4 | +2:45.8 | 34 | |
| 30 km serbest | N/A | 1:19:57.7 | +8:52.5 | 43 | ||||
| Paulina Maciuszek | 10 km klasik | N/A | 31:25.8 | +3:08.0 | 39 | |||
| 15 km skiathlon | 20:15.0 | 32 | 20:09.2 | 25 | 41:00.6 | +2:27.0 | 29 | |
| 30 km serbest | N/A | 1:18:44.7 | +7:39.5 | 41 | ||||
| Agnieszka Szymańczak | 15 km skiathlon | 20:42.9 | 47 | 21:03.1 | 45 | 42:22.3 | +3:48.7 | 45 |
| Kornelia Kubińska Justyna Kowalczyk Sylwia Jaśkowiec Paulina Maciuszek |
4×5 km bayrak yarışı | N/A | 54:38.9 | +1:36.2 | 7 | |||
- Sprint
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sebastian Gazurek | Sprint | 3:46.12 | 57 | İlerlemedi | |||||
| Maciej Staręga | 3:51.84 | 67 | İlerlemedi | ||||||
| Maciej Kreczmer Maciej Staręga |
Takım sprint | N/A | 23:53.09 | 8 | İlerlemedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sylwia Jaśkowiec | Sprint | 3:01.21 | 63 | İlerlemedi | |||||
| Agnieszka Szymańczak | 2:43.06 | 41 | İlerlemedi | ||||||
| Sylwia Jaśkowiec Justyna Kowalczyk |
Takım sprint | N/A | 16:49.43 | 2 Q | 16:35.54 | 5 | |||
Serbest stil kayak
According to the kota allocation released on 20 Ocak 2014, Polonya qualified one athlete.
- Ski cross
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||
| Karolina Riemen-Żerebecka | Kadınlar ski kros | 1:24.86 | 18 | 2 Q | DNF | İlerlemedi | 15 | |
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Maciej Kurowski | Erkekler tek | 53.234 | 25 | 52.988 | 24 | 52.637 | 23 | 52.538 | 20 | 3:31.397 | 23 |
| Karol Mikrut Patryk Poręba |
Erkekler çiftler | 51.010 | 17 | 51.170 | 15 | N/A | 1:42.180 | 15 | |||
| Ewa Kuls | Kadınlar tek | 51.362 | 22 | 51.031 | 18 | 51.424 | 21 | 51.550 | 22 | 3:25.367 | 21 |
| Natalia Wojtuściszyn | 51.138 | 16 | 51.168 | 22 | 51.141 | 19 | 51.199 | 18 | 3:24.646 | 16 | |
| Maciej Kurowski Karol Mikrut Patryk Poręba Natalia Wojtuściszyn |
Takım bayrak yarışı | 54.937 | 7 | 56.737 | 9 | 58.079 | 10 | N/A | 2:49.753 | 8 | |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Adam Cieślar | Normal tepe 10 km | 90.5 | 104.1 | 42 | 25:18.7 | 35 | 27:08.7 | 39 |
| Büyük tepe 10 km | 122.0 | 97.8 | 32 | 24:10.8 | 36 | 26:15.8 | 37 | |
Kısa parkur sürat pateni
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Patrycja Maliszewska | 500 m | 44.154 | 3 | İlerlemedi | 18 | ||||
| 1000 m | 1:32.975 | 2 Q | 1:32.376 | 4 | İlerlemedi | 14 | |||
Eleme acıklaması: ADV – başka bir patenci tarafından engellendiği için ilerlemiş; FA – Madalya turuna hak kazanan; FB – Teselli turuna hak kazanan
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | İlk tur | Final | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Maciej Kot | Erkekler normal tepe | 98.5 | 123.7 | 5 Q | 101.5 | 131.6 | 7 Q | 98.5 | 124.2 | 14 | 255.8 | 7 |
| Dawid Kubacki | 95.5 | 115.7 | 13 Q | 97.5 | 118.3 | 31 | İlerlemedi | |||||
| Kamil Stoch | BYE | 105.5 | 142.0 | 1 Q | 103.5 | 134.7 | 1 | 278.0 | 🥇 | |||
| Jan Ziobro | 95.0 | 113.2 | 22 Q | 101.0 | 130.6 | 9 Q | 99.0 | 121.8 | 17 | 252.4 | 13 | |
| Maciej Kot | Erkekler büyük tepe | 126.0 | 115.4 | 9 Q | 126.0 | 125.4 | 12 Q | 123.5 | 125.0 | 12 | 250.4 | 12 |
| Kamil Stoch | BYE | 139.0 | 143.4 | 1 Q | 132.5 | 135.3 | 4 | 278.7 | 🥇 | |||
| Jan Ziobro | 123.0 | 109.0 | 13 Q | 128.5 | 122.1 | 16 Q | 129.5 | 124.5 | 13 | 246.6 | 15 | |
| Piotr Żyła | 118.0 | 101.3 | 27 Q | 118.0 | 108.7 | 34 | İlerlemedi | |||||
| Maciej Kot Piotr Żyła Jan Ziobro Kamil Stoch |
Erkekler takımı büyük tepe | N/A | 513.5 | 489.2 | 4 Q | 529.0 | 522.6 | 1 | 1011.8 | 4 | ||
Snowboard
- Alpine
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Aleksandra Król | Kadınlar büyük slalom | DSQ | İlerlemedi | |||||
| Kadınlar slalom | 1:07.42 | 30 | İlerlemedi | |||||
| Karolina Sztokfisz | Kadınlar büyük slalom | 2:08.40 | 28 | İlerlemedi | ||||
| Kadınlar slalom | 1:06.01 | 25 | İlerlemedi | |||||
- Serbest
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Yarı final | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | ||
| Michał Ligocki | Erkekler halfpipe | 4.50 | 55.00 | 55.00 | 16 | İlerlemedi | |||||||
| Joanna Zając | Kadınlar halfpipe | 47.75 | 39.75 | 47.75 | 11 | İlerlemedi | |||||||
Eleme Acıklama: QF – Doğrudan finale kaldı; QS – Yarı finale kaldı
- Snowboard kros
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||
| Maciej Jodko | Erkekler snowboard kros | CAN | 4 | İlerlemedi | =25 | |||
| Mateusz Ligocki | CAN | 5 | İlerlemedi | =33 | ||||
Sürat pateni
- Erkekler
thumb|Zbigniew Bródka won gold in the 1500 m
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Artur Nogal | 500 m | 35.83 | 38 | 35.66 | 33 | 71.49 | 36 |
| Artur Waś | 35.01 | 8 | 35.19 | 12 | 70.20 | 9 | |
| Konrad Niedźwiedzki | 1000 m | N/A | 1:09.76 | 16 | |||
| Zbigniew Bródka | N/A | 1:09.66 | 14 | ||||
| Konrad Niedźwiedzki | 1500 m | N/A | 1:47.77 | 20 | |||
| Zbigniew Bródka | N/A | 1:45.006 | 🥇 | ||||
| Jan Szymański | N/A | 1:46.86 | 15 | ||||
| Sebastian Druszkiewicz | 5000 m | N/A | 6:37.16 | 23 | |||
| Jan Szymański | N/A | 6:26.35 | 13 | ||||
| Sebastian Druszkiewicz | 10000 m | N/A | 13:45.31 | 14 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Natalia Czerwonka | 1000 m | 1:17.933 | 23 |
| Luiza Złotkowska | 1:18.38 | 29 | |
| Katarzyna Bachleda-Curuś | 1500 m | 1:57.18 | 6 |
| Natalia Czerwonka | 1:58.46 | 15 | |
| Luiza Złotkowska | 1:58.18 | 11 | |
| Katarzyna Bachleda-Curuś | 3000 m | DSQ | |
| Natalia Czerwonka | 4:13.26 | 16 | |
| Luiza Złotkowska | 4:14.19 | 18 | |
| Katarzyna Woźniak | 5000 m | 7:28.53 | 15 |
- Takım takip
| Sporcu | Etkinlik | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Zbigniew Bródka Konrad Niedźwiedzki Jan Szymański |
Erkekler takım takip | Norveç (NOR) W 3:42.78 |
Hollanda (NED) L 3:52.08 |
Final B Kanada (CAN) W 3:41.94 |
🥉 |
| Katarzyna Bachleda-Curuś Natalia Czerwonka Luiza Złotkowska Katarzyna Woźniak |
Kadınlar takım takip | Norveç (NOR) W 3:02.12 |
Rusya (RUS) W 3:00.60 |
Final A Hollanda (NED) L 3:05.55 |
🥈 |