2014 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Kadınlar slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar slalom
MekanRosa Khutor Alpine Resort
Tarih21 Şubat
Yarışmacılar48  Ulus dan 85 etkinlik
Kazanma süresi1:44.54
Madalya
🥇 Mikaela Shiffrin  ABD
🥈 Marlies Schild  Avusturya
🥉 Kathrin Zettel  Avusturya
← 2010
2018 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ulus 1 yarış Sıra 2 yarış Sıra Toplam Behind
🥇 6 Mikaela Shiffrin  ABD 52.62 1 51.92 6 1:44.54
🥈 7 Marlies Schild  Avusturya 53.96 6 51.11 1 1:45.07 +0.53
🥉 12 Kathrin Zettel  Avusturya 54.00 7 51.35 2 1:45.35 +0.81
4 3 Maria Höfl-Riesch  Almanya 53.11 2 52.62 9 1:45.73 +1.19
5 4 Frida Hansdotter  İsveç 54.05 8 51.85 4 1:45.90 +1.36
6 21 Emelie Wikström  İsveç 54.55 11 51.56 3 1:46.11 +1.57
7 8 Nastasia Noens  Fransa 53.81 5 52.31 8 1:46.12 +1.58
8 5 Tina Maze  Slovenya 53.29 3 52.96 14 1:46.25 +1.71
9 11 Marie-Michèle Gagnon  Kanada 54.32 10 53.05 15 1:47.37 +2.83
10 14 Šárka Strachová  Çek Cumhuriyeti 55.14 14 52.25 7 1:47.39 +2.85
11 9 Anna Swenn-Larsson  İsveç 54.58 12 53.33 19 1:47.91 +3.37
12 16 Tanja Poutiainen  Finlandiya 54.94 13 53.07 16 1:48.01 +3.47
13 28 Anémone Marmottan  Fransa 57.08 24 51.88 5 1:48.96 +4.42
14 22 Barbara Wirth  Almanya 56.31 16 52.69 11 1:49.00 +4.46
15 23 Brittany Phelan  Kanada 56.41 17 52.70 12 1:49.11 +4.57
16 29 Mona Løseth  Norveç 56.82 21 52.62 9 1:49.44 +4.90
17 20 Denise Feierabend  İsviçre 55.80 15 53.67 22 1:49.47 +4.93
18 24 Anne-Sophie Barthet  Fransa 56.99 23 53.12 17 1:50.11 +5.57
19 32 Maruša Ferk  Slovenya 57.43 26 52.73 13 1:50.16 +5.62
19 31 Petra Vlhova  Slovakya 56.42 18 53.74 23 1:50.16 +5.62
21 34 Marina Nigg  Lihtenştayn 57.47 27 53.17 18 1:50.64 +6.10
22 39 Martina Dubovská  Çek Cumhuriyeti 57.80 28 53.62 21 1:51.42 +6.88
23 42 Ksenia Alopina  Rusya 58.37 29 53.37 20 1:51.74 +7.20
24 51 Julia Ford  ABD 58.88 30 53.99 24 1:52.87 +8.33
25 49 Salomé Báncora  Arjantin 59.26 31 56.26 26 1:55.52 +10.98
26 59 Žana Novaković  Bosna Hersek 59.79 35 56.20 25 1:55.99 +11.45
27 52 Macarena Simari Birkner  Arjantin 59.82 36 56.69 29 1:56.51 +11.97
28 25 Michelle Gisin  İsviçre 1:00.73 38 56.39 27 1:57.12 +12.58
29 50 Maria Shkanova  Beyaz Rusya 59.67 33 57.56 31 1:57.23 +12.69
30 61 Lelde Gasūna  Letonya 1:00.47 37 56.82 30 1:57.29 +12.75
31 46 Greta Small  Avustralya 1:01.19 40 56.41 28 1:57.60 +13.06
32 56 Lavinia Chrystal  Avustralya 59.74 34 58.16 33 1:57.90 +13.36
33 48 Andrea Komšić  Hırvatistan 1:00.82 39 57.78 32 1:58.60 +14.06
34 60 Helga María Vilhjálmsdóttir  İzlanda 1:02.69 43 1:00.53 34 2:03.22 +18.68
35 65 Anna Berecz  Macaristan 1:03.28 44 1:01.64 38 2:04.92 +20.38
36 64 Erla Ásgeirsdóttir  İzlanda 1:03.55 45 1:01.53 36 2:05.08 +20.54
37 68 Agnese Āboltiņa  Letonya 1:05.44 49 1:01.18 35 2:06.62 +22.08
38 74 Sophia Ralli  Yunanistan 1:05.20 47 1:01.57 37 2:06.77 +22.23
39 71 Mayısa Harrisson  Brezilya 1:04.88 46 1:03.45 42 2:08.33 +23.79
40 75 Camille Dias  Portekiz 1:05.24 48 1:03.26 41 2:08.50 +23.96
41 78 Tuğba Kocaağa  Türkiye 1:06.22 51 1:02.74 40 2:08.96 +24.42
42 76 Élise Pellegrin  Malta 1:07.10 52 1:02.73 39 2:09.83 +25.29
43 72 Jasmine Campbell  Virgin Adaları 1:06.09 50 1:04.28 43 2:10.37 +25.83
44 83 Ivana Bulatović  Karadağ 1:07.49 54 1:05.31 44 2:12.80 +28.26
45 82 Kenza Tazi  Fas 1:10.19 56 1:06.96 45 2:17.15 +32.61
46 69 Triin Tobi  Estonya 1:11.43 57 1:09.02 47 2:20.45 +35.91
47 87 Jackie Chamoun  Lübnan 1:16.05 58 1:12.69 48 2:28.74 +44.20
48 86 Forough Abbasi  İran 1:26.71 60 1:08.98 46 2:35.69 +51.15
49 54 Kang Young-seo  Güney Kore 1:18.84 59 1:17.61 49 2:36.45 +51.91
50 1 Bernadette Schild  Avusturya 53.41 4 DNF
51 13 Michaela Kirchgasser  Avusturya 54.06 9 DNF
52 18 Chiara Costazza  İtalya 57.32 25 DNF
53 26 Resi Stiegler  ABD 56.81 20 DNF
54 30 Adeline Baud  Fransa 56.50 19 DNF
55 33 Federica Brignone  İtalya 56.98 22 DNF
56 37 Jana Gantnerová  Slovakya 59.26 31 DNF
57 57 Emily Bamford  Avustralya 1:02.13 41 DNF
58 58 Maria Kirkova  Bulgaristan 1:02.33 42 DNF
59 73 Florence Bell  İrlanda 1:07.48 53 DNF
60 81 Kseniya Grigoreva  Özbekistan 1:07.77 55 DNF
63 41 Katarina Lavtar  Slovenya DNS
63 79 Gaia Bassani Antivari  Azerbeycan DNS
63 88 Alexandra Taylor  Kıbrıs DNS
61 2 Maria Pietilä Holmner  İsveç DNF
61 10 Wendy Holdener  İsviçre DNF
61 15 Nina Løseth  Norveç DNF
61 19 Erin Mielzynski  Kanada DNF
61 27 Elli Terwiel  Kanada DNF
61 35 Nevena Ignjatović  Sırbistan DNF
61 36 Aleksandra Kluś  Polonya DNF
61 38 Megan McJames  ABD DNF
61 40 Kateřina Pauláthová  Çek Cumhuriyeti DNF
61 43 Sofija Novoselić  Hırvatistan DNF
61 44 Barbara Kantorová  Slovakya DNF
61 45 Barbora Lukáčová  Slovakya DNF
61 47 Mireia Gutiérrez  Andorra DNF
61 53 Gim So-hui  Güney Kore DNF
61 55 Julietta Quiroga  Arjantin DNF
61 62 Noelle Barahona  Şili DNF
61 63 Maryna Gąsienica-Daniel  Polonya DNF
61 66 Karolina Chrapek  Polonya DNF
61 67 Nino Tsiklauri  Gürcistan DNF
61 70 Xia Lina  Çin DNF
61 77 Ieva Januškevičiūtė  Litvanya DNF
61 84 Ornella Oettl Reyes  Peru DNF
61 85 Alessia Dipol  Togo DNF
62 17 Christina Geiger  Almanya DSQ
61 80 Suela Mëhilli  Arnavutluk DSQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır