2014 Kış Olimpiyatları'nda Bosna Hersek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda Bosna Hersek | |
|---|---|
| IOC kodu | BIH |
| NOC | Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Sochi | |
| Yarışmacılar | 5 spor 3 |
| Bayrak taşıyıcı | Žana Novaković (acılış |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Igor Laikert | Erkekler kombine | 1:59.76 | 44 | 55.94 | 24 | 2:55.70 | 27 |
| Erkekler iniş | N/A | 2:15.07 | 44 | ||||
| Erkekler büyük slalom | DNF | ||||||
| Erkekler slalom | 54.68 | 52 | DNF | ||||
| Erkekler super-G | N/A | 1:24.20 | 50 | ||||
| Marko Rudić | Erkekler büyük slalom | 1:29.55 | 53 | 1:30.40 | 49 | 2:59.95 | 49 |
| Erkekler slalom | DNF | ||||||
| Žana Novaković | Kadınlar büyük slalom | 1:24.54 | 42 | 1:23.24 | 38 | 2:47.78 | 37 |
| Kadınlar slalom | 59.79 | 35 | 56.20 | 25 | 1:55.99 | 26 | |
Biatlon
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Tanja Karišik | Kadınlar bireysel | DNF | 1 | DNF |
| Kadınlar sprint | 25:06.8 | 2 (1+1) | 78 |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Mladen Plakalović | Erkekler 50 km serbest | DNF | ||
| Tanja Karišik | Kadınlar 10 km klasik | 41:34.6 | +13:16.8 | 72 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Mladen Plakalović | Erkekler sprint | 4:40.64 | 82 | İlerlemedi | |||||