1912 Yaz Olimpiyatları'nda Rus imparatorluğu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1912 Yaz Olimpiyatları'nda Rus imparatorluğu | |
|---|---|
| IOC kodu | RU1 |
| NOC | Rus Olimpiyat Komitesi |
| Stockholm | |
| Yarışmacılar | 159 spor 15 |
| Madalyalar Sırada 16. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
Gümüş
- Amos Kash, Nikolai Melnitsky, Pavel Voyloshnikov ve Grigori Panteleimonov — Atıcılık, Erkekler Takım 30m askeri tabanca
- Martin Klein — Güreş, Erkekler Grekoromen orta siklet
Bronz
- Mart Kuusik — Kürek, Erkekler tek çifte
- Esper Beloselsky, Ernest Brasche, Nikolai Puschnitsky, Aleksandr Rodionov, Iosif Schomaker, Philipp Strauch ve Karl Lindholm — Yelken, Erkekler 10m class
- Haralds Blaus — Atıcılık, Erkekler Trap
Su sporları
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Pavel Avksentyev | 400 m serbest | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
| 1500 m serbest | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||||
| Georgy Baimakov | 200 m kurbağalama | N/A | 3:29.0 | 5 | İlerlemedi | ||||
| 400 m kurbağalama | N/A | 7:28.6 | 2 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Herbert von Kuhlberg | 100 m serbest | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||||
| Nikolai Voronkov | 400 m serbest | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
Atletizm
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Aleksis Aide | 10 km yürüyüş | N/A | 59:24.4 | 9 | İlerlemedi | ||
| Alfreds Alslebens | Dekatlon | N/A | 5294.615 | 12 | |||
| Ulrich Baasch | Sırıkla atlama | N/A | 3.40 | 16 | İlerlemedi | ||
| Herberts Baumanis | 200 m | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| Pyotr Gayevsky | 400 m | ? | 4 | İlerlemedi | |||
| Haralds Hahne | 200 m | ? | 4 | İlerlemedi | |||
| Arnolds Indriksons | 1500 m | N/A | ? | 6 | İlerlemedi | ||
| Andrejs Kapmals | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| Nikolay Khorkov | 1500 m | N/A | ? | 7 | İlerlemedi | ||
| maraton | N/A | Başlamadı | |||||
| Alexandre Kracheninin | maraton | N/A | Başlamadı | ||||
| Andrejs Krūkliņš | 1500 m | N/A | ? | 5-6 | İlerlemedi | ||
| maraton | N/A | Bitirmedi | |||||
| Leopolds Lēvenšteins | 100 m | ? | 6 | İlerlemedi | |||
| Kaarel Lukk | 10 km yürüyüş | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||
| Eduard Hermann | 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||
| Johann Martin | Sırıkla atlama | N/A | 1.70 | 25 | İlerlemedi | ||
| Vasily Molokanov | 2 hand discus | N/A | 47.37 | 19 | İlerlemedi | ||
| Dmitry Nazarov | 800 m | ? | 5 | İlerlemedi | |||
| 1500 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| Nikolai Neklapayev | disk atma | N/A | 32.59 | 35 | İlerlemedi | ||
| Cirit atma | N/A | 44.98 | 17 | İlerlemedi | |||
| Mikhail Nikolsky | 5000 m | N/A | 17:21.7 | 4 | İlerlemedi | ||
| 10000 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| maraton | N/A | Başlamadı | |||||
| Arvīds Ozols-Berne | Gülle atma | N/A | 10.33 | 21 | İlerlemedi | ||
| Yevgeni Petrov | 1500 m | N/A | ? | 5 | İlerlemedi | ||
| Nikolajs Rasso | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| Elmar Reiman | maraton | N/A | ? | 35 | |||
| Alfrēds Ruks | 1500 m | N/A | ? | 7 | İlerlemedi | ||
| Alfred Schwarz | Konum yüksek atlama | N/A | 1.40 | 13 | İlerlemedi | ||
| Richard Schwarz | 100 m | ? | 5 | İlerlemedi | |||
| Aleksandr Schultz | uzun atlama | N/A | 6.15 | 22 | İlerlemedi | ||
| Dekatlon | N/A | 6134.470 | 11 | ||||
| Pavel Shtiglits | 100 m | ? | 4 | İlerlemedi | |||
| Nikolajs Švedrēvics | Cirit atma | N/A | 43.21 | 20 | İlerlemedi | ||
| Aleksandrs Upmals | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| Ēriks Vanags | Gülle atma | N/A | 10.44 | 20 | İlerlemedi | ||
| disk atma | N/A | 31.34 | 39 | İlerlemedi | |||
| Johannes Leopold Villemson | 800 m | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| Rūdolfs Vītols | 1500 m | N/A | ? | 4-5 | İlerlemedi | ||
| René Wilde | maraton | N/A | Başlamadı | ||||
| Aleksandr Elizarov | 800 m | ? | 5-7 | İlerlemedi | |||
| 1500 m | N/A | ? | 6 | İlerlemedi | |||
| Joseph Zaitsev | maraton | N/A | Başlamadı | ||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Andrejs Apsītis | Ind. zamana karşı | 12:18:20.6 | 60 |
| Fiodor Borisow | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Fridrihs Bošs | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Jēkabs Bukse | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Ağustoss Kepke | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Kārlis Kepke | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Jānis Līvens | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Sergey Pesteryev | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Jānis Prātnieks | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Edgars Rihters | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Andrejs Apsītis No other bitirenler |
Takım zamana karşı | Bitirmedi | |
Atlama
| Sporu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Viktor Baranov | Plain high diving | Bitirmedi | İlerlemedi | ||
Binicilik
- At terbiyesi
| Binici | At | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|---|
| Cezalar | Sıra | |||
| Mikhail Yekimov | Tritonych | Bireysel | 62 | 9 |
- Atlama
| Binici | At | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|---|
| Cezalar | Sıra | |||
| Dmitri Pavlovich | Unité | Bireysel | 10 | 9 |
| Mikhail Plechkov | Yvette | Bireysel | 17 | 21 |
| Aleksandr Rodzyanko | Eros | Bireysel | 14 | 16 |
| Karol Rómmel | Siablik | Bireysel | 12 | 15 |
| Sergey Zagorsky | Bandoura | Bireysel | 16 | 18 |
| Aleksey Selikhov | Tugela | Bireysel | 20 | 22 |
| Mikhail Plechkov Aleksandr Rodzyanko Aleksey Selikhov Dmitri Pavlovich |
Yvette Eros Tugela Unité |
Takım | 50 | 5 |
Eskrim
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | ||
| Vladimir Andreyev | Sabre | 2 galibiyet | 3 Q | 2 kayıp | 3 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||
| Boris Arsenyev | Sabre | Bye | 2 kayıp | 3 Q | 1 galibiyet | 5 | İlerlemedi | ||
| Gavriil Bertrain | Foil | 2 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||||
| Épée | 1 kayıp | 2 Q | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | ||||
| Vladimir Danich | Sabre | 1 galibiyet | 3 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Pavel Filatov | Sabre | 1 galibiyet | 4 | İlerlemedi | |||||
| Nikolay Goredetsky | Foil | 6 kayıp | 7 | İlerlemedi | |||||
| Leonid Grinev | Foil | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||||
| Apollon Guiber von Greifenfels | Sabre | Bye | 2 kayıp | 2 Q | 2 galibiyet | 4 | İlerlemedi | ||
| Pavel Guvorsky | Foil | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||||
| Épée | 6 kayıp | 7 | İlerlemedi | ||||||
| Anatoly Zhakovlev | Foil | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||||
| Vladimir Keyser | Foil | 5 kayıp | 7 | İlerlemedi | |||||
| Épée | 4 kayıp | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Dmitry Knyazhevich | Foil | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||||
| Nikolay Kuznetsov | Sabre | Bye | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | ||||
| Feliks Leparsky | Foil | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||||
| Lev Martyushev | Foil | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||||
| Épée | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | ||||||
| Aleksandr Mordovin | Foil | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||||
| Sabre | 1 galibiyet | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Boris Nepokupnoy | Sabre | 0 galibiyet | 4 | İlerlemedi | |||||
| Georgy Zakyrich | Sabre | 1 galibiyet | 4 | İlerlemedi | |||||
| Vladimir Samoylov | Foil | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||||
| Vladimir de Sarnavsky | Foil | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||||
| Épée | 4 kayıp | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Aleksandr Shkylev | Sabre | 1 galibiyet | 4 | İlerlemedi | |||||
| Aleksandr Soldatenkov | Épée | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||||
| Anatoly Timofeyev | Sabre | 1 galibiyet | 3 Q | 2 kayıp | 3 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||
| Konstantin Vaterkampf | Sabre | 1 galibiyet | 4 | İlerlemedi | |||||
| Gavril Bertrain Pavel Guvorsky Vladimir Keyser Dmitry Knyazhevich Lev Martyushev Vladimir Sarnavsky Aleksandr Soldatenkov |
Takım épée | N/A | 0–2 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Vladimir Andreyev Vladimir Danich Apollon Guiber von Greifenfels Nikolay Kuznetsov Aleksandr Mordovin Georgy Zakyrich Aleksandr Shkylev Anatoly Timofeyev |
Takım kılıç | N/A | 0–2 | 3 | İlerlemedi | ||||
Futbol
Çeyrek finaller
| Finlandiya |
2 – 1 | |
|---|---|---|
Rus imparatorluğu
|goals1 = Wiberg 30'
Öhman 80'
|goals2 = Butusov
72'
|stadium = Traneberg Stadium, Stockholm
|attendance = 300}}
Consolation çeyrek finaller
| Almanya |
16 – 0 | |
|---|---|---|
Rus imparatorluğu
|goals1 = Fuchs 2'
9'
21'
28'
34'
46'
51'
55'
65'
69'
Förderer 6'
27'
53'
66'
Burger 30'
Oberle 58'
|goals2 =
|stadium = Råsunda Stadium, Stockholm
|attendance = 2,000}}
- Final sırası
- 9. sıra
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Aleksandr Akhun | genel toplam | 87.75 | 39 |
| Semyon Kulikov | genel toplam | 79.50 | 41 |
| Pavel Kushnikov | genel toplam | 90.00 | 38 |
| Fyodor Zabelin | genel toplam | 76.25 | 42 |
Modern pentatlon
| Sporcu | Atıcılık | Yüzme | Eskrim | Binicilik | Koşu | Toplam puan | Sıra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Puanlar | Zaman | Puanlar | Galibiyet | Touches | Puanlar | Cezalar | Zaman | Puanlar | Zaman | Puanlar | |||
| Carl Aejemelaeus | 151 | 19 | 8:59.8 | 25 | Başlamadı | Retired | Bitirmedi | |||||||
| Aarno Almqvist | 143 | 24 | 6:06.0 | 11 | 3 | ? | 27 | 0 | 12:03.4 | 13 | 23:16.1 | 16 | 90 | 20 |
| Weli Hohenthal | 159 | 17 | 7:38.8 | 19 | 5 | 7 | 25 | 2 | 11:11.8 | 16 | 23:28.6 | 17 | 94 | 21 |
| Boris Nepokupnoy | 185 | 6 | 8:16.6 | 24 | Başlamadı | Retired | Bitirmedi | |||||||
| Oskar Wilkman | 176 | 11 | 8:11.6 | 23 | 7 | 7 | 20 | 0 | 10:34.2 | 5 | 22:57.8 | 15 | 73 | 15 |
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Mart Kuusik | Tek çifte | 7:45.2 | 1 Q | 7:45.0 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi (🥉) | |
Yelken
| Denizciler | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | yarış-off | Sıra | ||
| Johan Farber Vladimir Ilyevich Vladimir Lurasov Nikolay Podgornov Herman von Adlerberg |
8 Metre | 2:27:59 | 0 | 7 | 2:21:43 | 0 | 7 | 0 | N/A | 5 |
| Yevgeny Kuhn Ventseslav Kuzmichev Yevgeny Lomach Viktor Markov Pavel Pavlov |
8 Metre | 2:18:52 | 0 | 4 | 2:16:15 | 0 | 5 | 0 | N/A | 5 |
| Esper Beloselsky Ernest Brasche Karl Lindblom Nikolay Pushnitsky Aleksandr Rodionov Iosif Shomaker Philipp Strauch |
10 Metre | 3:59:20 | 1 | 3 | 3:45:38 | 3 | 2 | 4 | 4:23:17 | 🥉 |
Atıcılık
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Mikhaił Sumarakow-Elston | Outdoor tek | Bye | Bye | W 6-2, 6-3, 11-13, 6-2 |
L 6-2, 10-12, 6-4, 6-0 |
İlerlemedi | 9 | ||
| Aleksandr Alejnicyn Mikhaił Sumarakow-Elston |
Outdoor çiftler | N/A | Bye | W 2-6, 6-3, 7-5, 6-3 |
L 6-3, 6-0, 6-1 |
İlerlemedi | 5 | ||
Güreş
Grekoromen
| Güreşçi | sınıf | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Match A Müsabaka Derece |
Match B Müsabaka Derece |
Match C Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Aleksandr Ankondinow | Tüy siklet | L |
W |
L |
İlerlemedi | 19 | ||||||
| Georg Baumann | Hafif sıklet | L |
L |
İlerlemedi | 31 | |||||||
| Nikolajs Farnest | Ağır siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 12 | |||||
| Oskar Kaplur | Hafif sıklet | W |
W |
W |
L |
W |
L |
İlerlemedi | 6 | |||
| Ağustos Kippasto | Hafif sıklet | L |
L |
İlerlemedi | 31 | |||||||
| Martin Klein | Orta siklet | W |
W |
W |
W |
L |
W |
W |
W |
Bye | L |
🥈 |
| Aleksanders Meesits | Tüy siklet | L |
L |
İlerlemedi | 26 | |||||||
| Paweł Pawłowicz | Tüy siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 12 | |||||
| Ağustoss Pikker | Hafif ağır siklet | W |
L |
Başlamadı | İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 19 | ||||
| Jānis Polis | Orta siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | 20 | ||||||
| Aleksandr Siewierow | Orta siklet | L |
W |
L |
İlerlemedi | 20 | ||||||