1912 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler sırıkla atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler sırıkla atlama | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stockholm Olympic Stadium | ||||||||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 10–11 | ||||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atletizm 1912 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 2-hand gülle atma | Erkekler |
| 2-hand discus | Erkekler |
| 2-hand javelin | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Marc Wright (USA) | 4.02 | Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri | 8 Haziran 1912 |
| Olimpiyat rekoru | 3.71 | London, Birleşik Krallık of Birleşik Krallık ve İrlanda | 24 Temmuz 1908 |
Dereceler
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
Eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Halpenny | — | — | o | o | o | o | 3.65 | Q | |
| Harry Babcock | — | o | o | o | o | o | 3.65 | Q | ||
| Bill Fritz | — | o | o | o | o | o | 3.65 | Q | ||
| Frank Murphy | — | o | o | o | xxo | o | 3.65 | Q | ||
| Robert Pasemann | o | o | o | o | xxo | o | 3.65 | Q | ||
| Sam Bellah | — | — | xo | xxo | xo | o | 3.65 | Q | ||
| Gordon Dukes | — | xxo | o | xxo | o | o | 3.65 | Q | ||
| Frank Nelson | o | — | o | o | o | xo | 3.65 | Q | ||
| Marc Wright | — | — | o | o | o | xo | 3.65 | Q | ||
| Bertil Uggla | o | o | o | o | o | xo | 3.65 | Q | ||
| Frank Coyle | — | — | o | o | o | xxo | 3.65 | Q | ||
| 12 | Carl Hårleman | — | xo | o | xo | o | xxx | 3.60 | ||
| Richard Sjöberg | o | o | o | o | xxo | xxx | 3.60 | |||
| Clas Gille | — | o | o | xxo | xxo | xxx | 3.60 | |||
| 15 | Fernand Gonder | xo | xo | o | o | xxx | N/A | 3.50 | ||
| 16 | Ulrich Baasch | o | o | o | xxx | N/A | 3.40 | |||
| Fritz Bøchen Vikke | o | o | o | xxx | N/A | 3.40 | ||||
| 18 | Magnus Nilsson | — | o | xxx | N/A | 3.20 | ||||
| Hugo Svensson | o | o | xxx | N/A | 3.20 | |||||
| Sander Santesson | xo | o | xxx | N/A | 3.20 | |||||
| Viktor Franzl | xxo | o | xxx | N/A | 3.20 | |||||
| Georgios Banikas | xo | xo | xxx | N/A | 3.20 | |||||
| 23 | Jindřich Jirsák | o | xxx | N/A | 3.00 | |||||
| Manlio Legat | o | xxx | N/A | 3.00 | ||||||
| — | Johann Martin | xxx | N/A | İşaret yok | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 4.06 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Harry Babcock | o | o | o | — | o | o | o | o | xxx | 3.95 | OR | |
| 🥈 | Frank Nelson | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | N/A | 3.85 | ||
| Marc Wright | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | N/A | 3.85 | |||
| 🥉 | William Halpenny | o | xo | o | o | xo | xo | r | N/A | 3.80 | |||
| Frank Murphy | o | o | xo | xo | o | o | xxx | N/A | 3.80 | ||||
| Bertil Uggla | o | o | o | o | o | xo | xxx | N/A | 3.80 | ||||
| 7 | Sam Bellah | o | o | xo | o | xo | xxx | N/A | 3.75 | ||||
| 8 | Frank Coyle | o | o | xo | xo | xxx | N/A | 3.65 | |||||
| Gordon Dukes | o | o | o | xxo | xxx | N/A | 3.65 | ||||||
| Bill Fritz | o | xo | xo | xxo | xxx | N/A | 3.65 | ||||||
| 11 | Robert Pasemann | xo | xxx | N/A | 3.40 | ||||||||