1912 Yaz Olimpiyatları'nda İtalya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1912 Yaz Olimpiyatları'nda İtalya | |
|---|---|
| IOC kodu | ITA |
| NOC | İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Stockholm | |
| Yarışmacılar | 61 (all erkek) |
| Bayrak taşıyıcı | Alberto Braglia |
| Madalyalar Sırada 11. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Medal | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Nedo Nadi | Eskrim | Foil |
| 🥇 Altın | Alberto Braglia | Jimnastik | genel toplam |
| 🥇 Altın | Pietro Bianchi Guido Boni Alberto Braglia Giuseppe Domenichelli Carlo Fregosi Alfredo Gollini Fransasco Loi Luigi Maiocco Giovanni Mangiante Lorenzo Mangiante Serafino Mazzarochi Guido Romano Paolo Salvi Luciano Savorini Adolfo Tunesi Giorgio Zampori Umberto Zanolini Angelo Zorzi |
Jimnastik | Takım |
| 🥈 Gümüş | Pietro Speciale | Eskrim | Foil |
| 🥉 Bronz | Fernando Altimani | Atletizm | 10 km yürüyüş |
| 🥉 Bronz | Adolfo Tunesi | Jimnastik | genel toplam |
Su sporları
Atlama
| Sporu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Carlo Bonfanti | 3 m board | 46.81 | 4 | İlerlemedi | |
| Plain high dive | 28.5 | 6 | İlerlemedi | ||
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Davide Baiardo | 100 m serbest | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| 400 m serbest | N/A | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| Mario Massa | 100 m serbest | 1:11.8 | 2 Q | – | – q | Bitirmedi | İlerlemedi | ||
| 400 m serbest | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m serbest | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||||
Atletizm
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Fernando Altimani | 10 km yürüyüş | N/A | 48:54.2 | 4 Q | 47:37.6 | 🥉 | |
| Guido Calvi | 800 m | ? | 4 | İlerlemedi | |||
| 1500 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| Nino Cazzaniga | maraton | N/A | Başlamadı | ||||
| Orlando Cesaroni | maraton | N/A | Başlamadı | ||||
| Daciano Colbacchini | 110 m engelli | 16.1 | 2 Q | 16.0 | 2 | İlerlemedi | |
| Franco Giongo | 100 m | ? | 2 Q | ? | 4 | İlerlemedi | |
| 200 m | ? | 2 Q | ? | 4 | İlerlemedi | ||
| 200 m | ? | 3 | İlerlemedi | ||||
| Manlio Legat | uzun atlama | N/A | 5.50 | 29 | İlerlemedi | ||
| Sırıkla atlama | N/A | 3.00 | 23 | İlerlemedi | |||
| Dekatlon | N/A | 1563.200 | 28 | ||||
| Aurelio Lenzi | Gülle atma | N/A | 11.57 | 12 | İlerlemedi | ||
| disk atma | N/A | 38.19 | 18 | İlerlemedi | |||
| Emilio Lunghi | 400 m | 50.5 | 2 Q | ? | 2 | İlerlemedi | |
| 800 m | ? | 2 Q | ? | 5 | İlerlemedi | ||
| Alfonso Orlando | 5000 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||
| 10000 m | N/A | 33:44.6 | 5 Q | 33:31.2 | 5 | ||
| Alfredo Pagani | 110 m engelli | ? | 3 | İlerlemedi | |||
| uzun atlama | N/A | 5.95 | 27 | İlerlemedi | |||
| Yüksek atlama | N/A | 1.60 | 28 | İlerlemedi | |||
| Pentathlon | N/A | Elim-3 68 | 24 | ||||
| Dekatlon | N/A | 4425.550 | 18 | ||||
| Fransasco Ruggero | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| Carlo Speroni | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| Angelo Tonini | uzun atlama | N/A | 6.44 | 19 | İlerlemedi | ||
| Yüksek atlama | N/A | İşaret yok | 34 | İlerlemedi | |||
Eskrim
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | ||
| Edoardo Alaimo | Foil | 0 kayıp | 1 Q | 0 kayıp | 1 Q | 1 kayıp | 1 Q | 4–3 | 5 |
| Sabre | 4 galibiyet | 1 Q | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Giovanni Benfratello | Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||
| Fernando Cavallini | Foil | 1 kayıp | 1 Q | 1 kayıp | 1 Q | Bitirmedi | İlerlemedi | ||
| Nedo Nadi | Foil | 0 kayıp | 1 Q | 1 kayıp | 2 Q | 0 kayıp | 1 Q | 7–0 | 🥇 |
| Sabre | 2 galibiyet | 2 Q | 1 kayıp | 1 Q | 3 galibiyet | 2 Q | 4–3 | 5 | |
| Fransasco Pietrasanta | Foil | 0 kayıp | 1 Q | 4 kayıp | 5 | İlerlemedi | |||
| Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 1 kayıp | 4 | İlerlemedi | ||||
| Aristide Pontanani | Sabre | 2 galibiyet | 2 Q | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||
| Pietro Speciale | Foil | 2 kayıp | 3 Q | 0 kayıp | 1 Q | 0 kayıp | 1 Q | 5–2 | 🥈 |
| Edoardo Alaimo Gino Belloni Giovanni Benfratello Fernando Cavallini Ugo Di Nola Nedo Nadi |
Sabre | N/A | 1–0 | 1 Q | 1–2 | 3 | İlerlemedi | ||
Futbol
- Takım Listesi
-
- Edoardo Mariani
- Enrico yardai
- Felice Berardo
- Franco Bontadini
- Enea Zuffi
- Pietro Leone
- Giuseppe Milano
- Carlo De Marti
- Renzo De Vecchi
- Angelo Binaschi
- Piero Campelli
- Luigi Barbesino
- Modesto Valle
- Vittorio Morelli Di Popolo
- Dereceler
İlk tur
| İtalya |
2 – 3 (a.e.t.) | |
|---|---|---|
| Bontadini Sardi |
Öhman Soinio Wiberg |
Traneberg Stadium, Stockholm
Attendance: 600
teselli çeyrek finaller
teselli yarı finaller
| Avustralya |
5 – 1 | |
|---|---|---|
| Grundwald Müller Hussak Studnicka |
Berardo |
Olympiastadion, Stockholm
Attendance: 3,500
- Final sırası
- 7. sıra
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Pietro Bianchi | genel toplam | 127.75 | 6 |
| Guido Boni | genel toplam | 128.00 | 4 |
| Alberto Braglia | genel toplam | 135.00 | 🥇 |
| Guido Romano | genel toplam | 126.25 | 9 |
| Adolfo Tunesi | genel toplam | 131.50 | 🥉 |
| Giorgio Zampori | genel toplam | 128.00 | 4 |
| İtalya | Takım | 53.15 | 🥇 |
Güreş
Grekoromen
| Güreşçi | sınıf | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Match A Müsabaka Derece |
Match B Müsabaka Derece |
Match C Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Oreste Arpe | Hafif ağır siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 11 | |||
| Zavirre Carcereri | Orta siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | 20 | ||||||
| Mariano Ciai | Tüy siklet | L |
L |
İlerlemedi | 26 | |||||||
| Alessandro Covre | Hafif sıklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | 23 | ||||||
| Renato yardaini | Hafif ağır siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 11 | |||
| Andrea Gargano | Orta siklet | L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 11 | |||||