1912 Yaz Olimpiyatları'nda Macaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1912 Yaz Olimpiyatları'nda Macaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | HUN |
| NOC | Macar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Stockholm | |
| Yarışmacılar | 119 spor 11 |
| Bayrak taşıyıcı | Jenő Rittich |
| Madalyalar Sırada 9. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
Varsayılan sıralama düzeni: Medal, Tarih, İsim |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birden çok fazla madalya kazananlar
| İsim | Medal | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| Jenő Fuchs | 🥇 Altın 🥇 Altın |
Eskrim | Erkekler takım kılıç Erkekler kılıç |
| Ervin Mészáros | 🥇 Altın 🥉 Bronz |
Eskrim | Erkekler takım kılıç Erkekler kılıç |
Yarışmacılar
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su sporları
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| András Baronyi | 100 m sırtüstü | N/A | 1:22.0 | 1 Q | 1:26.2 | 3 q | 1:25.2 | 4 | |
| László Beleznai | 100 m serbest | 1:08.0 | 1 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Oszkár Demján | 200 m kurbağalama | N/A | 3:07.8 | 1 Q | 3:11.2 | 4 | İlerlemedi | ||
| 400 m kurbağalama | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | ||||||
| Alajos Kenyery | 100 m serbest | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| 400 m serbest | N/A | 5:46.0 | 2 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Béla Las-Torres | 400 m serbest | N/A | 5:36.2 | 1 Q | 5:34.8 | 2 Q | 5:42.0 | 5 | |
| 1500 m serbest | N/A | 22:58.0 | 1 Q | 23:09.8 | 1 Q | Bitirmedi | |||
| László Szentgróthy | 100 m serbest | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| 100 m sırtüstü | N/A | 1:26.6 | 1 Q | 1:26.4 | 4 | İlerlemedi | |||
| János Wenk | 100 m sırtüstü | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| László Beleznai Alajos Kenyery Béla Las-Torres Imre Zachár |
4 × 200 m free bayrak yarışı | N/A | 10:34.6 | 2 Q | Başlamadı | ||||
Su topu
| Takım | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | Röposaj yarı final | Röposaj final | Gümüş tur 1 | Gümüş tur 2 | Gümüş maç | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor | |||
| Macaristan | Su topu | Avusturya (AUT) L 4–5 |
İlerlemedi | Belçika (BEL) L 5–6 |
İlerlemedi | 6 | ||||
- Çeyrek finaller
| 9 Temmuz 1912 | Macaristan |
4–5 | Djurgårdsbrunnsviken | |
| Fazekas, Hégner, Rémi, ? | Goller | Scheff, ? |
- Röposaj yarı final
| 10 Temmuz 1912 | Macaristan |
5–6 | Djurgårdsbrunnsviken | |
| Fazekas (3), Rémi, ? | Goller | ? |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| János Antal | 800 m | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| András Baronyi | Konum uzun atlama | N/A | 3.13 | 7 | İlerlemedi | ||
| Ödön Bodor | 400 m | ? | 6 | İlerlemedi | |||
| 800 m | ? | 3 | İlerlemedi | ||||
| István Déván | 200 m | ? | 2 Q | ? | 4 | İlerlemedi | |
| 400 m | ? | 3 | İlerlemedi | ||||
| István Drubina | 10 km yürüyüş | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||
| Ferenc Forgács | 800 m | ? | 5-7 | İlerlemedi | |||
| 1500 m | N/A | ? | 5 | İlerlemedi | |||
| Samu Fóti | disk atma | N/A | 36.37 | 25 | İlerlemedi | ||
| Andor Horvag | Konum yüksek atlama | N/A | İşaret yok | 18 | İlerlemedi | ||
| István Jankovich | 100 m | ? | 2 Q | ? | 4 | İlerlemedi | |
| Ödön Kárpáti | maraton | N/A | 3:25:21.6 | 31 | |||
| Károly Kobulszky | disk atma | N/A | 38.15 | 19 | İlerlemedi | ||
| 2 hand discus | N/A | 59.48 | 18 | İlerlemedi | |||
| Mór Kóczán | disk atma | N/A | 33.30 | 33 | İlerlemedi | ||
| Cirit atma | N/A | 54.99 | 3 Q | 55.50 | 🥉 | ||
| 2 hand javelin | N/A | 66.69 | 12 | İlerlemedi | |||
| Nándor Kovács | uzun atlama | N/A | 5.96 | 26 | İlerlemedi | ||
| Lajos Ludinszky | Yüksek atlama | N/A | 1.60 | 28 | İlerlemedi | ||
| György Luntzer | disk atma | N/A | 37.88 | 21 | İlerlemedi | ||
| 2 hand discus | N/A | İşaret yok | 20 | İlerlemedi | |||
| Imre Mudin | Gülle atma | N/A | 12.81 | 6 | İlerlemedi | ||
| Vilmos Rácz | 100 m | ? | 2 Q | ? | 6 | İlerlemedi | |
| Károly Radóczy | 800 m | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| Henrik Ripszám | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| 10 km yürüyüş | N/A | 55:20.6 | 8 | İlerlemedi | |||
| Teofil Savniki | 1500 m | N/A | ? | 4-5 | İlerlemedi | ||
| Károly Solymár | 110 m engelli | 15.8 | 2 Q | Bitirmedi | İlerlemedi | ||
| Pál Szalay | 100 m | ? | 2 Q | ? | 4 | İlerlemedi | |
| uzun atlama | N/A | 5.98 | 25 | İlerlemedi | |||
| Ervin Szerelemhegyi | 100 m | ? | 4 | İlerlemedi | |||
| 200 m | ? | 4 | İlerlemedi | ||||
| 400 m | ? | 2 Q | ? | 3 | İlerlemedi | ||
| Ferenc Szobota | 100 m | ? | 2 Q | ? | 6 | İlerlemedi | |
| Rezsõ Újlaki | disk atma | N/A | 39.82 | 9 | İlerlemedi | ||
| 2 hand discus | N/A | 66.18 | 14 | İlerlemedi | |||
| Iván yardaener | Yüksek atlama | N/A | 1.83 | 1 Q | 1.80 | 9 | |
| Frigyes Wiesner | 200 m | ? | 2 Q | ? | 5 | İlerlemedi | |
| 400 m | 50.8 | 1 Q | ? | 4 | İlerlemedi | ||
| Ödön Bodor István Déván Ervin Szerelemhegyi Frigyes Wiesner |
4 × 400 m | N/A | 3:29.4 | 3 | İlerlemedi | ||
| István Jankovich Vilmos Rácz Pál Szalay Ferenc Szobota |
4 × 100 m | 43.7 | 1 Q | 42.9 | 2 | İlerlemedi | |
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| János Henzsel | Ind. zamana karşı | 12:42:16.3 | 75 |
| Gyula Mazur | Ind. zamana karşı | 12:50:55.8 | 77 |
| István Müller | Ind. zamana karşı | 12:39:28.0 | 73 |
| Ignác Teiszenberger | Ind. zamana karşı | 13:38:35.8 | 84 |
| Károly Teppert | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| János Henzsel Gyula Mazur István Müller Ignác Teiszenberger |
Takım zamana karşı | 51:51:15.9 | 12 |
Eskrim
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | Rekor | Sıra | ||
| Béla Békessy | Foil | 1 kayıp | 1 Q | 0 kayıp | 1 Q | 1 kayıp | 2 Q | 1–6 | 7 |
| Épée | 5 kayıp | 7 | İlerlemedi | ||||||
| Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 1 kayıp | 1 Q | 4 galibiyet | 1 Q | 5–2 | 🥈 | |
| László Berti | Foil | 1 kayıp | 1 Q | 1 kayıp | 1 Q | 0 kayıp | 1 Q | 4–3 | 4 |
| Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 0 kayıp | 1 Q | 3 galibiyet | 3 | İlerlemedi | ||
| Bertalan Dunay | Foil | 2 kayıp | 4 | İlerlemedi | |||||
| Sabre | Bye | 1 kayıp | 2 Q | 1 galibiyet | 4 | İlerlemedi | |||
| Dezső Földes | Foil | 2 kayıp | 3 Q | 1 kayıp | 2 Q | Bitirmedi | İlerlemedi | ||
| Sabre | Bye | 1 kayıp | 1 Q | 4 galibiyet | 2 Q | 1–6 | 8 | ||
| Jenő Fuchs | Sabre | Bye | 0 kayıp | 1 Q | 1 galibiyet | 2 Q | 6–1 | 🥇 | |
| Oszkár Gerde | Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 1 kayıp | 2 Q | Başlamadı | İlerlemedi | ||
| Ervin Mészáros | Sabre | Bye | 0 kayıp | 1 Q | 5 galibiyet | 1 Q | 5–2 | 🥉 | |
| Pál Pajzs | Foil | 1 kayıp | 2 Q | 2 kayıp | 3 Q | 2 kayıp | 3 | İlerlemedi | |
| Sabre | 1 galibiyet | 2 Q | 1 kayıp | 1 Q | 3 galibiyet | 3 | İlerlemedi | ||
| Pál Rosty | Épée | Bye | 2 kayıp | 2 Q | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | ||
| Zoltán Ozoray Schenker | Foil | 1 kayıp | 2 Q | 0 kayıp | 1 Q | 2 kayıp | 3 | İlerlemedi | |
| Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 1 kayıp | 1 Q | 4 galibiyet | 2 Q | 4–3 | 4 | |
| Péter Tóth | Foil | 1 kayıp | 2 Q | 1 kayıp | 1 Q | 2 kayıp | 3 | İlerlemedi | |
| Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 0 kayıp | 1 Q | 2 galibiyet | 1 Q | 2–5 | 6 | |
| Lajos Werkner | Sabre | 2 galibiyet | 2 Q | 0 kayıp | 1 Q | 5 galibiyet | 1 Q | 1–6 | 7 |
| Béla Zulawszky | Foil | 1 kayıp | 2 Q | 0 kayıp | 1 Q | 3 kayıp | 4 | İlerlemedi | |
| Sabre | 3 galibiyet | 1 Q | 2 kayıp | 3 Q | 2 galibiyet | 3 | İlerlemedi | ||
| László Berti Dezső Földes Jenő Fuchs Oskar Gerde Ervin Mészáros Zoltán Schenker Péter Tóth Lajos Werkner |
Takım kılıç | N/A | Bye | 3–0 | 1 Q | 3–0 | 🥇 | ||
Futbol
Çeyrek finaller
| Büyük Britanya |
7 – 0 | |
|---|---|---|
| Walden Woodward |
Olympiastadion, Stockholm
Attendance: 8,000
Consolation yarı finaller
| Macaristan |
3 – 1 | |
|---|---|---|
| Schlosser |
Förderer |
Råsunda Stadium, Stockholm
Attendance: 2,000
Consolation final
| Macaristan |
3 – 0 | |
|---|---|---|
| Schlosser Pataki Bodnár |
Råsunda Stadium, Stockholm
Attendance: 5,000
- Final sırası
- 5. sıra
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Imre Gellért | genel toplam | 117.00 | 17 |
| János Krizmanich | genel toplam | 115.00 | 19 |
| Elemér Pászti | genel toplam | 119.00 | 13 |
| József Szalai | genel toplam | 117.25 | 15 |
| Macaristan | Takım | 45.45 | 🥈 |
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Károly Levitzky | Tek çifte | 8:04.0 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||
| József Mészáros | Tek çifte | 8:29.0 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||
| Artúr Baján Lajos Gráf István Jeney Miltiades Manno Antal Szebeny György Szebeny István Szebeny Miklós Szebeny Kálmán Vaskó (cox) |
sekiz tek | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||||
Atıcılık
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Leó Baráth | Outdoor tek | Bye | L 6-1, 6-3, 6-4 |
İlerlemedi | 31 | ||||
| Béla Kehrling | Outdoor tek | Bye | Bye | W 6-2, 6-1, 6-8, 6-4 |
L 6-2, 6-1, 6-1 |
İlerlemedi | 9 | ||
| Aurél Kelemen | Outdoor tek | Bye | W 6-1, 6-3, 6-4 |
L 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 |
İlerlemedi | 17 | |||
| Jenő Zsigmondy | Outdoor tek | Bye | Bye | L 6-1, 6-2, 6-0 |
İlerlemedi | 17 | |||
| Leó Baráth Aurél Kelemen |
Outdoor çiftler | N/A | von Müller (GER) L 6-0, 6-0, 6-2 |
İlerlemedi | 15 | ||||
| Béla Kehrling Jenő Zsigmondy |
Outdoor çiftler | N/A | W 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
L 6-3, 6-3, 7-9, 6-2 |
İlerlemedi | 9 | |||
Güreş
Grekoromen
| Güreşçi | Class | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Match A Müsabaka Derece |
Match B Müsabaka Derece |
Match C Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Ernő Márkus | Hafif sıklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | 23 | ||||||
| Árpád Miskey | Orta siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 11 | |||||
| Dezső Orosz | Hafif sıklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 17 | |||||
| József Pongrácz | Tüy siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 12 | |||||
| Ödön Radvány | Hafif sıklet | W |
W |
L |
W |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 4 | ||
| József Sándor | Hafif sıklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | 23 | ||||||
| Rezső Somogyi | Orta siklet | L |
L |
İlerlemedi | 26 | |||||||
| Árpád Szántó | Hafif sıklet | L |
Başlamadı | İlerlemedi | 47 | |||||||
| András Szoszky | Tüy siklet | L |
L |
İlerlemedi | 26 | |||||||
| Béla Varga | Hafif ağır siklet | W |
L |
W |
W |
W |
W |
N/A | L |
L |
İlerlemedi | 🥉 |