1912 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Djurgårdsbrunnsviken | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 9–13 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 7 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1912 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 1:15.6 | Magdeburg (GER) | Nisan 29, 1912 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 1:24.6 | London (GBR) | Temmuz 17, 1908 |
Dereceler
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.0 | QS OR | |
| 2 | 1:24.0 | QS | |
| 3 | 1:33.8 | ||
| — | DQ |
Çeyrek final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.0 | QS | |
| 2 | 1:29.4 | QS | |
| 3 | 1:46.8 | ||
| — | DQ |
Çeyrek final 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.0 | QS | |
| 2 | 1:26.0 | QS | |
| 3 | 1:47.2 | ||
| — | DQ |
Çeyrek final 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.0 | QS | |
| 2 | 1:27.2 | QS | |
| 3 | 1:31.2 | qs | |
| 4 | 1:34.2 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.6 | QS | |
| 2 | 1:31.8 | QS |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.8 | QF OR | |
| 2 | 1:21.8 | QF | |
| 3 | 1:26.2 | qf | |
| 4 | 1:26.4 | ||
| 5 | |||
| 6 |
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.0 | QF | |
| 2 | 1:26.2 | QF | |
| 3 | 1:26.8 | ||
| 4 | 1:32.2 | ||
| — | 1:35.0 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:21.2 | |
| 2 | 1:22.4 | |
| 3 | 1:24.0 | |
| 4 | 1:25.2 | |
| 5 | 1:25.8 |