1912 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 100 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre serbest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Djurgårdsbrunnsviken | ||||||||||||
| Tarihler | 8–12 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 8 Ulus dan 27 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1912 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 1:20.6 | Birkenhead (GBR) | 10 Haziran 1912 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | yok |
Dereceler
Çeyrek finaller
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.8 | QS OR | |
| 2 | 1:34.4 | QS | |
| 3 | 1:37.2 | ||
| 4 | 1:41.4 | ||
| 5 | 1:42.4 | ||
| — | DNF |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.6 | QS OR | |
| 2 | 1:26.2 | QS | |
| 3 | 1:38.6 | ||
| 4 | 1:41.2 | ||
| 5 | 1:44.8 | ||
| 6 |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.8 | QS | |
| 2 | 1:28.0 | QS | |
| 3 | 1:29.2 | ||
| 4 | 1:31.8 | ||
| 5 | |||
| 6 |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.8 | QS WR | |
| 2 | 1:27.2 | QS | |
| 3 | 1:28.6 | qs | |
| 4 | 1:34.4 | ||
| 5 | |||
| 6 |
Seriler 5
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.0 | QS | |
| 2 | 1:25.6 | QS | |
| 3 | 1:44.0 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.2 | QF | |
| 2 | 1:26.8 | QF | |
| 3 | 1:27.0 | qf | |
| 4 | 1:27.4 | ||
| 5 | 1:29.2 | ||
| 6 | 1:32.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.0 | QF | |
| 2 | 1:27.2 | QF | |
| 3 | 1:29.2 | * | |
| 4 | 1:33.4 | ||
| — | DQ |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.2 | |
| 2 | 1:25.4 | |
| 3 | 1:27.0 | |
| 4 | 1:27.2 | |
| 5 | 1:27.4 | |
| — | DNS |