1912 Yaz Olimpiyatları'nda Finlandiya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1912 Yaz Olimpiyatları'nda Finlandiya | |
|---|---|
| IOC kodu | FIN |
| NOC | Finlandiya Olimpiyat Komitesi |
| Website | sport |
| Stockholm | |
| Yarışmacılar | 164 (162 erkek, 2 kadın) spor 10 |
| Madalyalar Sırada 4. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Hannes Kolehmainen | Atletizm | Erkekler 10000m |
| 🥇 Altın | Hannes Kolehmainen | Atletizm | Erkekler 5000m |
| 🥇 Altın | Hannes Kolehmainen | Atletizm | Erkekler Bireysel Cross country |
| 🥇 Altın | Armas Taipale | Atletizm | Erkekler Disk atma |
| 🥇 Altın | Armas Taipale | Atletizm | Erkekler iki elle disk atma |
| 🥇 Altın | Julius Saaristo | Atletizm | Erkekler iki elle cirit atma |
| 🥇 Altın | Yrjö Saarela | Güreş | Grekoromen ağır siklet |
| 🥇 Altın | Kaarlo Koskelo | Güreş | Grekoromen tüy siklet |
| 🥇 Altın | Emil Väre | Güreş | Erkekler Grekoromen hafif siklet |
| 🥈 Gümüş | Hannes Kolehmainen Jalmari Eskola Albin Stenroos |
Atletizm | Cross country |
| 🥈 Gümüş | Elmer Niklander | Atletizm | Erkekler iki elle disk atma |
| 🥈 Gümüş | Julius Saaristo | Atletizm | Erkekler Cirit atma |
| 🥈 Gümüş | Väinö Siikaniemi | Atletizm | Erkekler iki elle cirit atma |
| 🥈 Gümüş | Erkekler Takım | Jimnastik | sebest sistem |
| 🥈 Gümüş | Erkekler Takım | Yelken | 10m class |
| 🥈 Gümüş | Johan Olin | Güreş | Grekoromen ağır siklet |
| 🥈 Gümüş | Ivar Böhling | Güreş | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet |
| 🥉 Bronz | Albin Stenroos | Atletizm | Erkekler 10000m |
| 🥉 Bronz | Urho Peltonen | Atletizm | Erkekler iki elle cirit atma |
| 🥉 Bronz | Elmer Niklander | Atletizm | Erkekler iki elle gülle atma |
| 🥉 Bronz | Erkekler Takım | Yelken | Erkekler 12m class |
| 🥉 Bronz | Erkekler Takım | Yelken | Erkekler 8m class |
| 🥉 Bronz | Nestori Toivonen | Atıcılık | Erkekler 100m koşan geyik, tek atış |
| 🥉 Bronz | Axel Fredrik Londen Nestori Toivonen Iivar Väänänen Ernst Rosenqvist |
Atıcılık | Erkekler Takım 100m koşan geyik, tek atış |
| 🥉 Bronz | Otto Lasanen | Güreş | Grekoromen tüy siklet |
| 🥉 Bronz | Alfred Asikainen | Güreş | Erkekler Grekoromen orta siklet |
Su sporları
Atlama
- Erkekler
| Sporu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Toivo Aro | 10 m platform | 62.75 | 3 q | 57.05 | 8 |
| Plain high dive | 39.4 | 2 q | 36.3 | 5 | |
| Tauno Ilmoniemi | Plain high dive | 35 | 3 | İlerlemedi | |
| Kalle Kainuvaara | 10 m platform | 48.1 | 7 | İlerlemedi | |
| Plain high dive | 33.2 | 3 | İlerlemedi | ||
| Albert Nyman | Plain high dive | 32 | 4 | İlerlemedi | |
| Leo Suni | 10 m platform | 48.93 | 9 | İlerlemedi | |
| Plain high dive | 32.1 | 5 | İlerlemedi | ||
| Oscar Wetzell | 3 m board | 58.7 | 7 | İlerlemedi | |
| 10 m platform | 50.46 | 6 | İlerlemedi | ||
| Plain high dive | 33.8 | 2 | İlerlemedi | ||
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Arvo Aaltonen | 200 m kurbağalama | N/A | 3:13.0 | 2 Q | 3:17.0 | 6 | İlerlemedi | ||
| 400 m kurbağalama | N/A | 6:48.8 | 2 Q | 6:56.8 | 3 | İlerlemedi | |||
| Herman Cederberg | 200 m kurbağalama | N/A | 3:18.6 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Vilhelm Lindgrén | 200 m kurbağalama | N/A | 3:21.2 | 4 | İlerlemedi | ||||
| 400 m kurbağalama | N/A | 7:12.6 | 3 | İlerlemedi | |||||
| Lennart Lindroos | 200 m kurbağalama | N/A | 3:16.6 | 3 q | 3:11.6 | 4 | İlerlemedi | ||
| 400 m kurbağalama | N/A | 7:03.0 | 2 Q | 7:02.4 | 4 | İlerlemedi | |||
- Kadınlar
| Yüzücü | Etkinlikler | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Tyyne Järvi | 100 m serbest | N/A | 1:42.4 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Regina Kari | 100 m serbest | N/A | Bilinmeyen | 6 | İlerlemedi | ||||
Atletizm
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Paavo Aho | Gülle atma | N/A | 12.40 | 10 | İlerlemedi | ||
| Gülle atma | N/A | 23.30 | 6 | İlerlemedi | |||
| Jalmari Eskola | Ind. kros | N/A | 46:54.8 | 4 | |||
| Johan Halme | üç adım atlama | N/A | 13.79 | 11 | İlerlemedi | ||
| Cirit atma | N/A | 54.65 | 4 | İlerlemedi | |||
| Two hand javelin | N/A | 88.54 | 9 | İlerlemedi | |||
| Efraim Harju | 1500 m | N/A | ? | 4 | İlerlemedi | ||
| Ind. kros | N/A | Bitirmedi | |||||
| Väinö Heikkilä | Ind. kros | N/A | 54:08.0 | 25 | |||
| Verner Järvinen | disk atma | N/A | 38.60 | 15 | İlerlemedi | ||
| Two hand discus | N/A | 66.69 | 12 | İlerlemedi | |||
| Franz Johansson | 5000 m | N/A | 15:31.4 | 3 | Başlamadı | ||
| Ind. kros | N/A | 48:03.0 | 11 | ||||
| Arne Kallberg | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||
| Hannes Kolehmainen | 5000 m | N/A | 15:38.9 | 1 | 14:36.6 OR | 🥇 | |
| 10000 m | N/A | 33:49.0 OR | 1 | 31:20.8 OR | 🥇 | ||
| Ind. kros | N/A | 45:15.6 | 🥇 | ||||
| Tatu Kolehmainen | 10000 m | N/A | 32:47.8 | 1 | Bitirmedi | ||
| maraton | N/A | Bitirmedi | |||||
| Emil Kukko | uzun atlama | N/A | 6.11 | 24 | İlerlemedi | ||
| Cirit atma | N/A | 44.66 | 18 | İlerlemedi | |||
| Pentathlon | N/A | Elim-4 35 | 12 | ||||
| Wilhelm Kyrönen | Ind. kros | N/A | 47:32.0 | 7 | |||
| Arvo Laine | Yüksek atlama | N/A | 1.75 | 13 | İlerlemedi | ||
| Aarne Lindholm | 5000 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||
| Ind. kros | N/A | Bitirmedi | |||||
| Jonni Myyrä | Cirit atma | N/A | 51.33 | 8 | İlerlemedi | ||
| Elmer Niklander | Gülle atma | N/A | 13.65 | 4 | İlerlemedi | ||
| disk atma | N/A | 42.09 OR | 4 | İlerlemedi | |||
| Two hand gülle atma | N/A | 26.67 | 1 | 27.14 | 🥉 | ||
| Two hand discus | N/A | 72.05 | 3 | 77.96 | 🥈 | ||
| Urho Peltonen | Cirit atma | N/A | 49.20 | 9 | İlerlemedi | ||
| Two hand javelin | N/A | 100.24 | 3 | Not held | 🥉 | ||
| Lauri Pihkala | 800 m | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||
| Julius Saaristo | Cirit atma | N/A | 55.37 OR | 2 | 58.66 | 🥈 | |
| Two hand javelin | N/A | 109.42 | 1 | Not held | 🥇 | ||
| Väinö Siikaniemi | Cirit atma | N/A | 52.43 | 5 | İlerlemedi | ||
| Two hand javelin | N/A | 101.13 | 2 | Not held | 🥈 | ||
| Albin Steinroos | 10000 m | N/A | 33:28.4 | 4 | 32:21.8 | 🥉 | |
| Ind. kros | N/A | 47:23.4 | 6 | ||||
| Armas Taipale | disk atma | N/A | 43.91 OR | 1 | 45.21 OR | 🥇 | |
| Two hand discus | N/A | 80.03 | 1 | 82.86 | 🥇 | ||
| Valdemar Wickholm | 110 m engelli | 16.6 | 2 | 16.6 | 2 | İlerlemedi | |
| Dekatlon | N/A | 7058.795 | 7 | ||||
| Jalmari Eskola Hannes Kolehmainen Albin Stenroos |
Takım kros | N/A | 11 | 🥈 | |||
| Efraim Harju Franz Johansson Hannes Kolehmainen Aarne Lindholm Albin Stenroos |
3000 m team | N/A | 12 | 2 | İlerlemedi | ||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Johannes Jaakonaho | Ind. zamana karşı | Bitirmedi | |
| Juhani Kankkonen | Ind. zamana karşı | 11:41:35.5 | 34 |
| Antti Raita | Ind. zamana karşı | 11:02:20.3 | 6 |
| Wilho Tilkanen | Ind. zamana karşı | 11:28:38.5 | 21 |
| Frans Väre | Ind. zamana karşı | 11:21:29.2 | 66 |
| Juhani Kankkonen Antti Raita Wilho Tilkanen Frans Väre |
Takım zamana karşı | 46:34:03.5 | 5 |
Futbol
İlk tur
| İtalya |
2 – 3 (a.e.t.) | |
|---|---|---|
| Bontadini Sardi |
Öhman Soinio Wiberg |
Traneberg Stadium, Stockholm
Çeyrek finaller
| Finlandiya |
2 – 1 | |
|---|---|---|
| Wiberg Öhman |
Butusov |
Traneberg Stadium, Stockholm
Attendance: 300
Yarı Finalleri
| Büyük Britanya |
4 – 0 | |
|---|---|---|
| Walden Holopainen Woodward |
Olympiastadion, Stockholm
Attendance: 4,000
Bronz madalya maçı
| Hollanda |
9 – 0 | |
|---|---|---|
| Vos van der Sluis de Groot |
Råsunda Stadium, Stockholm
Attendance: 1,000
- Final sırası
- 4. sıra
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Kaarlo Ekholm | genel toplam | Bitirmedi | |
| Karl Jansson | genel toplam | 103.00 | 31 |
| Villiam Nieminen | genel toplam | 105.75 | 27 |
| Anders Tamminen | genel toplam | 90.50 | 37 |
| Yrjö Vuolio | genel toplam | Bitirmedi | |
| Finlandiya | Takım, sebest sistem | 21.85 | 🥈 |
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Axel Haglund | Tek çifte | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||||
| Oskar Forsman Valdemar Henriksson (cox) Karl Lönnberg Johan Nyholm Emil Nylund |
dört kürekli filika | 7:18.2 | 1 Q | 7:12.5 | 2 | İlerlemedi | |||
Yelken
| Denizciler | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | yarış-off | Sıra | ||
| Ernst Estlander Torsten Sandelin Gunnar Stenbäck |
6 Metre | 2:39:33 | 0 | 4 | 2:31:02 | 0 | 6 | 0 | N/A | 5 |
| Arthur Ahnger Emil Lindh Bertil Tallberg Gunnar Tallberg Georg Westling |
8 Metre | 2:21:03 | 0 | 5 | 2:14:50 | 3 | 2 | 3 | 2:27:41 | 🥉 |
| Curt Andstén Jarl Andstén Carl Girsén Gustaf Estlander Bertel Juslén |
8 Metre | 2:17:28 | 1 | 3 | 2:14:54 | 1 | 3 | 2 | N/A | 4 |
| Waldemar Björkstén Jacob Björnström Bror Brenner Allan Franck Emil Lindh Adolf Pekkalainen Harry Wahl |
10 Metre | 3:59:07 | 3 | 2 | 3:50:09 | 1 | 3 | 4 | 4:21:41 | 🥈 |
| Max Alfthan Erik Hartvall Jarl Hulldén Sigurd Juslén Ernst Krogius Eino Sandelin Johan Silén |
12 Metre | 3:25:45 | 1 | 3 | 3:48:55 | 1 | 3 | 2 | N/A | 🥉 |
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Jalo Autonen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 776 | 59 |
| Carl Bacher | Trap | 13 | 45 |
| Emil Collan | Trap | 38 | 29 |
| Emil Fabritius | Trap | 11 | 53 |
| Karl Fazer | Trap | 86 | 12 |
| Emil Holm | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 835 | 49 |
| Robert Huber | Trap | 38 | 29 |
| Heikki Huttunen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 906 | 25 |
| 50 m tabanca | 424 | 28 | |
| Lauri Kolho | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 787 | 57 |
| Voitto Kolho | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 923 | 13 |
| Axel Fredrik Londen | 100 m deer, tek atış | 31 | 15 |
| Gustaf Nyman | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 913 | 19 |
| Karl Reilin | 100 m deer, tek atış | 26 | 26 |
| Ernst Rosenqvist | 100 m deer, tek atış | 32 | 14 |
| Gustaf Schnitt | Trap | 88 | 4 |
| Nestori Toivonen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | Bitirmedi | |
| 100 m deer, tek atış | 41 | 🥉 | |
| Huvi Tuiskunen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 875 | 39 |
| 100 m deer, tek atış | 28 | 21 | |
| Iivar Väänänen | 100 m deer, tek atış | 28 | 21 |
| Vilho Vauhkonen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 870 | 41 |
| Axel Fredrik Londen Ernst Rosenqvist Nestori Toivonen Iivar Väänänen |
100 m team deer, tek atış | 123 | 🥉 |
| Carl Bacher Emil Collan Karl Fazer Robert Huber Axel Fredrik Londen Gustaf Schnitt |
Takım havaya atılan hedef | 233 | 5 |
| Emil Holm Heikki Huttunen Voitto Kolho Gustaf Nyman Huvi Tuiskunen Vilho Vauhkonen |
Takım serbest tüfek | 5323 | 5 |
Güreş
Grekoromen
| Güreşçi | sınıf | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Match A Müsabaka Derece |
Match B Müsabaka Derece |
Match C Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Karl Åberg | Orta siklet | W |
W |
W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 4 | ||
| Alfred Asikainen | Orta siklet | W |
W |
W |
W |
L |
W |
Bye | L |
DNS |
İlerlemedi | 🥉 |
| Emil Backenius | Ağır siklet | L |
W |
W |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 6 | ||
| Ivar Böhling | Hafif ağır siklet | W |
W |
W |
W |
W |
W |
N/A | Bye | W |
Çizelge |
🥈 |
| Lauri Haapanen | Tüy siklet | W |
W |
W |
L |
Bye | L |
İlerlemedi | 6 | |||
| Mikko Holm | Orta siklet | L |
W |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 7 | ||||
| Ağustos Jokinen | Orta siklet | W |
W |
W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 4 | ||
| Karl Kangas | Tüy siklet | W |
L |
W |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 6 | |||
| David Kolehmainen | Hafif sıklet | W |
W |
W |
L |
W |
L |
İlerlemedi | 6 | |||
| Kaarlo Koskelo | Tüy siklet | W |
W |
W |
W |
W |
W |
Bye | Bye | W |
W |
🥇 |
| Oskar Kumpu | Hafif ağır siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 20 | |||||
| Otto Laitinen | Hafif sıklet | W |
W |
W |
L |
Başlamadı | İlerlemedi | 16 | ||||
| Otto Lasanen | Tüy siklet | W |
W |
W |
W |
L |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 🥉 |
| Hjalmar Lehmusvirta | Tüy siklet | W |
W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 6 | |||
| Kaarlo Leivonen | Tüy siklet | W |
W |
W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 4 | ||
| Gustaf Lind | Hafif ağır siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 20 | |||||
| Karl Lind | Hafif ağır siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 16 | ||||
| Knut Lindberg | Hafif ağır siklet | W |
W |
L |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 6 | ||
| Adolf Lindfors | Ağır siklet | W |
L |
Bye | L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 7 | |||
| Fridolf Lundstein | Orta siklet | W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 7 | ||||
| Risto Mustonen | Tüy siklet | L |
L |
İlerlemedi | 26 | |||||||
| Johan Olin | Ağır siklet | W |
W |
W |
L |
W |
Bye | N/A | Bye | W |
L |
🥈 |
| Gustaf Pelander | Ağır siklet | W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 7 | |||
| Tuomas Pukkila | Hafif sıklet | L |
W |
L |
İlerlemedi | 23 | ||||||
| Anders Rajala | Hafif ağır siklet | W |
W |
W |
L |
W |
L |
N/A | İlerlemedi | 4 | ||
| Yrjö Saarela | Ağır siklet | W |
W |
W |
W |
L |
W |
N/A | W |
Bye | W |
🥇 |
| Johan Salila | Hafif ağır siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 16 | ||||
| Johan Salonen | Hafif sıklet | W |
W |
L |
W |
L |
İlerlemedi | 11 | ||||
| Aatami Tanttu | Hafif sıklet | W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 11 | ||||
| Paul Tirkkonen | Hafif sıklet | W |
L |
Başlamadı | İlerlemedi | 29 | ||||||
| Teodor Tirkkonen | Orta siklet | W |
L |
W |
L |
İlerlemedi | 11 | |||||
| Johan Urvikko | Hafif sıklet | L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 17 | |||||
| Emil Väre | Hafif sıklet | W |
W |
W |
W |
W |
W |
Bye | W |
Bye | W |
🥇 |
| Kalle Viljaama | Ağır siklet | W |
W |
W |
W |
L |
Başlamadı | N/A | İlerlemedi | 5 | ||
| Emil Westerlund | Orta siklet | W |
L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 7 | ||||
| Oscar Wiklund | Hafif ağır siklet | W |
W |
W |
L |
Başlamadı | İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | 10 | ||
| Volmar Wikström | Hafif sıklet | W |
W |
W |
W |
L |
L |
İlerlemedi | 6 | |||