1908 Yaz Olimpiyatları'nda Finlandiya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1908 Yaz Olimpiyatları'nda Finlandiya | |
|---|---|
| IOC kodu | FIN |
| NOC | Finlandiyaiya Olimpiyat Komitesi |
| Website | sport |
| London | |
| Yarışmacılar | 62 (62 erkek and 0 kadın) spor 6 and etkinlik 23 |
| Bayrak taşıyıcı | Bruno Zilliacus |
| Madalyalar Sırada 13. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Verner Weckman | Güreş | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet |
| 🥈 Gümüş | Yrjö Saarela | Güreş | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet |
| 🥉 Bronz | Eino Forsström Otto Granström Johan Kemp Iivari Kyykoski Heikki Lehmusto John Lindroth Yrjö Linko Edvard Linna Matti Markkanen Kalle Mikkolainen Veli Nieminen Kalle Kustaa Paasia Arvi Pohjanpää Aarne Pohjonen Eino Railio Ale Riipinen Arno Saarinen Einar Sahlstein Aarne Salovaara Torsten Sandelin Elis Sipilä Viktor Smeds Kaarlo Soinio Kurt Stenberg Väinö Tiiri Magnus Wegelius |
Jimnastik | Erkekler takımı |
| 🥉 Bronz | Verner Järvinen | Atletizm | Erkekler Greek disk atma |
| 🥉 Bronz | Arvo Linden | Güreş | Erkekler Grekoromen hafif siklet |
Takım
| Spor | Men |
|---|---|
| Atletizm | 15 |
| Atlama | 2 |
| Jimnastik | 31 |
| Atıcılık | 9 |
| Yüzme | 3 |
| Güreş | 4 |
| Toplam | 62 |
Atletizm
Pist ve yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Kalle Nieminen | Erkekler maraton | N/A | 3:09:50.8 | 10 | |||
| Lauri Pihkala | Erkekler 400 metre | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Uuno Railo[Pist 1] | Erkekler 100 metre | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Erkekler 200 metre | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Erkekler 400 metre | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Ragnar Stenberg | Erkekler 100 metre | unknown | 5. in heat | İlerlemedi | |||
| Erkekler 200 metre | unknown | 3. in heat[Pist 2] | İlerlemedi | ||||
| Erkekler 400 metre | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Erkekler 800 metre | Başlamadı | N/A | İlerlemedi | ||||
| Erkekler 110 metre engelli | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Erkekler 400 metre engelli | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Fredrik Svanström | Erkekler 800 metre | Bitirmedi[Pist 3] | N/A | İlerlemedi | |||
| Erkekler 1500 metre | 4:25.2 | 3. in heat | N/A | İlerlemedi | |||
| unknown | Erkekler karışık bayrak yarışı | Başlamadı | N/A | İlerlemedi | |||
Not:
Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Juho Halme | Erkekler üç adım atlama | unknown | 18–20[Field 1] | İlerlemedi | |
| Erkekler gülle atma | unknown | 9–25 | İlerlemedi | ||
| Erkekler cirit atma | 44.96[Field 2] | 6 | İlerlemedi | ||
| Erkekler serbest cirit atma | 39.88 | 9 | İlerlemedi | ||
| Erkekler disk atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Evert Jakobsson | Erkekler cirit atma | unknown | 8–16 | İlerlemedi | |
| Erkekler serbest cirit atma | unknown | 10–33 | İlerlemedi | ||
| Erkekler gülle atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Jarl Jakobsson | Erkekler mevki uzun atlama | unknown[Field 3] | 8–25 | İlerlemedi | |
| Erkekler cirit atma | unknown | 8–16 | İlerlemedi | ||
| Erkekler serbest cirit atma | unknown | 10–33 | İlerlemedi | ||
| Gülle atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Verner Järvinen | Erkekler gülle atma | unknown | 9–25 | İlerlemedi | |
| Erkekler disk atma | 39.43 | 4 | İlerlemedi | ||
| Erkekler Greek disk atma | 36.49 | 3 | 36.49 | 🥉 | |
| Erkekler serbest cirit atma | unknown | 10–33 | İlerlemedi | ||
| Johan Kemp | Erkekler serbest cirit atma | unknown | 10–33 | İlerlemedi | |
| Elmer Niklander | Erkekler gülle atma | unknown[Field 4] | 9–25 | İlerlemedi | |
| Erkekler disk atma | unknown[Field 5] | 12–42 | İlerlemedi | ||
| Erkekler Greek disk atma | 32.46 | 9 | İlerlemedi | ||
| Armas Pesonen | Erkekler cirit atma | 45.17 | 5 | İlerlemedi | |
| Erkekler serbest cirit atma | 46.04 | 6 | İlerlemedi | ||
| uzun atlama | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Lauri Pihkala | Erkekler yüksek atlama | 5 feet 6 inches (168 cm) | 16 | İlerlemedi | |
| Erkekler disk atma | unknown | 12–42 | İlerlemedi | ||
| Erkekler gülle atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Uuno Railo[Field 6] | Erkekler üç adım atlama | Başlamadı | İlerlemedi | ||
| Aarne Salovaara | Erkekler disk atma | unknown | 12–42 | İlerlemedi | |
| Erkekler cirit atma | 45.89 | 4 | İlerlemedi | ||
| Erkekler serbest cirit atma | unknown | 10–33 | İlerlemedi | ||
| Jalmari Sauli | Erkekler gülle atma | 12.58 | 7 | İlerlemedi | |
| Erkekler disk atma | unknown | 12–42 | İlerlemedi | ||
| Erkekler cirit atma | unknown | 7 | İlerlemedi | ||
| Erkekler serbest cirit atma | 43.30 | 8 | İlerlemedi | ||
| Erkekler Greek disk atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Lauri Wilskman | Erkekler yüksek atlama | Başlamadı | İlerlemedi | ||
| Erkekler disk atma | unknown | 12–42 | İlerlemedi | ||
| Gülle atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Greek disk atma | Başlamadı | İlerlemedi | |||
| Bruno Zilliacus | Erkekler gülle atma | unknown | 9–25 | İlerlemedi | |
Atlama
| Sporcu | Etkinlik | Tur One | Yarı-finaller | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Toivo Aro | Erkekler 10 metre platform | 69.50 | 2. in pool | 62.70 | 3. in pool | İlerlemedi | |
| Waldemar Ullström | Erkekler 10 metre platform | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Oskar Wetzell | Erkekler 3 metre tramplen | 70.83 | 2. in pool | 70.10 | 6. in pool | İlerlemedi | |
| Erkekler 10 metre platform | 69.70 | 4. in pool | İlerlemedi | ||||
Jimnastik
| Gymnast | Etkinlik | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|
| Riku Korhonen | Erkekler artistik bireysel genel toplam | 143.50 | 75 |
| Eetu Kosonen | Erkekler artistik bireysel genel toplam | 120.00 | 88 |
| Iivari Partanen | Erkekler artistik bireysel genel toplam | 121.00 | 85 |
| Jaska Saarivuori | Erkekler artistik bireysel genel toplam | 132.00 | 81 |
| David Teivonen | Erkekler artistik bireysel genel toplam | 117.50 | 91 |
| Eino Forsström Otto Granström Johan Kemp Iivari Kyykoski Heikki Lehmusto John Lindroth Yrjö Linko Edvard Linna Matti Markkanen Kalle Mikkolainen Veli Nieminen Kalle Kustaa Paasia Arvi Pohjanpää Aarne Pohjonen Eino Railio Ale Riipinen Arno Saarinen Einar Sahlstein Aarne Salovaara Torsten Sandelin Elis Sipilä Viktor Smeds Kaarlo Soinio Kurt Stenberg Väinö Tiiri Magnus Wegelius |
Erkekler takımı | 405 | 🥉 |
Atıcılık
tüfek
| Atıcı | Etkinlik | Skor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Heikki Hallamaa | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 576 | 46 |
| Heikki Huttunen | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 686 | 38 |
| Lauri Kolho | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 672 | 39 |
| Voitto Kolho | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 788 | 17 |
| Gustav Nyman | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 615 | 44 |
| Frans Nässling | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 733 | 30 |
| Emil Nässling | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 657 | 41 |
| Karl Reilin | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 584 | 45 |
| Huvi Tuiskunen | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 697 | 37 |
| Heikki Huttunen Voitto Kolho Gustav Nyman Emil Nässling Frans Nässling Huvi Tuiskunen |
Erkekler 300 metre serbest tüfek, takım | 3,962 | 8 |
Trap
| Atıcı | Etkinlik | 1. stage | 2. stage | 3. stage | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Fazer | Erkekler trap | Başlamadı | ||||
| Robert Huber | Erkekler trap | Başlamadı | ||||
| Axel Fredrik Londen | Erkekler trap | Elendi | İlerlemedi | unknown | 29–61 | |
Yüzme
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Herman Cederberg | Erkekler 100 metre sırtüstü | Başlamadı | İlerlemedi | ||||
| Erkekler 200 metre kurbağalama | unknown | 4.–5. in heat | İlerlemedi | ||||
| Erkekler 1500 metre serbest | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| John Henriksson | Erkekler 100 metre sırtüstü | unknown | 3. in heat | İlerlemedi | |||
| Erkekler 200 metre kurbağalama | unknown | 3. in heat | İlerlemedi | ||||
| Hugo Jonsson | Erkekler 100 metre sırtüstü | unknown | 3. in heat | İlerlemedi | |||
| Erkekler 200 metre kurbağalama | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
Güreş
| Sporcu | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / Bronze | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece (en iyisi üç) | |||
| Jussi Kivimäki | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet | Bye | L/p |
İlerlemedi | 9 | ||
| Arvo Lindén | Erkekler Grekoromen hafif siklet | W/f |
W/f |
W/f |
L/p |
2–0 W (W/f, W/f) |
🥉 |
| Yrjö Saarela | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet | W/f |
W/f |
W/f |
W/f |
2–1 L (W/f, L/f, L/f) |
🥈 |
| Verner Weckman | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet | Bye | W/f |
W/f |
W/f |
2–1 W (L/f, W/f, W/f) |
🥇 |
Kaynak
- ↑ From Sporsman ve People. Many sources do not list him competing in this event.
- ↑ From New York Herald. His mark was not officially recorded.
- ↑ Two Finnish newspaper correspondents reported his result as 310, which would sıra him 8..
- ↑ Derece was circa 11 metre.
- ↑ Derece was circa 36 metre.
- ↑ Could not compete due to a muscle strain.