1908 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 200 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | White City Stadium | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 15–18 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 27 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1908 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| 100 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| Sırtüstü | |
| 100 m | Erkekler |
| Kurbağalama | |
| 200 m | Erkekler |
| Serbest bayrak yarışı | |
| 4×200 m | Erkekler |
Dereceler
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Holman | 3:10.6 | |
| 2 | Richard Rösler | 3:18.0 | |
| 3 | Max Gumpel | Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Persson | 3:17.6 | |
| 2 | András Baronyi | 3:18.0 | |
| 3 | Ağustosus Goessling | Bilinmeyen | |
| 4-5 | Herman Cederberg | Bilinmeyen | |
| Frederick Naylor | Bilinmeyen |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich Seidel | 3:17.2 | |
| 2 | Hjalmar Johansson | 3:21.2 | |
| 3 | Alf Davies | Bilinmeyen | |
| 4 | Pierre Strauwen | Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Ödön Toldi | 3:14.4 | |
| 2 | Pontus Hanson | 3:15.0 | |
| 3 | Sydney Gooday | Bilinmeyen | |
| 4 | Amilcare Beretta | Bilinmeyen |
Seriler 5
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | William Robinson | 3:13.0 | |
| 2 | Per Fjästad | 3:31.4 | |
| 3 | John Henriksson | Bilinmeyen | |
| — | Edward Cooke | Bitirmedi |
Seriler 6
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | József Fabinyi | 3:23.4 | |
| 2 | Torsten Kumfeldt | 3:24.6 | |
| 3 | Harald Klem | Bilinmeyen | |
| — | Hugo Jonsson | Bitirmedi |
Seriler 7
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Félicien Courbet | 3:16.4 | |
| 2 | Percy Courtman | 3:18.4 | |
| 3 | Adolf Andersson | Bilinmeyen |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Holman | 3:10.0 | |
| 2 | Ödön Toldi | 3:16.4 | |
| 3 | Erich Seidel | Bilinmeyen | |
| 4 | József Fabinyi | Bilinmeyen |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | William Robinson | 3:11.8 | |
| 2 | Pontus Hanson | 3:13.0 | |
| 3 | Wilhelm Persson | Bilinmeyen | |
| 4 | Félicien Courbet | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Holman | 3:09.2 | |
| 2 | William Robinson | 3:12.8 | |
| 3 | Pontus Hanson | 3:14.6 | |
| 4 | Ödön Toldi | 3:15.2 |