1908 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | White City Stadium | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 16 Temmuz 17 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 21 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1908 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| 100 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| Sırtüstü | |
| 100 m | Erkekler |
| Kurbağalama | |
| 200 m | Erkekler |
| Serbest bayrak yarışı | |
| 4×200 m | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | ? | ? | ||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 1:16.8(*) | St. Louis (USA) | Eylul 6, 1904 |
(*) 100 yarda (= 91.44 m)
Dereceler
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.6 | QQ OR | |
| 2 | 1:30.0 | ||
| 3 | Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.4 | ||
| 2 | 1:34.4 | ||
| 3 | Bilinmeyen |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.2 | ||
| 2 | 1:36.2 | ||
| 3 | Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.2 | ||
| 2 | 1:26.4 | ||
| 3 | Bilinmeyen |
Seriler 5
Parvin had no yarışması in the fifth heat.
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.2 |
Seriler 6
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.8 | ||
| 2 | 1:29.0 | ||
| 3 | Bilinmeyen | ||
| — | Bitirmedi |
Seriler 7
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.4 | ||
| 2 | Bilinmeyen | ||
| 3 | Bilinmeyen | ||
| — | (1:27.0) | DSQ |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.6 | QF =OR | |
| 2 | Bilinmeyen | QF | |
| 3 | Bilinmeyen | ||
| 4 | Bilinmeyen |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.2 | QF | |
| 2 | 1:28.8 | QF | |
| 3 | Bilinmeyen | ||
| 4 | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:24.6 WR | |
| 2 | 1:26.6 | |
| 3 | 1:27.0 | |
| 4 | Bilinmeyen |