1920 Yaz Olimpiyatları'nda Finlandiya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1920 Yaz Olimpiyatları'nda Finlandiya | |
|---|---|
| IOC kodu | FIN |
| NOC | Finlandiyaiya Olimpiyat Komitesi |
| Website | sport |
| Antwerp | |
| Yarışmacılar | 63 (62 erkek, 1 kadın) spor 9 |
| Bayrak taşıyıcı | Emil Hagelberg |
| Madalyalar Sırada 4. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
Altın
- Atletizm
- Erkekler 10000 m: Paavo Nurmi
- Erkekler kros bireysel: Paavo Nurmi
- Erkekler kros team: Frederick Teudor Koskenniemi, Heikki Liimatainen, Paavo Nurmi
- Erkekler disk atma: Elmer Konstantin Niklander
- Erkekler cirit atma: Jonni Myyrä
- Erkekler maraton: Hannes Kolehmainen
- Erkekler pentathlon: Eero Reino Lehtonen
- Erkekler gülle atma: Frans Wilhelmi Pörhölä
- Erkekler üç adım atlama: Vilho Immanuel Tuulos
- Artistik buz pateni (on ice)
- Karışık çiftler: Ludowika Jakobsson, Walter Jakobsson
- Güreş
- Erkekler serbest 60–67.5 kg (hafif siklet): Kalle Anttila
- Erkekler serbest 67.5–75 kg (orta siklet): Eino Aukusti Leino
- Erkekler Grekoromen +82 kg (super ağır siklet): Adolf Valentin Lindfors
- Erkekler Grekoromen -60 kg (tüy siklet): Oskar David Friman
- Erkekler Grekoromen 60–67.5 kg (hafif siklet): Eemil Ernesti Väre
Gümüş
- Atletizm
- Erkekler 5000 m: Paavo Nurmi
- Erkekler disk atma: Armas Rudolf Taipale
- Erkekler cirit atma: Urho Pellervo Peltonen
- Erkekler gülle atma: Elmer Konstantin Niklander
- Atıcılık
- Erkekler takımı, 100 m koşan geyik, tek atış: Yrjö Kolho, Kaarlo Kustaa Lappalainen, Robert Tikkanen, Nestori Toivonen, Magnus Wegelius
- Güreş
- Erkekler serbest 67.5–75 kg (orta siklet): Väinö Penttala
- Erkekler Grekoromen -60 kg (tüy siklet): Heikki Kähkönen
- Erkekler Grekoromen 60–67.5 kg (hafif siklet): Taavi Tamminen
- Erkekler Grekoromen 67.5–75 kg (orta siklet): Arthur Lindfors
- Erkekler Grekoromen 75–82 kg (hafif-ağır siklet): Edil Rosenqvist
Bronz
- Atletizm
- Erkekler kros bireysel: Heikki Liimatainen
- Erkekler cirit atma: Paavo Jaale-Johansson
- Erkekler pentathlon: Hugo Jalmari Lahtinen
- Atıcılık
- Erkekler takımı, 100 m koşan geyik, çift atış: Yrjö Kolho, Robert Tikkanen, Nestori Toivonen, Vilho Vauhkonen, Magnus Wegelius
- Erkekler takımı 300 m serbest tüfek, yüzükoyun: Voitto Waldemar Kolho, Kaarlo Kustaa Lappalainen, Veli Nieminen, Vilho Vauhkonen, Magnus Wegelius
- Yüzme
- Erkekler 200 m kurbağalama: Arvo Ossian Aaltonen
- Erkekler 400 m kurbağalama: Arvo Ossian Aaltonen
- Güreş
- Erkekler Grekoromen + 82 kg (super ağır siklet): Marti Nieminen
- Erkekler Grekoromen 67.5–75 kg (orta siklet): Matti Perttilä
Su sporları
Atlama
- Erkekler
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Kalle Kainuvaara | 10 m platform | 35 | 356.80 | 7 | İlerlemedi | ||
| Plain high dive | 15 | 160.0 | 4 | İlerlemedi | |||
| Lauri Kyöstilä | 10 m platform | 21 | 441.80 | 4 | İlerlemedi | ||
| Yrjö Valkama | Plain high dive | 14 | 157.0 | 3 Q | 23 | 167.5 | 5 |
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Arvo Aaltonen | 200 m breast | 3:11.6 | 2 Q | 3:12.4 | 2 Q | 3:12.2 | 🥉 |
| 400 m breast | 6:50.0 | 2 Q | 6:45.0 | 1 Q | 6:48.0 | 🥉 | |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Hannes Kolehmainen | maraton | N/A | 2:32:35.8 | 🥇 | |||||
| Tatu Kolehmainen | maraton | N/A | 2:44:02.3 | 10 | |||||
| Teodor Koskenniemi | 5000 m | N/A | 15:22.0 | 3 Q | 15:17.0 | 4 | |||
| Cross country | N/A | 27:57.2 | 6 | ||||||
| Heikki Liimatainen | 10000 m | N/A | 32:08.2 | 1 Q | 32:28.0 | 7 | |||
| Cross country | N/A | 27:37.0 | 🥉 | ||||||
| Hannes Miettinen | Cross country | N/A | Bilinmeyen | 23 | |||||
| Paavo Nurmi | 5000 m | N/A | 15:33.0 | 2 Q | 15:00.0 | 🥈 | |||
| 10000 m | N/A | 33:46.3 | 2 Q | 31:45.8 | 🥇 | ||||
| Cross country | N/A | 27:15.0 | 🥇 | ||||||
| Eino Rastas | Cross country | N/A | Bilinmeyen | 18 | |||||
| Oskari Rissanen | 3000 m hendekli | N/A | 11:07.5 | 3 Q | Başlamadı | ||||
| Urho Tallgren | maraton | N/A | 2:42:40.0 | 9 | |||||
| Juho Tuomikoski | maraton | N/A | 2:40:18.8 | 5 | |||||
| Ilmari Vesamaa | 5000 m | N/A | 15:54.4 | 4 | İlerlemedi | ||||
| 3000 m hendekli | N/A | 10:32.2 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Cross country | N/A | Bilinmeyen | 14 | ||||||
| Valdemar Wickholm | 400 m engelli | N/A | 57.9 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Erik Wilén | 400 m | 52.0 | 2 Q | 51.0 | 4 | İlerlemedi | |||
| 400 m engelli | N/A | 58.4 | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||
| Teodor Koskenniemi Heikki Liimatainen Paavo Nurmi |
Cross country | N/A | 10 | 🥇 | |||||
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Pekka Johansson | Cirit atma | 63.095 | 2 Q | 63.095 | 🥉 |
| Hugo Lahtinen | uzun atlama | 6.19 | 19 | İlerlemedi | |
| Eero Lehtonen | uzun atlama | 6.285 | 16 | İlerlemedi | |
| Jonni Myyrä | disk atma | 37.00 | 12 | İlerlemedi | |
| Cirit atma | 60.63 | 3 Q | 65.78 OR | 🥇 | |
| Elmer Niklander | Gülle atma | 14.155 | 1 Q | 14.155 | 🥈 |
| disk atma | 44.685 | 1 Q | 44.685 | 🥇 | |
| 56 lb weight throw | 8.865 | 8 | İlerlemedi | ||
| Ossian Nylund | üç adım atlama | 13.74 | 7 | İlerlemedi | |
| Urho Peltonen | Cirit atma | 63.605 OR | 1 Q | 63.605 | 🥈 |
| Johan Pettersson | Çekiç fırlatma | 41.76 | 11 | İlerlemedi | |
| 56 lb weight throw | 9.375 | 6 Q | 9.375 | 6 | |
| Ville Pörhölä | Gülle atma | 14.035 | 3 Q | 14.81 | 🥇 |
| disk atma | 38.19 | 8 | İlerlemedi | ||
| 56 lb weight throw | 8.85 | 9 | İlerlemedi | ||
| Jussi Ruoho | Sırıkla atlama | 3.60 | 1 Q | 3.40 | 12 |
| Julius Saaristo | Cirit atma | 60.045 | 5 Q | 62.395 | 4 |
| Armas Taipale | Gülle atma | 12.945 | 10 | İlerlemedi | |
| disk atma | 44.19 | 2 Q | 44.19 | 🥈 | |
| Vilho Tuulos | üç adım atlama | 14.505 | 1 Q | 14.505 | 🥇 |
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Pekka Johansson | Dekatlon | Bitirmedi | |
| Hugo Lahtinen | Pentathlon | 26 | 🥉 |
| Dekatlon | Bitirmedi | ||
| Eero Lehtonen | Pentathlon | 14 | 🥇 |
| Dekatlon | Bitirmedi | ||
| Jonni Myyrä | Pentathlon | Bitirmedi | |
| Ossian Nylund | Pentathlon | Bitirmedi | |
| Valdemar Wickholm | Dekatlon | 6405.460 | 6 |
Binicilik
| Binicilik | At | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | |||
| Oskar Wilkman | Erkeklero | Etkinlik | 1282.50 | 17 |
Modern pentatlon
| Pentathlete | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riding | Eskrim | Atıcılık | Yüzme | Sürening | Toplam | Sıra | |
| Emil Alfons Hagelberg | 10 | 3 | 21 | 9 | 8 | 51 | 7 |
| Kalle Kainuvaara | Bitirmedi | ||||||
Skating
Artistik buz pateni
| Patenci | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Sakari Ilmanen | Erkekler tek | 30.0 | 5 |
| Ludowika Jakobsson Walter Jakobsson |
Çiftler | 7.0 | 🥇 |
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Voitto Kolho | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 974 | 7 |
| Yrjö Kolho | 100 m deer, tek atış | 40 | 4 |
| Kalle Lappalainen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 945 | Bilinmeyen |
| Veli Nieminen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 934 | Bilinmeyen |
| Trap | Bilinmeyen | ||
| Toivo Tikkanen | 100 m deer, tek atış | 40 | 5 |
| Vilho Vauhkonen | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 966 | Bilinmeyen |
| 300 m askeri tüfek, yüzükoyun | 59 | 4 | |
| Magnus Wegelius | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | 849 | Bilinmeyen |
| 300 m askeri tüfek, ayakta | 51 | Bilinmeyen | |
| 600 m askeri tüfek, yüzükoyun | 51 | Bilinmeyen | |
| Voitto Kolho Yrjö Kolho Frans Nässling Toivo Tikkanen Nestor Toivonen |
50 m team serbest tabanca | 2052 | 11 |
| Voitto Kolho Kalle Lappalainen Veli Nieminen Vilho Vauhkonen Magnus Wegelius |
Takım serbest tüfek | 4668 | 4 |
| 300 m team askeri tüfek, yüzükoyun | 281 | 🥉 | |
| 600 m team askeri tüfek, yüzükoyun | 268 | 8 | |
| 300 & 600 m team askeri tüfek, yüzükoyun | 524 | 10 | |
| Voitto Kolho Kalle Lappalainen Nestor Toivonen Vilho Vauhkonen Magnus Wegelius |
300 m team askeri tüfek, ayakta | 235 | 7 |
| Yrjö Kolho Kalle Lappalainen Toivo Tikkanen Nestor Toivonen Magnus Wegelius |
100 m team deer, tek atış | 159 | 🥈 |
| Yrjö Kolho Toivo Tikkanen Nestor Toivonen Vilho Vauhkonen Magnus Wegelius |
100 m team deer, çift atış | 285 | 🥉 |
Halter
| Halterci | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Rudolf Ekström | 82.5 kg | Bitirmedi | |
Güreş
Serbest
| Güreşçi | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller / Bronze match | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Anttila | Hafif sıklet | N/A | 🥇 | ||||
| Johan Gallén | Hafif ağır siklet | N/A | İlerlemedi | 5 | |||
| Eino Leino | Orta siklet | Bye | 🥇 | ||||
| Kaarlo Mäkinen | Tüy siklet | N/A | İlerlemedi | 9 | |||
| Sven Mattsson | Ağır siklet | N/A | İlerlemedi | 5 | |||
| Väinö Penttala | Orta siklet | 🥈 | |||||
| Jussi Salila | Ağır siklet | N/A | İlerlemedi | 5 | |||
| Emil Westerlund | Hafif ağır siklet | N/A | İlerlemedi | 5 | |||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grekoromen
| Güreşçi | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Çeyrek | Gümüş Yarı | Gümüş maç | |||||
| Bronz Çeyrek | Bronz Yarı | Bronz maç | |||||
| Oskari Friman | Tüy siklet | Bye | 🥇 | ||||
| N/A | Won gold | ||||||
| Won gold | |||||||
| Heikki Kähkönen | Tüy siklet | Bye | 🥈 | ||||
| N/A | |||||||
| Won silver | |||||||
| Adolf Lindfors | Ağır siklet | 🥇 | |||||
| Won gold | |||||||
| Won gold | |||||||
| Arthur Lindfors | Orta siklet | 🥈 | |||||
| Bye | |||||||
| Won silver | |||||||
| Martin Nieminen | Ağır siklet | Bye | İlerlemedi | 🥉 | |||
| İlerlemedi | |||||||
| Bye | |||||||
| Matti Perttilä | Orta siklet | İlerlemedi | 🥉 | ||||
| Bye | |||||||
| Bye | |||||||
| Anders Rajala | Hafif ağır siklet | Bye | İlerlemedi | 7 | |||
| N/A | İlerlemedi | ||||||
| N/A | |||||||
| Edil Rosenqvist | Hafif ağır siklet | Bye | İlerlemedi | 🥈 | |||
| N/A | |||||||
| N/A | |||||||
| Taavi Tamminen | Hafif sıklet | Bye | 🥈 | ||||
| Bye | |||||||
| Won silver | |||||||
| Emil Väre | Hafif sıklet | 🥇 | |||||
| Won gold | |||||||
| Won gold | |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||