1920 Yaz Olimpiyatları'nda Belçika
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1920 Yaz Olimpiyatları'nda Belçika | |
|---|---|
| IOC kodu | BEL |
| NOC | Belçika Olimpiyat ve Federal Komitesi |
| Website | www |
| Antwerp | |
| Yarışmacılar | 336 (326 erkek, 10 kadın) spor 23 |
| Madalyalar Sırada 5. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
Altın
- Edmond Cloetens — Okçuluk, Erkekler Bireysel sabit büyük kuş
- Edmond Cloetens, Louis van de Perck, Firmin Flamand, Edmond van Moer, Joseph Hermans ve Ağustose van de Verre — Okçuluk, Erkekler Takım sabit büyük kuş
- Edmond Cloetens, Louis van de Perck, Firmin Flamand, Edmond van Moer, Joseph Hermans ve Ağustose van de Verre — Okçuluk, Erkekler Takım küçük sabit kuş
- Edmond van Moer — Okçuluk, Erkekler Bireysel küçük sabit kuş
- Hubert Van Innis, Alphonse Allaert, Edmond de Knibber, Louis Delcon, Jérome de Mayıser, Pierre van Thielt, Louis Fierens ve Louis van Beeck — Okçuluk, Erkekler Takım hareketli kuş 33m
- Hubert Van Innis, Alphonse Allaert, Edmond de Knibber, Louis Delcon, Jérome de Mayıser, Pierre van Thielt, Louis Fierens ve Louis van Beeck — Okçuluk, Erkekler Takım hareketli kuş 50m
- Hubert Van Innis — Okçuluk, Erkekler Bireysel hareketli kuş 28m
- Hubert Van Innis — Okçuluk, Erkekler Bireysel hareketli kuş 33m
- Henry George — Bisiklet, Erkekler 50 km
- Daniel Bouckaert — Binicilik, Bireysel atlama masası
- Daniel Bouckaert, Louis Finet ve van Ranst, van Schauwbroeck ve van Cauwenberg — Binicilik, Takım atlama masası
- Erkekler Takım — Futbol
- Emile Cornellie, Florimond Cornellie ve Frédéric Bruynseels — Yelken, Erkekler 6 Metre
- Frans de Haes — Halter, Tüy siklet
Gümüş
- Louis van de Perck — Okçuluk, Erkekler Bireysel sabit büyük kuş
- Louis van de Perck — Okçuluk, Erkekler Bireysel küçük sabit kuş
- Hubert Van Innis, Alphonse Allaert, Edmond de Knibber, Louis Delcon, Jérome de Mayıser, Pierre van Thielt, Louis Fierens ve Louis van Beeck — Okçuluk, Erkekler Takım hareketli kuş 28m
- Hubert Van Innis — Okçuluk, Erkekler Bireysel hareketli kuş 50m
- Erkekler Takım — Binicilik
- Erkekler Takım — Eskrim, Erkekler Takım Epee
- Erkekler Takım — Jimnastik
- Léon Huybrechts, Charles van den Bussche ve John Klotz — Yelken, 6 Metre (1919 rating)
- Albert Bosquet, Joseph Cogels, Emile Dupont, Henri Quersin, Louis van Tilt ve Edouard Fesinger — Atıcılık, Erkekler Takım havaya atılan hedef
- Albert Durant, Gérard Blitz, Maurice Blitz, Joseph Pletincx, Paul Gailly, Pierre Nijs, René Bauwens ve Pierre Dewin — Su topu, Erkekler Takım yarışması
- Louis Williquet — Halter, Hafif sıklet
Bronz
- Firmin Flamand — Okçuluk, Erkekler Bireysel sabit büyük kuş
- Joseph Hermans — Okçuluk, Erkekler Bireysel küçük sabit kuş
- Albert de Buinne, André Vercruysse, Jean Janssens ve Albert Wyckmans — Bisiklet, Erkekler Takım Zamana Karşı
- Roger Moeremans d'Emaüs, Oswald Lints, Jules Bonvalet ve Jacques Misonne — Binicilik, Erkekler Takım three-day event
- Louis Finet — Binicilik, Bireysel atlama masası
- Erkekler Takım (İsveç sistemi) — Jimnastik
- Erkekler Takım — Hokey
- Albert Grisar, Willy de l'Arbre, Léopold Standaert, Henri Weewauters ve Georges Hellebuyck — Yelken, 8 Metre (1919 rating)
- Gerard Blitz — Yüzme, Erkekler 100m sırtüstü
- Erkekler Takım — Halat çekme
- Georges Rooms — Halter, Hafif sıklet
Okçuluk
| Okçu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Edmond Cloetens | Fixed large bird | 13 | 🥇 |
| Fixed small bird | 4 | 5 | |
| Firmin Flamand | Fixed large bird | 7 | 🥉 |
| Fixed small bird | 5 | 4 | |
| Joseph Hermans | Fixed large bird | 5 | 5 |
| Fixed small bird | 6 | 🥉 | |
| Louis van de Perck | Fixed large bird | 11 | 🥈 |
| Fixed small bird | 8 | 🥈 | |
| Ağustose van de Verre | Fixed large bird | 3 | 6 |
| Fixed small bird | 1 | 6 | |
| Hubert Van Innis | Moving bird, 50 m | 106 | 🥈 |
| Moving bird, 33 m | 139 | 🥇 | |
| Moving bird, 28 m | 172 | 🥇 | |
| Edmond van Moer | Fixed large bird | 6 | 4 |
| Fixed small bird | 11 | 🥇 | |
| Edmond Cloetens Firmin Flamand Joseph Hermans Louis Van De Perck Ağustose Van De Verre Edmond Van Moer |
Takım sabit büyük kuş | 31 | 🥇 |
| Takım küçük sabit kuş | 25 | 🥇 | |
| Alphonse Allaert Edmond De Knibber Jérome De Maeyer Louis Delcon Louis Fierens Louis Van Beeck Hubert Van Innis Pierre Van Thielt |
Takım hareketli kuş, 50 m | 2701 | 🥇 |
| Takım hareketli kuş, 33 m | 2958 | 🥇 | |
| Takım hareketli kuş, 28 m | 2924 | 🥈 | |
Su sporları
Atlama
- Erkekler
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Joseph Callens | 10 m tramplen | 30 | 476.40 | 6 | İlerlemedi | ||
| Joseph De Sonay | Plain high dive | 35 | 129.0 | 7 | İlerlemedi | ||
| Fernand Sauvage | Plain high dive | 17 | 145.5 | 3 Q | 34 | 148.5 | 7 |
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Gérard Blitz | 100 m free | Bilinmeyen | 7 | İlerlemedi | |||
| 100 m back | NA | 1:18.6 | 2 Q | 1:19.0 | 🥉 | ||
| Félicien Courbet | 200 m breast | Bilinmeyen | 7 | İlerlemedi | |||
| 400 m breast | 7:20.0 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Paul De Backer | 1500 m free | 26:46.4 | 2 Q | Bilinmeyen | 6 | İlerlemedi | |
| Édouard Henry | 200 m breast | 3:18.0 | 3 | İlerlemedi | |||
| 400 m breast | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | ||||
| Gaspard Lemaire | 100 m back | NA | 1:28.0 | 3 | İlerlemedi | ||
| Paul Neeckx | 200 m breast | 3:16.6 | 3 q | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |
| Édouard Van Haelen | 200 m breast | 3:22.6 | 3 | İlerlemedi | |||
| 400 m breast | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| Martial van Schelle | 100 m free | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| René Bauwens Gérard Blitz Joseph Cludts Jean-Pierre Vermetten |
4 × 200 m free bayrak yarışı | N/A | 11:12.2 | 3 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Yüzücü | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Germaine Van Dievoet | 100 m free | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |
Su topu
- Tur 16
| Belçika |
11–0 | Antwerp |
- Çeyrek finaller
| Belçika |
2–1 | Antwerp |
- Yarı Finalleri
| Belçika |
5–3 | Antwerp |
- Final
| Büyük Britanya |
3–2 | Antwerp |
- Gümüş madalya maçı
| Amerika Birleşik Devletleri |
2–7 | Antwerp |
- Final sırası
- 🥈 Gümüş
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||
| Lucien Bangels | 1500 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||||
| Oscar Blansaer | maraton | N/A | 3:20:00.0 | 34 | |||||||
| Paul Brochart | 100 m | 11.4 | 1 Q | 10.9 | 2 Q | 11.3 | 4 | İlerlemedi | |||
| 200 m | 23.2 | 1 Q | 23.2 | 2 Q | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Ağustose Broos | maraton | N/A | 2:39:25.8 | 4 | |||||||
| Omar Corteyn | 400 m | 52.2 | 1 Q | 52.0 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Jean Delarge | 800 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||||
| Pierre Devaux | 10000 m | N/A | 36:38.3 | 8 | İlerlemedi | ||||||
| Antoine Doyen | 10 km yürüyüş | N/A | 6 Q | 56:30.0 | 8 | ||||||
| Léon Fourneau | 1500 m | N/A | 4:15.0 | 3 Q | 4:16.0 | 9 | |||||
| Henri Godin | 800 m | N/A | 6 | İlerlemedi | |||||||
| Marcel Gustin | 100 m | 11.3 | 3 | İlerlemedi | |||||||
| 200 m | 24.3 | 3 | İlerlemedi | ||||||||
| Max Houben | 200 m | 24.2 | 2 Q | 5 | İlerlemedi | ||||||
| René Joannes-Powell | 110 m engelli | N/A | 4 | İlerlemedi | |||||||
| Jean Lefèvre | 100 m | 5 | İlerlemedi | ||||||||
| Julien Lehouck | 100 m | 4 | İlerlemedi | ||||||||
| Charles Melis | maraton | N/A | 3:00:51.0 | 27 | |||||||
| Jules Migeot | 400 m | 55.1 | 4 | İlerlemedi | |||||||
| François Morren | 400 m | 51.6 | 1 Q | 50.8 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Léonce Oleffe | 800 m | N/A | 7 | İlerlemedi | |||||||
| Aimé Proot | 10000 m | N/A | 9 | İlerlemedi | |||||||
| Cross country | N/A | 36 | |||||||||
| Antoine Rivez | Cross country | N/A | 42 | ||||||||
| Théophile Roeckaert | 1500 m | N/A | 7 | İlerlemedi | |||||||
| Jean Seghers | 3 km yürüyüş | N/A | 14:09.2 | 6 Q | 13:31.1 | 9 | |||||
| 10 km yürüyüş | N/A | 48:29.0 | 6 Q | 50:32.4 | 7 | ||||||
| Omar Smet | 400 m engelli | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||||
| Henri Smets | 5000 m | N/A | 8 | İlerlemedi | |||||||
| Cross country | N/A | 33 | |||||||||
| Pierre Trullemans | 5000 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||||
| Cross country | N/A | 41 | |||||||||
| Julien Van Campenhout | 5000 m | N/A | 15:22.6 | 2 Q | 15:25.0 | 9 | |||||
| Cross country | N/A | 28:00.0 | 7 | ||||||||
| Joseph Van Der Wee | 800 m | N/A | 2:00.0 | 5 | İlerlemedi | ||||||
| Désiré Van Remortel | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||||
| Paul Verlaeckt | 3 km yürüyüş | N/A | 7 | İlerlemedi | |||||||
| 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | ||||||||
| François Vyncke | 5000 m | N/A | 7 | İlerlemedi | |||||||
| Cross country | N/A | 37 | |||||||||
| Charles Wiggers | 3 km yürüyüş | N/A | 9 | İlerlemedi | |||||||
| 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | ||||||||
| Paul Brochart Max Houben Julien Lehouck Omer Smet |
4 × 100 m bayrak yarışı | N/A | 43.7 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Omar Corteyn Jules Migeot François Morren Omar Smet |
4 × 400 m bayrak yarışı | N/A | 3:38.8 | 1 Q | 3:24.9 | 6 | |||||
| Lucien Bangels Claude Otterbeen Henri Smets Pierre Trullemans Julien Van Campenhout François Vyncke |
3000 m team | N/A | 30 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Aimé Proot Antoine Rivez Henri Smets Pierre Trullemans Julien Van Campenhout François Vyncke |
Takım kros | N/A | 48 | 6 | |||||||
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Gustave De Bruyne | uzun atlama | 6.20 | 18 | İlerlemedi | |
| Arthur Delaender | disk atma | 32.00 | 16 | İlerlemedi | |
| Cirit atma | 36.25 | 25 | İlerlemedi | ||
| Adolphe Hauman | Cirit atma | 42.58 | 18 | İlerlemedi | |
| Jean Hénault | Yüksek atlama | 1.65 | 16 | İlerlemedi | |
| Georges Henrion | Yüksek atlama | 1.70 | 14 | İlerlemedi | |
| René Joannes-Powell | Sırıkla atlama | 3.60 | 1 Q | 3.30 | 13 |
| Jean Lefèvre | uzun atlama | 5.79 | 24 | İlerlemedi | |
| Cirit atma | 39.00 | 22 | İlerlemedi | ||
| Julien Lehouck | uzun atlama | 5.76 | 25 | İlerlemedi | |
| Jean Mahy | Yüksek atlama | 1.65 | 16 | İlerlemedi | |
| Émile Muller | Cirit atma | 40.24 | 20 | İlerlemedi | |
| Léon Pothier | Gülle atma | 10.10 | 24 | İlerlemedi | |
| Gaston Wuyts | Gülle atma | 11.045 | 18 | İlerlemedi | |
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| René Joannes-Powell | Dekatlon | 5091.520 | 11 |
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Jules Androt | Sineksiklet | N/A | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Philippe Bouvy | Tüy siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Alfons Bouwens | Horoz siklet | N/A | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Joseph Charpentier | Sineksiklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Victor Creusen | Ağır siklet | N/A | Bye | L |
İlerlemedi | 5 | |
| René Smet | Valter siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Henri Hébrants | Horoz siklet | N/A | Bye | W |
L |
L |
4 |
| Antoine Masson | Orta siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Jean Neys | Hafif sıklet | N/A | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Georges Simonon | Orta siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Julien Van Muyzen | Hafif sıklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Roger Vincken | Tüy siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Georges Werll | Valter siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Albert de Bunné | Zamana karşı | 4:45:23.4 | 5 |
| Jean Janssens | Zamana karşı | 4:44:20.6 | 4 |
| André Vercruysse | Zamana karşı | 4:55:41.4 | 15 |
| Albert Wyckmans | Zamana karşı | 5:03:19.0 | 24 |
| Albert de Bunné Jean Janssens André Vercruysse Albert Wyckmans |
Takım zamana karşı | 19:28:44.4 | 🥉 |
Pist yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Röposaj semis | Röposaj final | Yarı Finalleri | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Binard | Sprint | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 3 R | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| Charles Cadron | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8 | |||||||||
| Gustave Daghelinckx | Sprint | 13.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 R | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||||
| Gustave de Schryver | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8 | |||||||||
| Félix Dockx | 50 km | N/A | Bitirmedi | ||||||||||
| Henry George | 50 km | N/A | 1:16:42.3 | 🥇 | |||||||||
| L'Empereur | Sprint | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 3 R | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||||
| John Verhoeven | Sprint | 13.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 R | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| Frédéric Claessens Frans Verscheuren |
Tandem | N/A | Bitirmedi | N/A | İlerlemedi | ||||||||
| Gustave Daghelinckx John Verhoeven |
Tandem | N/A | Bilinmeyen | 2 | N/A | İlerlemedi | |||||||
| Gustave Daghelinckx Albert de Bunné Gustave de Schryver Jean Janssens Charles Van Doorslaer |
Takım takip | N/A | 6:18.4 | 1 Q' | N/A | 5:20.2 | 2 | İlerlemedi | 4 | ||||
Binicilik
| Binicilik | At | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | |||
| Jules Bonvalet | Weppelghem | Etkinlik | 1392.50 | 12 |
| Atlama | 10.00 | 15 | ||
| Daniel Bouckaert | atlama masası | 30.500 | 🥇 | |
| Victor Claes | atlama masası | 26.163 | 8 | |
| Emmanuel de Blommaert | Grizzly | At terbiyesi | 20.4375 | 11 |
| Ghislain de Briey | Perfect Gentleman | Atlama | 13.50 | 21 |
| Ferdinand de la Serna | Arsinoe | Atlama | 6.00 | 5 |
| Gaston de Trannoy | Bouton d'Or | At terbiyesi | 23.1250 | 7 |
| Louis Finet | atlama masası | 29.000 | 🥉 | |
| Oswald Lints | Martha | Etkinlik | 1515.00 | 10 |
| Jacques Misonne | Gaucho | Etkinlik | 1282.50 | 17 |
| Atlama | 23.25 | 25 | ||
| Roger Moeremans d'Emaüs | Sweet Girl | Etkinlik | 1652.50 | 4 |
| Atlama | 7.00 | 7 | ||
| Albert van Cauwenberg | atlama masası | 26.666 | 6 | |
| van Ranst | atlama masası | 28.000 | 4 | |
| van Schauwenbroeck | atlama masası | 27.250 | 5 | |
| Daniel Bouckaert Louis Finet van Ranst |
Takım atlama masası | 87.500 | 🥇 | |
| Jules Bonvalet Oswald Lints Jacques Misonne Roger Moeremans d'Emaüs |
Weppelghem Martha Gaucho Sweet Girl |
Takım etkinliği | 4560.00 | 🥉 |
| André Coumans Herman de Gaiffier d'Hestroy Herman d'Oultromont Henri Laame |
Lisette Miss Lord Kitchener Biscuit |
Takım engel atlama | 16.25 | 🥈 |
Eskrim
| Sporcu | Etkinlik | İlk tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Marcel Berré | Foil | N/A | 2–4 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Victor Boin | Épée | 4–2 | 3 Q | 3–7 | 8 | İlerlemedi | |||
| Charles Crahay | Foil | N/A | 3–1 | 2 Q | 2–3 | 4 | İlerlemedi | ||
| Marcel Cuypers | Foil | N/A | 6–2 | 2 Q | 2–3 | 4 | İlerlemedi | ||
| Joseph de Craecker | Épée | 4–4 | 3 Q | 5–5 | 7 | İlerlemedi | |||
| Fernand de Montigny | Épée | 7–1 | 1 Q | 6–4 | 3 Q | 4–7 | 7 | İlerlemedi | |
| Foil | N/A | 5–0 | 1 Q | 4–1 | 1 Q | 6–5 | 6 | ||
| Robert de Schepper | Foil | N/A | 3–2 | 3 Q | 1–4 | 5 | İlerlemedi | ||
| Maurice Dewee | Épée | 4–3 | 2 Q | 6–5 | 3 Q | 3–8 | 10 | İlerlemedi | |
| Charles Delporte | Épée | 6–2 | 1 Q | 5–5 | 6 Q | 4–7 | 5 Q | 3–8 | 10 |
| Emile Dufrane | Foil | N/A | 3–3 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Robert Feyerick | Sabre | N/A | 3–3 | 2 Q | 3–3 | 5 | İlerlemedi | ||
| Ernest Gevers | Épée | 4–5 | 4 Q | 6–5 | 3 Q | 7–4 | 1 Q | 6–5 | 4 |
| Félix Goblet | Épée | 8–1 | 1 Q | 5–3 | 5 Q | 6–5 | 2 Q | 3–8 | 10 |
| Sabre | N/A | 4–3 | 3 Q | 0–6 | 7 | İlerlemedi | |||
| Robert Hennet | Sabre | N/A | 5–3 | 2 Q | 3–3 | 4 Q | 5–6 | 7 | |
| Charles Pape | Foil | N/A | 3–5 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Alexis Simonson | Sabre | N/A | 1–6 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Léon Tom | Épée | 2–5 | 7 | İlerlemedi | |||||
| Sabre | N/A | 6–1 | 1 Q | 4–2 | 2 Q | 5–6 | 6 | ||
| Jean Verbrugge | Foil | N/A | 5–1 | 2 Q | 1–4 | 5 | İlerlemedi | ||
| Pierre Calle Charles Delporte Harry Dombeeck Robert Feyerick Robert Hennet Alexis Simonson Léon Tom |
Takım kılıç | N/A | 4–3 | 4 | |||||
| Marcel Berré Charles Crahay Marcel Cuypers Fernand de Montigny Émile de Schepper Robert Hennet Charles Pape Léon Tom |
Takım flöre | N/A | 1–4 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Paul Anspach Victor Boin Joseph de Craecker Fernand de Montigny Maurice de Wee Ernest Gevers Félix Goblet Philippe le yarday Léon Tom |
Takım épée | N/A | 4–1 | 1 Q | 4–1 | 🥈 | |||
Çim hokeyi
| Takım | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Belçika milli çim hokeyi takımı | Çim hokeyi | 1–2 | 🥉 |
Futbol
- Çeyrek finaller
| Belçika |
3–1 | |
|---|---|---|
| Coppée |
Report | Arrate |
Olympisch Stadion, Antwerp
Attendance: 18,000
Hakem: Johannes Mutters (NED)
- Yarı Finalleri
| Belçika |
3–0 | |
|---|---|---|
| Larnoe Van Hege Bragard |
Report |
Olympisch Stadion, Antwerp
Attendance: 22,000
Hakem: John Lewis (GBR)
- Final
| Belçika |
2–0 | |
|---|---|---|
| Coppée Larnoe |
Report |
Olympisch Stadion, Antwerp
Attendance: 35,000
Hakem: John Lewis (GBR)
- Final sırası
- 🥇 Altın
Jimnastik
Artistik jimnastik
| jimnastikçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| François Gibens | genel toplam | 83.08 | 11 |
| Félicien Kempeneers | genel toplam | 86.25 | 4 |
| Charles Lannie | genel toplam | 78.95 | 19 |
| François Verboven | genel toplam | 80.42 | 17 |
| Julianus Wagemans | genel toplam | 83.58 | 9 |
| Eugenius Auwerkerken Théophile Bauer François Claessens Ağustosus Cootmans Frans Gibens Albert Haepers Domien Jacob Félicien Kempeneers Jules Labéeu Hubert Lafortune Ağustose Landrieu Charles Lannie Constant Loriot Nicolaas Moerloos Ferdinand Minnaert Louis Stoop Jean Van Guysse Alphonse Van Mele François Verboven Jean Verboven Julien Verdonck Joseph Verstraeten Georges Vivex Julianus Wagemans |
Takım | 346.765 | 🥈 |
| Paul Arets Léon Bronckaert Léopold Clabots Jean Baptiste Claessens Léon Darrien Lucien Dehoux Ernest Deleu Emil Duboisson Ernest Dureuil Joseph Fiems Marcel Hansen Louis Henin Omer Hoffman Félix Logiest Charles Marschaelcke René Paenhuysen Arnold Pierret René Pinchart Gaspar Pirotte Ağustosen Pluys Léopold Son Edouard Taeymans Pierre Thitiar Henri Verhavert |
Takım, İsveç sistemi | 1094.000 | 🥉 |
Buz hokeyi
- Kadro
| Poz | Oyuncu | GP | G | Doğum tarihi | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Maurice Deprez | 1 | 0 | 1886 | ~34 |
| R | Paul Goeminne | 1 | 0 | 1888 | ~32 |
| F | Jean-Maurice Goossens | 1 | 0 | Ocak 16, 1892 | 28 |
| F | Paul Loicq | 1 | 0 | Ağustos 11, 1888 | 31 |
| D | Philippe Van Volckxsom | 1 | 0 | Mayıs 1, 1889 | 21 |
| D | Gaston Van Volxem | 1 | 0 | 1893 | ~27 |
| G | François Vergult | 1 | 0 | Nisan 21, 1891 | 29 |
| G | François Franck | 0 | – | Eylül 14, 1904 | 15 |
- Altın madalya çeyrek finaller
23 Nisan 1920
21:30İsveç 8 – 0
(5–0, 3–0)Belçika
Palais de Glace d'Anvers Game reference Seth Howander Goalies François Vergult Referee: W. A. Hewitt
Burman 1 – 0 Johansson 2 – 0 Burman 3 – 0 Lindqvist 4 – 0 Burman 5 – 0 Johansson 6 – 0 Molander 7 – 0 Lindqvist 8 – 0 12 min Penalties 6 min
- Final sırası
- 5. (beraberlik)
Polo
- Yarı Finalleri
| Birleşik Krallık (GBR) | 8–3 | Belçika (BEL) |
|---|---|---|
- Bronz madalya maçı
- Final sırası
- 4.
Kürek
| Kürekçi | Cox | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | |||
| Jacques Haller | N/A | Tek çifte | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||
| Georges Léonet Ernest Sadzawka |
N/A | iki çifte | N/A | 7:34.8 | 2 | İlerlemedi | ||
| Georges Van Den Bossche Oscar Van Den Bossche |
René Van Damme | Coxed pair | N/A | 8:25.0 | 2 | İlerlemedi | ||
| Adrien D'Hondt Robert Demulder Jean Van Silfhout Léon Vleurinck |
Raphael de Ligne | dört kürekli filika | N/A | 7:40.0 | 2 | İlerlemedi | ||
| Daniël Clarembaux Julien Crickx Gustave De Mulder Jozef Hermans Charles Lalemand Maurice Requillé René Smet Félix Taymans |
Joseph Crickx | sekiz tek | 6:40.0 | 2 | İlerlemedi | |||
Yelken
| Denizciler | Class | yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Skor | Sıra | ||
| Raymond Bauwens Louis Depière Willy Valcke |
6 metre (1907) | Bilinmeyen | 4 | ||||||
| Frédéric Bruynseels Emile Cornellie Florimond Cornellie |
6 metre (1907) | Bilinmeyen | 🥇 | ||||||
| Léon Huybrechts John Klotz Charles van den Bussche |
6 metre (1919) | Bilinmeyen | 🥈 | ||||||
| Willy de l'Arbre Albert Grisar Georges Hellebuyck Léopold Standaert Henri Weewauters |
8 metre (1919) | Bilinmeyen | 🥉 | ||||||
Paten
Artistik buz pateni
| Patenci | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Georgette Herbos Georges Wagemans |
Çiftler | 41.5 | 6 |
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Conrad Adriaenssens | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | Bilinmeyen | |
| Louis Andrieu | 50 m küçük çaplı tüfek | Bilinmeyen | |
| Arthur Balbaert | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | Bilinmeyen | |
| Albert Bosquet | Trap | 84 | 9 |
| Philippe Cammaerts | 50 m küçük çaplı tüfek | Bilinmeyen | |
| Émile Dupont | Trap | 84 | 9 |
| Joseph Haesaerts | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | Bilinmeyen | |
| François Heyens | 300 m serbest tüfek, 3 pos. | Bilinmeyen | |
| Joseph Janssens | 300 m askeri tüfek, ayakta | 54 | 5 |
| Henri Quersin | Trap | 85 | 7 |
| Victor Robert | 50 m küçük çaplı tüfek | Bilinmeyen | |
| Paul Van Asbroeck | 50 m serbest tabanca | 466 | 7 |
| 50 m küçük çaplı tüfek | Bilinmeyen | ||
| 300 m serbest tüfek, 3 pos. | Bilinmeyen | ||
| Norbert Van Molle | 50 m küçük çaplı tüfek | Bilinmeyen | |
| Conrad Andriaenssens Arthur Balbaert François Ceulemans Joseph Haesaerts Paul Van Asbroeck |
600 m team askeri tüfek, yüzükoyun | 264 | 10 |
| 300 & 600 m team askeri tüfek, yüzükoyun | 469 | 14 | |
| Conrad Andriaenssens Arthur Balbaert Joseph Haesaerts François Heyens Paul Van Asbroeck |
