1920 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 10 kilometre yürüyüş
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10 kilometre yürüyüş | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympisch Stadion | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 17–18 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 23 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 3 km yürüyüş | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 56 lb weight throw | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 45:26.4 | ? | 1918 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 46:28.4 | Stockholm (SWE) | Ağustos 11, 1912 |
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 47:06.4 | Q | |
| 2 | 47:30.0 | Q | |
| 3 | 47:31.0 | Q | |
| 4 | 48:12.0 | Q | |
| 5 | 48:22.0 | Q | |
| 6 | 48:29.0 | Q | |
| 7 | |||
| — | DNF | ||
| DNF | |||
| DQ | |||
| DQ | |||
| DQ | |||
| DQ |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 51:33.8 | Q | |
| 2 | 51:39.0 | Q | |
| 3 | (51:54.6) | Q | |
| 4 | (52:18.3) | Q | |
| 5 | (53:56.6) | Q | |
| 6 | Q | ||
| — | DNF | ||
| DQ | |||
| DQ | |||
| DQ |
Final
| Sıra | Atlet | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 48:06.2 | |
| 2 | (49:40.2) | |
| 3 | (49:43.9) | |
| 4 | (50:04.0) | |
| 5 | (50:11.8) | |
| 6 | (50:24.4) | |
| 7 | (50:32.4) | |
| 8 | (56:30.0) | |
| — | DNF | |
| DQ | ||
| DQ | ||
| DNS |